Helly Hansen in Landesvereinigung der Bayerischen Milchwirtschaft SCAI Brauerei Zötler
Allgäu Outlet Sonthofen
Segelclub Alpsee Immenstadt e.V. 13.08. - 14.08.2011

19. Int. Kuhschellen-Regatta Laser Radial
Endergebnis

Anzahl der Meldungen: 27 Bootsklasse: Laser Radial
Geplante Wettfahrten: 4 Wertungssystem: Low-Point-System
Ranglistenfaktor: 1,1 Streichung: Bei 4 Wettfahrten
Festlegung Werbung: Club Austragungsrevier: Großer Alpsee
Ausrichtender Club: SCAI Wettfahrtleiter: Ali Seltmann
AWM-Software-Version: 4.43 Schiedsgerichtsobmann:  

Platz Segel-Nr. Steuermann Club 1.WF 2.WF 3.WF 4.WF Punkte RL-Pkt.
                   
1 GER-176615 Lisa Rattemeyer SGS (1) 1 1 1 3,00 110,00
2 GER-155029 Beatrix Fontius WSVB (5) 2 2 2 6,00 105,77
3 GER-196562 Werner Winter WVF 4 3 (7) 3 10,00 101,54
4 GER-192340 Marcel Hedwig SCE 3 4 5 (15) 12,00 97,31
5 GER-160719 Lukas Renn USCM 2 8 (15) 4 14,00 93,08
6 GER-173833 Silvia Wagner USCM 6 5 (8) 8 19,00 88,85
7 GER-163475 Fabian Schreiner BSF 7 6 (9) 7 20,00 84,62
8 GER-161378 Karin Fendl-Renn USCM 8 (17) 3 14 25,00 80,39
9 GER-181833 Judith Jennert USCM 13 7 (18) 6 26,00 76,16
10 GER-33025 Ulrike Pflugradt USCM (17) 12 4 12 28,00 71,93
11 GER-145072 Gerhard Tunger SCLa (11) 9 10 10 29,00 67,70
12 GER-144242 Julia Stapff SCLL (16) 14 11 5 30,00 63,47
13 GER-166200 Wilhelm Rahmig SCIL (18) 11 6 17 34,00 59,23
14 GER-155779 Moritz Thiele USCM 10 15 (22) 11 36,00 55,00
15 GER-131940 Leonie Hunger SGE 9 16 (17) 13 38,00 50,77
16 GER-158166 Nikolas Lehnert SGE 15 (18) 14 9 38,00 46,54
17 GER-181604 Florian Jungbauer HSC (22) 10 13 16 39,00 42,31
18 GER-193241 Christian Schneider SGB 12 (23) 12 18 42,00 38,08
19 GER-191883 Franz Weiss SRV 14 13 16 (21) 43,00 33,85
20 GER-54 Patrick Lukas SGD 19 20 (25) 19 58,00 29,62
21 GER-11 Philipp Tanzer SVM (21) 19 19 20 58,00 25,39
22 GER-200072X Katharina Frey SCAI 20 (22) 20 22 62,00 21,16
23 GER-192346 Luis Reinalter SCLa 23 21 (24) 23 67,00 16,93
24 GER-1275400 Neele de Vries SSCP 25 25 21 (26) 71,00 12,70
25 GER-127540 Louis von Tuercke SSCP (26) 24 23 25 72,00 8,47
26 GER-163580 Alexander Hubmann OSC 24 (26) 26 24 74,00 4,23
27 GER-201513 Sepp Ardelt AYC (DNC) DNC DNC DNC 84,00  
Wettfahrtprotokoll: 1. WF 2. WF 3. WF 4. WF
Austragungsdatum: 13.08.2011 13.08.2011 13.08.2011 14.08.2011
Wettfahrtbeginn: 12:30:00 13:45:00 15:45:00 11:58:00
Einlaufzeit des Ersten: 13:26:00 14:55:00 16:57:00 12:59:00
Wettfahrtende: 13:34:00 15:09:00 17:13:00 13:10:00
Windstärke in Beaufort: 2-4 2-3 2 2-3
Windrichtung: West West West West
Wetterverhältnisse: bewölkt bewölkt sonnig sonnig
Kursbahn: voll voll voll voll
Kurslänge in sm:        
Geschw. Erster in Knoten:        
Austragungsart:        
Anzahl der Proteste: Keine Keine Keine Keine
Wiedergutmachungsanträge: Keine Keine Keine Keine
Gestartete Teilnehmer: 26 26 26 26
www.scai.immenstadt.de
Auswertung mit AWM-Software Dr. Adalbert Wiest Telefon (089)3087502