Helly Hansen in Landesvereinigung der Bayerischen Milchwirtschaft SCAI Brauerei Zötler
Allgäu Outlet Sonthofen
Segelclub Alpsee Immenstadt e.V. 13.08. - 14.08.2011

19. Int. Kuhschellen-Regatta Laser Standard
Endergebnis

Anzahl der Meldungen: 36 Bootsklasse: Laser Standard
Geplante Wettfahrten: 4 Wertungssystem: Low-Point-System
Ranglistenfaktor: 1,15 Streichung: Bei 4 Wettfahrten
Festlegung Werbung: Club Austragungsrevier: Großer Alpsee
Ausrichtender Club: SCAI Wettfahrtleiter: Ali Seltmann
AWM-Software-Version: 4.43 Schiedsgerichtsobmann:  

Platz Segel-Nr. Steuermann Club 1.WF 2.WF 3.WF 4.WF Punkte RL-Pkt.
                   
1 GER-188447 Philipp Buhl SCAI 1 (12) 1 1 3,00 115,00
2 GER-158139 Lukas Merz WAB (11) 1 2 2 5,00 111,62
3 GER-194741 Sebastian Wiedemann StSC 2 (4) 3 4 9,00 108,24
4 GER-178102 Timo von Schorlemer YCSS 3 (8) 5 6 14,00 104,86
5 GER-196578 Mathias Rebholz WYC 5 (10) 9 3 17,00 101,47
6 GER-185668 Maximilian Kleindienst BYCÜ 4 5 (11) 8 17,00 98,09
7 GER-176560 Daniel Hedwig SCE 8 (9) 8 5 21,00 94,71
8 GER-173593 Andreas Thiemann CYC 7 (11) 7 7 21,00 91,33
9 GER-178979 Stefan Magnei YCN 9 3 10 (11) 22,00 87,95
10 GER-147736 Paul Stohl DTYC 6 7 (12) 10 23,00 84,56
11 SUI-184727 Heiko Maier SCU 14 2 13 (18) 29,00 81,18
12 GER-197318 Nico Schäfferling USCM 10 6 (16) 14 30,00 77,80
13 GER-192271 Thomas Fleischmann WSGR (17) 15 4 13 32,00 74,42
14 GER-188491 Klaus Richter HSC 13 (17) 17 9 39,00 71,03
15 GER-118115 Jan Tunger SCLa 18 13 (22) 12 43,00 67,65
16 GER-194760 Darius Fekri DSCL (15) 14 14 15 43,00 64,27
17 SUI-198766 Daniel Reitz SCH (22) 21 6 17 44,00 60,89
18 GER-92224 Jürgen Merz WAB 12 20 (25) 16 48,00 57,50
19 GER-147927 Moritz Renn USCM 19 (22) 15 19 53,00 54,12
20 SUI-197137 Beat Heinz SCU 16 16 (24) 21 53,00 50,74
21 GER-180697 Klaus Jungbauer HSC (26) 18 23 20 61,00 47,36
22 GER-200072 Constantin Frey SCAI 23 19 19 (26) 61,00 43,97
23 GER-141998 Michael Tietz USCM 20 (24) 20 22 62,00 40,59
24 GER-139318 Christian Wohner SCAI 24 26 18 (27) 68,00 37,21
25 GER-173615 Volker Rohloff BSF 21 25 (28) 24 70,00 33,83
26 GER-135651 Klaus Sarzio USCM 25 (29) 21 25 71,00 30,45
27 GER-136350 Martin Renn USCM 27 23 27 (29) 77,00 27,06
28 GER-276 Uli Weigel SCAI (28) 27 26 28 81,00 23,68
29 GER-33085 Philipp Kyewski SCAI 31 30 (32) 23 84,00 20,30
30 GER-106714 Rainer Führich SCLa 30 28 29 (31) 87,00 16,92
31 GER-163653 Andreas Eckhardt SGD 29 (31) 31 30 90,00 13,53
32 GER-145073 Alfred Frey SCAI (32) 32 30 32 94,00 10,15
33 GER-185229 Jens Sattmann HeiSc 33 33 33 (34) 99,00 6,77
34 GER-74860 Heinrich Wiggenhauser SCAI (34) 34 34 33 101,00 3,39
35 GER-136348 Florian Rixner SVW (DNC) DNC DNC DNC 111,00  
35 GER-198810 Wolf-Peter Niessen YCL (DNC) DNC DNC DNC 111,00  
Wettfahrtprotokoll: 1. WF 2. WF 3. WF 4. WF
Austragungsdatum: 13.08.2011 13.08.2011 13.08.2011 14.08.2011
Wettfahrtbeginn: 12:15:00 13:30:00 15:30:00 11:50:00
Einlaufzeit des Ersten: 13:11:00 14:29:00 16:44:00 12:47:00
Wettfahrtende: 13:30:00 14:45:00 16:56:00 12:58:00
Windstärke in Beaufort: 2-4 2-3 2 2-3
Windrichtung: west West West West
Wetterverhältnisse: sonnig bewölkt sonnig sonnig
Kursbahn: voll voll voll voll
Kurslänge in sm:        
Geschw. Erster in Knoten:        
Austragungsart:        
Anzahl der Proteste: Keine Keine Keine Keine
Wiedergutmachungsanträge: Keine Keine Keine Keine
Gestartete Teilnehmer: 34 34 34 34
www.scai.immenstadt.de
Auswertung mit AWM-Software Dr. Adalbert Wiest Telefon (089)3087502