Segelclub Alpsee Immenstadt e.V. 6.9. - 7.9.2003

33.Int.Sieben-Schwaben-Regatta Korsar am 6./7.09.2003
Endergebnis
 
Anzahl der Meldungen: 28 Bootsklasse: Korsar
Geplante Wettfahrten: 4 Wertungssystem: Low-Point System
Ranglistenfaktor: 1.00 Streichung: bei 4 Wettfahrten
Kategorie nach WR: C Wettfahrtleiter: Michael Klawitter
AWM-Software-Version: 3.5 Schiedsrichterobmann:
Pl. Segel-Nr. Steuermann Club Vorschoter Club 1.WF 2.WF 3.WF 4.WF Punkte RanglPkt
1 GER-3647 Herbert Zink SCAI Mona Zink SCAI (4) 1 2 1 4.00 100.00
2 GER-3749 Martin Stoll SCAI Alexander Krissmayr SCAI 1 (3) 3 3 7.00 96.16
3 GER-3750 Thomas Pauer SCGN Gesa Pauer SCGN (7) 2 1 6 9.00 92.31
4 GER-3711 Thomas Huber SVBb Rogers DSC 3 5 (10) 2 10.00 88.47
5 GER-3706 Jan Recknagel SCKN Brigitte Recknagel SCKN 2 4 5 (11) 11.00 84.62
6 GER-3690 Ali Seltmann SCAI Renate Seltmann SCAI (6) 6 4 4 14.00 80.77
7 GER-3697 Wolfgang Schneider ASC Felix Schneider ASC (11) 9 7 7 23.00 76.93
8 GER-3739 Jürgen Wiesel SCGN Ute Brendgens SCGN (15) 11 8 5 24.00 73.08
9 GER-3741 Dieter Wöschler RCR Monika Wöschler RCR (9) 7 9 8 24.00 69.23
10 GER-3709 Rolf Szczepanek SVW Dav Roger DSC 10 (15) 6 10 26.00 65.39
11 GER-3457 Uli Huber SGB Johannes Seltmann SGB (17) 8 11 12 31.00 61.54
12 GER-3287 Ulf Hampel WYC Volker Hampel WYC 13 (14) 13 9 35.00 57.70
13 GER-3385 Dieter Holzberger SCAI Lisa Holzberger SCAI (19) 10 12 13 35.00 53.85
14 GER-3761 Gerd Unger RK Wolfgang Naeher RCR 8 13 15 (19) 36.00 50.00
15 GER-3663 Jürgen Päsler-Sauer SCGN Maria Sauer SCGN 5 17 (20) 15 37.00 46.16
16 GER-3639 Ulla Nothelfer BWSC Markus Singer BWSC 12 12 14 (21) 38.00 42.31
17 GER-3666 Wolfram Hüfner SCLa Felix Hüfner SCLa 16 16 (18) 14 46.00 38.47
18 GER-3757 Alexander Hüfner SCLa Kathrin Herget SCLa 14 (18) 17 18 49.00 34.62
19 GER-3746 Gerhard Lindner AHYC Philipp Kyewski SCAI 18 (19) 16 17 51.00 30.77
20 GER-3776 Frank Groh RKCW Jens Groh RKCW (22) 22 21 16 59.00 26.93
21 GER-2630 Gerhard Weiß SGD Jacqueline Feetz SGD 21 20 19 (22) 60.00 23.08
22 GER-363X Markus Dinnebier SCAI Pia Schweizer SCAI 20 21 (22) 20 61.00 19.23
23 GER-3579 Lothar Schmidt OSC Julian Halkon OSC 23 (DNF) 24 23 70.00 15.39
24 GER-3640 Norbert Menz SSGR Eva Sutter SSGR (26) 23 23 24 70.00 11.54
25 GER-3398 Ulla Höß SCAI Alexandra Busch   24 25 (26) 25 74.00 7.70
26 GER-3453 Helmut Weber S.C.Ho. Dominic Weber S.C.Ho. 25 24 25 (26) 74.00 3.85
27 GER-3705 Peter Lenk RCR Hansjörg Marvin RCR (DNC) DNC DNC DNC 87.00  
27 GER-3570 Tobias Schul SCNL Mareike Schul SCNL (DNC) DNC DNC DNC 87.00  

Wettfahrtprotokoll 1. WF 2. WF 3. WF 4. WF
Austragungsdatum 06.09.2003 06.09.2003 06.09.2003 07.09.2003
Wettfahrtbeginn 12:58:00 14:05:00 16:20:00 11:20:00
Einlaufzeit des Ersten 13:35:00 15:16:00 17:40:00 12:32:00
Wettfahrtende 13:45:00 15:30:00 17:47:00 12:59:00
Windstärke 1-3 2-4 1-3 1-2
Windrichtung West West West Ost
Wetterverhältnisse gemischt bedeckt gemischt sonnig
Kursbahn abgekürzt voll voll abgek.
Kurslänge in sm        
Geschw. Erster in kn        
Austragungsmodus        
Anzahl der Proteste keine keine keine keine
Wiedergutmachungsanträge keine keine keine keine
Gestartete Teilnehmer 26 26 26 26

Mit freundlicher Unterstützung von
Allgäuer Latschenkiefer (Fischen)