Segelclub Alpsee Immenstadt e.V. 3.9. - 4.9.2005

34. Int. 7-Schwaben-Regatta Korsar
Endergebnis
 
Anzahl der Meldungen: 26 Bootsklasse: Korsar
Geplante Wettfahrten: 4 Wertungssystem: Low-Point System
Ranglistenfaktor: 1,05 Streichung: keine
Kategorie nach WR: C Wettfahrtleiter: Ali Seltmann
AWM-Software-Version: 3.7 Schiedsrichterobmann:
Pl. Segel-Nr. Steuermann Club Vorschoter Club 1.WF 2.WF 3.WF Punkte RanglPkt
1 GER-3574 Guido Barth SCAI Heidrun Barth SCAI 1 2 1 4.00 105.00
2 GER-3647 Herbert Zink SCAI Mona Zink SCAI 2 4 2 8.00 100.63
3 GER-3706 Jan Recknagel SCKN Brigitte Recknagel SCKN 5 3 3 11.00 96.25
4 GER-3570 Tobias Schul SCNL Mareike Schul SCNL 3 5 5 13.00 91.88
5 GER-3749 Martin Stoll SCAI Alexander Krissmayr SCAI 4 1 10 15.00 87.50
6 GER-3287 Ulf Hampel WYC Volker Hampel WYC 6 7 4 17.00 83.13
7 GER-3782 Ulrich Huber SGB Hans Seltmann SGB 8 8 6 22.00 78.75
8 GER-367 Christian Müller-Fassbender SCAI Andreas Koldt SVW 7 11 9 27.00 74.38
9 GER-3666 Wolfram Hüfner SCLa Beate Hüfner SCLa 12 13 7 32.00 70.00
10 GER-3689 Dr. Gebhard Riegler 1.SCS 13 Barbara Riegler 1.SCS 13 14 6 14 34.00 65.63
11 GER-3746 Gerhard Lindner AHYC Philipp Kyewski SCAI 10 14 12 36.00 61.25
12 GER-3644 Volker Grabow AmSC Birgit Grabow AmSC 16 10 11 37.00 56.88
13 GER-3735 Moritz Schmalenbach RCR Gunther Blankenhorn RCR 13 9 16 38.00 52.50
14 GER-3571 Jörg Schwarz BYC Thomas Kohlmeyer BYC 9 19 13 41.00 48.13
15 GER-3702 Sven Kristandt 1.SCS 13 Eva Riegler 1.SCS 13 18 18 8 44.00 43.75
16 GER-3580 Christian Lammarck SSC-Kahl Achim Gräßer AHYC 11 12 22 45.00 39.38
17 GER-3606 Lukas Locher YCM Heiko Wollmann YCM 15 15 15 45.00 35.00
18 GER-3705 Peter Spilles CKA Birgit Konrad CKA 17 16 18 51.00 30.63
19 GER-3715 Rüdiger v.Maxen SCAI Kurt Mann StSC 20 20 17 57.00 26.25
20 GER-3677 Markus Dinnebier SCAI Tim Hecking   21 17 20 58.00 21.88
21 GER-3446 Markus Endler WSVL Hardy Gallert WSVL 19 22 19 60.00 17.50
22 GER-3690 Hans-Jörg Utermöhlen SCAI Johannes Handloser SCAI 22 21 21 64.00 13.13
23 GER-3774 Dr. Andreas Schleyer SCGN Silke Schleyer   23 23 23 69.00 8.75
24 GER-2549 Reinhard Adam YCP Christina Adam YCP 24 24 24 72.00 4.38
25 GER-3545 Ingo Bleich ASVS Svenja Löhrmann JSC DNC DNC DNC 81.00  
25 GER-3672 Sebastian Haug SCW Michael Merkl SCW DNC DNC DNC 81.00  

Wettfahrtprotokoll 1. WF 2. WF 3. WF
Austragungsdatum 03.09.2005 03.09.2005 04.09.2005
Wettfahrtbeginn 12:55:00 14:40:00 12:55:00
Einlaufzeit des Ersten 14:07:00 15:44:00 14:16:00
Wettfahrtende 14:20:00 15:58:00 14:33:00
Windstärke 2-3 3 2-3
Windrichtung Ost Ost Ost
Wetterverhältnisse sonnig bedeckt sonnig
Kursbahn voll voll voll
Kurslänge in sm      
Geschw. Erster in kn      
Austragungsmodus      
Anzahl der Proteste keine keine keine
Wiedergutmachungsanträge keine keine keine
Gestartete Teilnehmer 24 24 24

Der Veranstalter wünscht allen Teilnehmern und Begleitpersonen eine
gute Heimreise und freut sich auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr
Auswertung mit AWM-Software Dr. Adalbert Wiest Telefon (089)3087502