Landesvereinigung der Bayerischen Milchwirtschaft Allgäu Outlet Sonthofen
Segelclub Alpsee Immenstadt e.V. 27.06. - 28.06.2009

44. Int. Kuhschellen-Regatta Korsar
Endergebnis

Anzahl der Meldungen: 32 Bootsklasse: Korsar
Geplante Wettfahrten: 4 Wertungssystem: Low-Point-System
Ranglistenfaktor: 1,3 Streichung: Keine
Kategorie nach WR: C Austragungsrevier: Großer Alpsee
Ausrichtender Club: SCAI Wettfahrtleiter: Ali Seltmann
AWM-Software-Version: 4.4 Schiedsgerichtsobmann:  

Platz Segel-Nr. Steuermann Club Vorschoter Club 1.WF 2.WF Punkte
                 
1 GER-3709 Rolf Szczepanek SVW Gudrun Szczepanek SVW 2 2 4,00
2 GER-3574 Guido Barth SCAI Sandra Oberemm DSV Kreutz 1 4 5,00
3 GER-3750 Dr. Thomas Pauer SCGN Tobias Holler 1.SCS 13 6 1 7,00
4 GER-3562 Daniel Winkel YCSb Christian Winkel YCSb 5 3 8,00
5 GER-3733 Markus Klug WSC Stefanie Klug BYC 3 6 9,00
6 GER-3706 Jan Recknagel SCAI Brigitte Recknagel SCAI 8 8 16,00
7 GER-3528 Wolfgang Schwab SGW Birgit Schwab SGW 4 13 17,00
8 GER-3797 Alexander Seeger AmSC Stephi Redl AmSC 7 11 18,00
9 GER-3510 Francesco Wiedemann WSG Elias Wiedemann WSG 16 5 21,00
10 GER-3749 Martin Stoll SCAI Philipp Kyewski SCAI 14 7 21,00
11 GER-3287 Ulf Hampel WYC Volker Hampel WYC 12 9 21,00
12 GER-3782 Ulrich Huber SGB Gerhard Weiß SGD 11 12 23,00
13 GER-3686 Dieter Hafenmair BWSC Markus Singer BWSC 17 10 27,00
14 AUT-826 Dr. Günter Novak TSC Thomas Warminger SCTWV 10 20 30,00
15 GER-3639 Ulla Nothelfer SGB Julia Stammel SGB 13 18 31,00
16 GER-3667 Gerhard Sehnke SCGN Gerhard Schlindwein SCGN 15 16 31,00
17 GER-3521 Björn Kaizik SCGN Christian Fischer SCI 9 23 32,00
18 GER-3689 Dr. Gebhard Riegler 1.SCS 13 Daniel Riegler 1.SCS 13 20 15 35,00
19 GER-3741 Dietmar Schütz SKP Peter Lenk WSF-E 18 19 37,00
20 GER-3565 Uwe Fredrich ASVS Ursula Weissinger ASVS 24 14 38,00
21 GER-3545 Ingo Bleich StSG S Svenja Bleich JSC 22 17 39,00
22 GER-3580 Christian Lammarck SCI Katharina Hofmann SCI 19 21 40,00
23 GER-3666 Martin Kresser MVW Franziska Kresser MVW 26 24 50,00
24 GER-3746 Gerhard Lindner AHYC Achim Gräßer AHYC 23 28 51,00
25 AUT-801 Alexander Sebestian VÖYWS Heynold Miche StSG 21 32 53,00
26 GER-3522 Dr. Thomas Illig SCAI Silke Westphely SCAI 28 25 53,00
27 GER-3579 Lothar Schmidt OSC 75 Sybille Sturm OSC 75 27 26 53,00
28 GER-3715 Kurt Mann StSC Michael Waller SCTI DNC 22 55,00
29 GER-3761 Uwe Vogel StSG-TÜ Kai-Uwe Ebert ASVS 25 30 55,00
30 GER-3537 Karlheinz Zettler BWSC Vinzenz Hafenmair BWSC 31 27 58,00
31 GER-3518 Gerhard Schmidt 1.SCS 13 Erich Winkler SF Hof 29 29 58,00
32 GER-2816 Andreas Glock YCW Leonhard Klaus   30 31 61,00
Wettfahrtprotokoll: 1. WF 2. WF
Austragungsdatum: 27.06.2009 27.06.2009
Wettfahrtbeginn: 12:40:00 14:21:00
Einlaufzeit des Ersten: 13:53:00 15:24:00
Wettfahrtende: 14:05:00 15:50:00
Windstärke in Beaufort: 1-3 1-4
Windrichtung: west nord/west
Wetterverhältnisse: wechselhaft wechselhaft
Kursbahn: voll voll
Kurslänge in sm:    
Geschw. Erster in Knoten:    
Austragungsart:    
Anzahl der Proteste: Keine Keine
Wiedergutmachungsanträge: Keine Keine
Gestartete Teilnehmer: 31 32
www.scai.immenstadt.de
Auswertung mit AWM-Software Dr. Adalbert Wiest Telefon (089)3087502