SCAI Landesvereinigung der Bayerischen Milchwirtschaft Allgäu Outlet Sonthofen Peak Mauka
Segelclub Alpsee Immenstadt e.V. 10.08. - 11.08.2013

21. Kuhschellen-Reg.Laser Stand. & Distriktmeisterschaft Süd
Endergebnis

Anzahl der Meldungen: 48 Bootsklasse: Laser Standard
Geplante Wettfahrten: 5 Wertungssystem: Low-Point-System
Ranglistenfaktor: 1,25 Streichung: Bei 5 Wettfahrten
Festlegung Werbung: Club Austragungsrevier: Großer Alpsee
Ausrichtender Club: SCAI Wettfahrtleiter: Ali Seltmann
AWM-Software-Version: 4.5 Schiedsgerichtsobmann:  

Platz Segel-Nr. Steuermann Club 1.WF 2.WF 3.WF 4.WF 5.WF Punkte RL-Pkt.
                     
1 GER-203175 Sebastian Bühler Deutscher Touring Yacht Club 4 2 1 (7) 1 8,00 125,00
2 GER-193065 Wolfgang Gerz Segler-Verein Wörthsee e.V. 3 (16) 5 3 3 14,00 122,40
3 GER-204691 Hannes Hollaender Norddeutscher Regattaverein 8 1 6 1 (13) 16,00 119,80
4 GER-158139 Lukas Merz Sail Lollipop Regattaverein 2 (8) 2 8 6 18,00 117,19
5 GER-113802 Claus Wimmer SCLM Lachersee 1 (12) 10 4 10 25,00 114,59
6 GER-182647 Christoph Wurm Augsburger Segelclub 15 (17) 9 2 2 28,00 111,98
7 GER-160719 Lukas Renn Universitäts-Sport-Club München (17) 7 3 12 12 34,00 109,38
8 GER-205198 Ferdinand Ziegelmayer Norddeutscher Regattaverein (38) 23 4 5 8 40,00 106,77
9 GER-144248 Daniel Hölle Segelclub Laupheim 19 9 (24) 6 9 43,00 104,17
10 GER-163638 Marc Funken Segelverein Schluchsee 14 5 (25) 9 16 44,00 101,57
11 GER-203251 Ralf Marten Blankeneser Segelclub 9 6 (18) 18 11 44,00 98,96
12 GER-198974 Henri Gerlach Chiemsee-Yachtclub 7 (40) 14 17 7 45,00 96,36
13 GER-201513 Fabian Schreiner Bühler Segelfreunde Immenstadt e.V. 5 (32) 13 13 18 49,00 93,75
14 GER-178102 Timo von Schorlemer Yachtclub Seeshaupt (35) 29 7 11 5 52,00 91,15
15 GER-180697 Klaus Jungbauer Herrschinger Segel-Club 12 3 11 (36) 28 54,00 88,55
16 GER-165789 Jonas Lietz Yacht-Club Radolfzell 13 (42) 8 29 4 54,00 85,94
17 GER-188491 Klaus Richter Herrschinger Segel-Club (20) 4 17 15 19 55,00 83,34
18 GER-194686 Christian Kremer Segelclub-Edersee 6 (21) 12 16 21 55,00 80,73
19 GER-193154 Jonas Nissen Deutscher Touring Yacht Club 11 (26) 20 14 15 60,00 78,13
20 GER-201385 Dirk Glinkowski Wassersportverein Langen 22 11 (27) 24 17 74,00 75,52
21 GER-19 Darius Fekri Dreieich Segelclub Langen 18 15 19 26 (27) 78,00 72,92
22 GER-139576 Gerd Lütjering Münchner Ruder- und Segelverein (36) 22 23 10 25 80,00 70,32
23 GER-127695 Tim Gutheit Münchner Ruder- und Segelverein 16 24 21 (33) 20 81,00 67,71
24 GER-92224 Jürgen Merz Sail Lollipop Regattaverein (30) 18 22 20 23 83,00 65,11
25 GER-176583 Rüdiger von Maxen Segelclub Alpsee-Immenstadt 21 (41) 16 19 29 85,00 62,50
26 GER-74751 Uwe Fischer Segel- und Motor-Yachtverein Böblingen e.V. 27 (34) 30 21 14 92,00 59,90
27 GER-195112 Jens Sattmann Heilbronner Segelsportclub 26 25 15 28 (34) 94,00 57,30
28 GER-154033X Rudi Hoffmann Segelclub Alpsee-Immenstadt 10 19 37 32 (40) 98,00 54,69
29 GER-200072 Constantin Frey Segelclub Alpsee-Immenstadt 24 (36) 31 23 22 100,00 52,09
30 GER-197318 Nico Schäfferling Universitäts-Sport-Club München 37 (39) 26 22 24 109,00 49,48
31 GER-197175 Theodor Reinisch Allg. Hessischer Yachtclub 34 14 28 35 (36) 111,00 46,88
32 GER-276 Uli Weigel Segelclub Alpsee-Immenstadt 28 10 (40) 37 38 113,00 44,27
33 GER-96581 Martin Großmann Akademisher Segelclub Konstanz e.V (46) 35 32 27 26 120,00 41,67
34 GER-2 Dieter Holzberger Segelclub Alpsee-Immenstadt 41 13 33 34 (DNC) 121,00 39,07
35 GER-113823 Karl Wilhelm Linz Wasser-Sport-Verein Roxheim von 1955 e.V. 32 30 (42) 31 31 124,00 36,46
36 GER-125765 Andreas Deckers Ruderclub Rastatt 39 28 35 25 (DNC) 127,00 33,86
37 GER-136350 Martin Renn Universitäts-Sport-Club München 31 37 34 (39) 30 132,00 31,25
38 GER-74270 Achim Gräßer AHYC-Frankfurt 29 33 39 (40) 32 133,00 28,65
39 GER-74062 Philipp Kyewski Segelclub Alpsee-Immenstadt 42 (46) 29 30 37 138,00 26,05
40 GER-141998 Michael Tietz Universitäts-Sport-Club München (44) 27 38 38 39 142,00 23,44
41 GER-163417 Birgit Giese Godauer Seglergemeinschaft (45) 31 36 43 33 143,00 20,84
42 GER-145067 Lars Evdokiyos Segelclub Alpsee-Immenstadt 40 20 44 (DNF) 41 145,00 18,23
43 GER-161378 Martin Embacher Universitäts-Sport-Club München 33 38 (45) 42 42 155,00 15,63
44 GER-193128 Norbert Giese Godauer Seglergemeinschaft (47) 45 41 41 35 162,00 13,02
45 GER-192653 Michael Nissen Deutscher Touring Yacht Club 23 (DNC) DNC DNC DNC 170,00 10,42
46 GER-155779 Moritz Renn Universitäts-Sport-Club München 25 (DNC) DNC DNC DNC 172,00 7,82
47 GER-127615 Philipp Rösner Heilbronner Segelsportclub (DNC) 43 43 44 43 173,00 5,21
48 GER-173615 Volker Rohloff Bühler Segelfreunde Immenstadt e.V. 43 44 (DNC) DNC DNC 185,00 2,61
Wettfahrtprotokoll: 1. WF 2. WF 3. WF 4. WF 5. WF
Austragungsdatum: 10.08.2013 10.08.2013 11.08.2013 11.08.2013 11.08.2013
Wettfahrtbeginn: 13:10:00 15:20:00 11:10:00 12:30:00 13:50:00
Einlaufzeit des Ersten: 14:22:00 16:13:00 12:03:00 13:22:00 14:45:00
Wettfahrtende: 14:44:00 16:39:00 12:16:00 13:38:00 15:00:00
Windstärke in Beaufort: 1-2 1-2 2-3 2-3 3
Windrichtung: West West West West West
Wetterverhältnisse: bewölkt sonnig bewölkt wolkig bewölkt
Kursbahn: voll abgekürzt voll voll voll
Gestartete Teilnehmer: 47 46 45 45 43
www.scai.immenstadt.de
Auswertung mit AWM-Software Dr. Adalbert Wiest Telefon (089)3087502