Segelclub Alpsee Immenstadt e.V. 01.09. - 02.09.2007

1. Int. 7-Schwaben-Regatta Laser
Endergebnis

Anzahl der Meldungen: 28 Bootsklasse: Laser Standard
Geplante Wettfahrten: 4 Wertungssystem: Low-Point-System
Ranglistenfaktor: 1 Streichung: Keine
Kategorie nach WR: C Austragungsrevier: Großer Alpsee
Ausrichtender Club: SCAI Wettfahrtleiter:  
AWM-Software-Version: 4.2 Schiedsgerichtsobmann:  

Platz Segel-Nr. Steuermann Segelclub 1.WF 2.WF Punkte RL-Pkt.
               
1 GER-173615 Philipp Buhl SCAI 1 1 2,00 100,00
2 GER-147736 Paul Stohl SVW 3 2 5,00 96,43
3 GER-165643 Carl Pawlowsky SVW 2 3 5,00 92,86
4 GER-113271 Sigi Lang SCAI 5 5 10,00 89,29
5 FRA-183508 Gilles Grenier CNSch 7 4 11,00 85,72
6 GER-155771 Uly Sommer AmSC 4 9 13,00 82,15
7 GER-132091 Jörg Frimberger YCN 6 7 13,00 78,58
8 GER-135839 Bernd Restel FCAS 9 8 17,00 75,00
9 FRA-183509 Claudine Tatibouet CNSch 13 6 19,00 71,43
10 GER-158126 Markus Pecher SGR 8 11 19,00 67,86
11 GER-176583 Rüdiger von Maxen SCAI 11 10 21,00 64,29
12 GER-115690 Christian Winkel YCSb 10 13 23,00 60,72
13 GER-139382 Andreas Kirsch SCAI 14 12 26,00 57,15
14 GER-145072 Gerhard Tunger SCLa 15 14 29,00 53,58
15 GER-276 Uli Weigel SCAI 12 18 30,00 50,00
16 GER-161378 Tobias Crefeld USCM 17 15 32,00 46,43
17 GER-155782 Moritz Denis le Maire SRV 19 16 35,00 42,86
18 GER-139318 Christian Wohner SCAI 16 19 35,00 39,29
19 GER-44 Guido Eckhardt SGD 20 17 37,00 35,72
20 GER-107827 Markus Eckl SCF 21 20 41,00 32,15
21 GER-86986 Katharina Frey YCSb 18 24 42,00 28,58
22 GER-163653 Andreas Eckhardt SGD 24 21 45,00 25,00
23 GER-139406 Jutta Restel FCAS 23 22 45,00 21,43
24 GER-163476 Elisabeth Dieben-Rowedder SSCP 22 23 45,00 17,86
25 GER-2179 Philipp Scheller SGD 25 26 51,00 14,29
26 GER-74860 Wolfgang Menz SCAI 27 25 52,00 10,72
27 GER-127633 Dominik Schwarz SGD 26 28 54,00 7,15
28 GER-16 Nora Eckhardt SGD 28 27 55,00 3,58
Wettfahrtprotokoll: 1. WF 2. WF
Austragungsdatum: 01.09.2007 01.09.2007
Wettfahrtbeginn: 12:40:00 16:50:00
Einlaufzeit des Ersten: 13:39:00 17:45:00
Wettfahrtende: 14:02:00 18:02:00
Windstärke in Beaufort: 2-3 2-4
Windrichtung: west west
Wetterverhältnisse: bedeckt bedeckt
Kursbahn: voll voll
Kurslänge in sm:    
Geschw. Erster in Knoten:    
Austragungsart:    
Anzahl der Proteste: Keine Keine
Wiedergutmachungsanträge: Keine Keine
Gestartete Teilnehmer: 28 28
Der Veranstalter wünscht allen Teilnehmern und Begleitpersonen eine
gute Heimreise und freut sich auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr
Auswertung mit AWM-Software Dr. Adalbert Wiest Telefon (089)3087502