Segelclub Alpsee Immenstadt e.V. 01.09. - 02.09.2007

35. Int. 7-Schwaben-Regatta Korsar
Endergebnis

Anzahl der Meldungen: 22 Bootsklasse: Korsar
Geplante Wettfahrten: 4 Wertungssystem: Low-Point-System
Ranglistenfaktor: 1,05 Streichung: Keine
Kategorie nach WR: C Austragungsrevier: Großer Alpsee
Ausrichtender Club: SCAI Wettfahrtleiter:  
AWM-Software-Version: 4.2 Schiedsgerichtsobmann:  

Platz Segel-Nr. Steuermann Segelclub Vorschoter Segelclub 1.WF 2.WF Punkte RL-Pkt.
                   
1 GER-3602 Jens Grass MYC Birgit Schwab SGW 2 1 3,00 105,00
2 GER-3759 Peter Sippel SCW Irene Sippel WSC 1 5 6,00 100,23
3 GER-3706 Jan Recknagel SCAI Brigitte Recknagel SCAI 5 3 8,00 95,46
4 GER-3709 Rolf Szczepanek SVW Gudrun Szczepanek SVW 4 4 8,00 90,69
5 GER-3722 Alexander Seeger AmSC Ute Rogers AmSC 3 6 9,00 85,91
6 GER-3574 Guido Barth SCAI Heidrun Barth SCAI 8 2 10,00 81,14
7 GER-3287 Ulf Hampel WYC Volker Hampel WYC 6 10 16,00 76,37
8 GER-3782 Ulrich Huber SGB Johannes Seltmann SGB 10 7 17,00 71,59
9 GER-3510 Christian Mack WSG Jonathan Zoller WSG 9 8 17,00 66,82
10 GER-3611 Gerhard Weiß SGD Jacqueline Feetz SGD 7 14 21,00 62,05
11 GER-3562 Boris Tschumakoff YCSb Daniel Winkel YCSb 11 11 22,00 57,28
12 GER-3715 Kurt Mann StSC Peter Lenke WSF-E 14 9 23,00 52,50
13 GER-3776 Jens Groh SCGN Frank Groh SCGN 12 12 24,00 47,73
14 GER-3619 Christina Cott ASVS Siegfried Hoff ASVS 13 13 26,00 42,96
15 GER-3746 Gerhard Lindner AHYC Philipp Kyewski SCAI 15 16 31,00 38,19
16 GER-3518 Gerhard Schmidt 1.SCS 13 Erich Winkler SF Hof 17 15 32,00 33,41
17 GER-3666 Martin Kresser MVW Patrick Kresser MVW 16 17 33,00 28,64
18 GER-3774 Dr. Andreas Schleyer SCGN Silke Schleyer SCGN 18 18 36,00 23,87
19 GER-3254 Gernot Wiesenthal MVW Werner Schmidt MVW 19 19 38,00 19,09
20 GER-2549 Reinhard Adam YCP Christina Adam YCP 20 20 40,00 14,32
21 GER-3522 Dr. Thomas Illig SCAI Silke Westphely SCAI 22 21 43,00 9,55
22 GER-574 Dietmar Schneider MVW Kurt Buhmann MVW 21 22 43,00 4,78
Wettfahrtprotokoll: 1. WF 2. WF
Austragungsdatum: 01.09.2007 01.09.2007
Wettfahrtbeginn: 12:30:00 16:40:00
Einlaufzeit des Ersten: 13:51:00 17:50:00
Wettfahrtende: 14:17:00 18:12:00
Windstärke in Beaufort: 2-3 2-4
Windrichtung: west west
Wetterverhältnisse: bedeckt bedeckt
Kursbahn: voll voll
Kurslänge in sm:    
Geschw. Erster in Knoten:    
Austragungsart:    
Anzahl der Proteste: Keine Keine
Wiedergutmachungsanträge: Keine Keine
Gestartete Teilnehmer: 22 22
Der Veranstalter wünscht allen Teilnehmern und Begleitpersonen eine
gute Heimreise und freut sich auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr
Auswertung mit AWM-Software Dr. Adalbert Wiest Telefon (089)3087502