Segelclub Alpsee Immenstadt e.V. 19.7. - 20.7.2003

www.scai.immenstadt.de

Offene Bay.Frauen-Bestenermittlung Laser-Radial 19./20.7.03.
Endergebnis
 
Anzahl der Meldungen: 22 Bootsklasse: Laser Radial
Geplante Wettfahrten: 4 Wertungssystem: Low-Point System
Ranglistenfaktor: 1,15 Streichung: keine
Kategorie nach WR: C Wettfahrtleiter: Klaus Kern
AWM-Software-Version: 3.5 Schiedsrichterobmann: Ali Seltmann
Pl. Segel-Nr. Steuermann Club 1.WF 2.WF Punkte RanglPkt
1 GER-155774 Bettina leMaire SRV 3 1 4.00 115.00
2 GER-158571 Beatrix Fontius WSVB 1 3 4.00 109.53
3 GER-168730 Franziska Kraus BYCÜ 5 2 7.00 104.05
4 GER-173761 Anna Rosema SSVL 2 6 8.00 98.58
5 GER-148248 Frauke Rowedder SSGR 4 4 8.00 93.10
6 GER-52222 Andrea Winter WVF 8 5 13.00 87.62
7 GER-8 Kirsten Kraus BYCÜ 6 7 13.00 82.15
8 GER-108182 Birgit Karas-Hausmann RaB 7 11 18.00 76.67
9 GER-165389 Antje Hagen SSVL 12 8 20.00 71.19
10 GER-93990 Tina Fontana SCAI 15 9 24.00 65.72
11 GER-147601 Kerstin Schnetzer SSGR 14 10 24.00 60.24
12 GER-152304 Elisa Streblow SSVL 10 15 25.00 54.77
13 GER-106900 Christina Schulze USCM 11 14 25.00 49.29
14 GER-139382 Corina Kiesling SCAI 17 12 29.00 43.81
15 GER-161378 Katja v.Steinsdorff USCM 16 13 29.00 38.34
16 GER-7 Katharina Philpott BYCÜ 13 16 29.00 32.86
17 GER-151226 Daniela Vieth USCM 9 DNC 32.00 27.38
18 GER-127475 Jutta Restel FCAS 20 18 38.00 21.91
19 GER-148249 Nadja Pfattischer SSGR 18 20 38.00 16.43
20 GER-154618 Ivonne Schneider   19 19 38.00 10.96
21 GER-129901 Elisabeth Dieben-Rowedder SSCP DNC 17 40.00 5.48
22 GER-142179 Kristine Hoyer SCAI DNF DNF 46.00  

Wettfahrtprotokoll 1. WF 2. WF
Austragungsdatum 19.07.2003 20.07.2003
Wettfahrtbeginn 16:38:08 12:30:00
Einlaufzeit des Ersten 17:21:00 13:41:00
Wettfahrtende 17:51:00 14:11:00
Windstärke 1-2 1-3
Windrichtung West West
Wetterverhältnisse sonnig sonnig
Kursbahn abgekürzt voll
Kurslänge in sm 2.6 5.2
Geschw. Erster in kn 3.6 4.4
Austragungsmodus    
Anzahl der Proteste keine keine
Wiedergutmachungsanträge keine keine
Gestartete Teilnehmer 21 21