Segelclub Alpsee Immenstadt e.V. 31.8. - 1.9.2002

32.Int.Sieben-Schwaben-Regatta FD am 31.Aug./1.Sept.2002
Endergebnis
Anzahl der Meldungen: 22 Bootsklasse: Flying Dutchman
Geplante Wettfahrten: 4 Wertungssystem: Low-Point System
Ranglistenfaktor: 1.35 Streichung: keine
Kategorie nach WR: C Wettfahrtleiter: Seltmann Ali
AWM-Software-Version: 3.4 Schiedsrichterobmann:
Pl. Segel-Nr. Steuermann Club Vorschoter Club 1.WF 2.WF 3.WF Punkte RanglPkt
1 GER-91 Helmut Löther SCAI Michael Klawitter SCAI 1 1 1 3.00 135.00
2 GER-161 Herbert Zink SCAI Dieter Holzberger SCAI 2 2 2 6.00 128.58
3 GER-1705 Thomas Seltmann SCAI Christian Swatosch SCAI 4 6 3 13.00 122.15
4 GER-14 Dr.Michael Schineis SCAI Peter Lang SCAI 3 4 7 14.00 115.72
5 GER-97 Walter Groß SCO Jürgen Groß SCO 6 3 6 15.00 109.29
6 GER-69 Wolfgang Seltmann SCAI Ulf Kliem SCAI 7 5 9 21.00 102.86
7 GER-86 Tobias Frank SVH Simone Frank SVH 9 9 4 22.00 96.43
8 AUT-400 Karl Riedesser SCAI Werner Aichele SCAI 11 10 5 26.00 90.00
9 GER-181 Hermann Seltmann SCAI Stefan Burghold SCAI 8 7 11 26.00 83.58
10 GER-79 Fred Damss TSVR Michael Spranger WAB 10 12 8 30.00 77.15
11 GER-1762 Friedl Buhl SCAI Christian Winkler SCAI 12 8 12 32.00 70.72
12 GER-1931 Thomas Laschütza YCPL Reinhard Adam YCPL 16 14 10 40.00 64.29
13 GER-1915 Roland Jörg HSK Bernhard Kögel HSK 14 13 15 42.00 57.86
14 GER-1911 Simon Hirscher SCAI Philipp Kyewski SCAI 15 17 13 45.00 51.43
15 GER-34 Kurt Hergenröther KCF Christian Scharpf SCAI 13 11 DNC 47.00 45.00
16 GER-2031 Heinrich Wiggenhauser RYC Wolfgang Menz RYC 21 15 14 50.00 38.58
17 GER-11 Franz Menzer SCEich Ernst Dr. Hiegle SCEich 5 DNF DNC 51.00 32.15
18 GER-1649 Felix Reischl Nh SV Alexander Nagel Nh SV 19 18 16 53.00 25.72
19 GER-1748 Sebastian Pöllmann SYC Michael Pöllmann SYC 17 19 17 53.00 19.29
20 GER-118 Dieter Staib YCaT Renate Staib YCaT 18 16 DNC 57.00 12.86
21 GER-124 Johannes Winkler SCAI Petra Lehner HSSCR 20 DNF 18 61.00 6.43
22 GER-1704 Erwin März SCAI Bernhard Neher DNC DNC DNC 69.00
Wettfahrtprotokoll 1. WF 2. WF 3. WF
Austragungsdatum 31.08.2002 31.08.2002 01.09.2002
Wettfahrtbeginn 12:30:00 13:55:00 13:12:00
Einlaufzeit des Ersten 13:27:00 15:08:00 13:55:00
Wettfahrtende 13:35:00 14:10:00
Windstärke 2Ä3 1Ä2 1Ä3
Windrichtung West West Ost
Wetterverhältnisse gut bedeckt Regen
Kursbahn voll voll abgek.
Kurslänge in sm
Geschw. Erster in kn
Austragungsmodus
Anzahl der Proteste keine keine keine
Wiedergutmachungsanträge keine keine keine
Gestartete Teilnehmer 21 21 18

Mit Unterstützung von Allgäuer Latschenkiefer