Segelclub Alpsee Immenstadt e.V. 7.9. - 8.9.2002

32.Int.Sieben-Schwaben-Regatta Korsar 7./8.September 2002
Endergebnis
Anzahl der Meldungen: 17 Bootsklasse: Korsar
Geplante Wettfahrten: 4 Wertungssystem: Low-Point System
Ranglistenfaktor: 1.10 Streichung: keine
Kategorie nach WR: C Wettfahrtleiter: Michael Klawitter
AWM-Software-Version: 3.4 Schiedsrichterobmann:
Pl. Segel-Nr. Steuermann Club Vorschoter Club 1.WF Punkte RanglPkt
1 GER-3647 Herbert Zink SCAI Mona Zink SCAI 1 1.00 110.00
2 GER-3741 Dieter Wöschler RCR Monika Wöschler RCR 2 2.00 103.53
3 GER-3690 Ali Seltmann SCAI Tina Zink SCAI 3 3.00 97.06
4 GER-3749 Martin Stoll SCAI Alexander Krissmayr SCAI 4 4.00 90.59
5 GER-3705 Peter Lenk RCR Hansjörg Marvin RCR 5 5.00 84.12
6 GER-3666 Wolfram Hüfner SCLa Beate Hüfner SCLa 6 6.00 77.65
7 GER-3761 Gerd Unger RK Wolfgang Naeher RCR 7 7.00 71.18
8 GER-3746 Gerhard Lindner AHYC Philipp Kyewski SCAI 8 8.00 64.71
9 GER-3657 Silke Jürjens ASVS KaiÄUwe Ebert ASVS 9 9.00 58.24
10 GER-3457 Uli Huber SGB Johannes Seltmann SGB 10 10.00 51.77
11 GER-3522 Johannes Winkler SCAI Christian Winkler SCAI 11 11.00 45.30
12 GER-3739 Jürgen Wiesel SCGN Ute Brendgens SCGN 12 12.00 38.83
13 GER-3677 Tina Fontana SCAI Christian Porsche SCKN 13 13.00 32.36
14 GER-3385 Dieter Holzberger SCAI Lisa Holzberger SCAI 14 14.00 25.89
15 GER-3121 Birgit Böttcher ASVS Peter Meyer ASVS 15 15.00 19.42
16 GER-3421 Hermann Seltmann SCAI Dr.Matthias Brandt SCAI 16 16.00 12.95
17 GER-3653 Wolfgang Giermann ASVS Michael Schaper ASVS 17 17.00 6.47
Wettfahrtprotokoll 1. WF
Austragungsdatum 07.09.2002
Wettfahrtbeginn 12:50:00
Einlaufzeit des Ersten 13:43:00
Wettfahrtende 13:55:00
Windstärke 1
Windrichtung Nord/Ost
Wetterverhältnisse sonnig
Kursbahn abgekürzt
Kurslänge in sm
Geschw. Erster in kn
Austragungsmodus
Anzahl der Proteste keine
Wiedergutmachungsanträge keine
Gestartete Teilnehmer 17

Mit Unterstützung von Allgäuer Latschenkiefer