Segelclub Alpsee Immenstadt e.V. 29.6. - 30.6.2002

37. Int. Kuhschellenregatta Korsar am 29./30. Juni 2002
Endergebnis
Anzahl der Meldungen: 59 Bootsklasse: Korsar
Geplante Wettfahrten: 4 Wertungssystem: Low-Point System
Ranglistenfaktor: 1.3 Streichung: keine
Kategorie nach WR: C Wettfahrtleiter: Hermann Seltmann
AWM-Software-Version: 3.4 Schiedsrichterobmann:
Pl. Segel-Nr. Steuermann Club Vorschoter Club 1.WF 2.WF Punkte RanglPkt
1 GER-3750 Thomas Pauer SCGN Beate Sander-Pauer SCGN 2 5 7.00 130.00
2 GER-3570 Tobias Schul SCNL Frederik Huck SCSG 7 3 10.00 127.76
3 GER-3733 Markus Klug WSC Stefanie Klug BYC 5 7 12.00 125.52
4 GER-3706 Jan Recknagel SCKN Silke Juerjens ASVS 13 1 14.00 123.28
5 GER-3647 Herbert Zink SCAI Timo Zink SCAI 10 4 14.00 121.04
6 GER-3602 Dr. Jens Grass MYC Helgard Dietz MYC 4 10 14.00 118.80
7 GER-3737 Raimund Schäfer SCNL Udo Szypkowski SCNL 9 9 18.00 116.56
8 GER-3521 Björn Kaizik SCGN Sören Kaizik SCGN 1 18 19.00 114.31
9 GER-3739 Jürgen Wiesel SCGN Ute Brendgens SCGN 3 17 20.00 112.07
10 GER-3744 Wolfgang Angermann FCSS Andrea Baumgartner FCSS 20 2 22.00 109.83
11 GER-3749 Martin Stoll SCAI Phillip Buhl SCAI 14 11 25.00 107.59
12 GER-3598 Herbert Sontheimer BWSC Tobias Prestele BWSC 19 8 27.00 105.35
13 GER-3741 Dieter Wöschler RCR Monika Wöschler RCR 6 22 28.00 103.11
14 GER-3287 Ulf Hampel WYC Volker Hampel WYC 12 16 28.00 100.87
15 GER-3766 Peter Böhme SSC-Kahl Rolf Schneider SSC-Kahl 15 13 28.00 98.62
16 GER-3620 Sascha Broy VSaW Arne Broy VSaW 26 6 32.00 96.38
17 GER-3705 Peter Lenk RCR Hansjörg Marvin RCR 8 26 34.00 94.14
18 GER-3662 Dirk Conrad DSCL Tina Lutz DSCL 28 12 40.00 91.90
19 GER-3628 Dietmar Schütz SKP Klaus Hurrle SKP 16 24 40.00 89.66
20 GER-3722 Alexander Seeger AmSC Stephi Redl AmSC 21 20 41.00 87.42
21 GER-3761 Gerd Unger RK Wolfgang Naeher RCR 11 32 43.00 85.18
22 GER-3709 Rolf Szczepanek SVW Mority Hartenek 23 21 44.00 82.94
23 GER-3683 Jörg Tillmanns YCN Sabine Tillmanns YCN 17 28 45.00 80.69
24 GER-3457 Uli Huber SGB Johannes Seltmann SGB 22 23 45.00 78.45
25 GER-3740 Dirk Schön SVW Dave Rogers DSC 33 15 48.00 76.21
26 GER-3686 Dieter Hafenmair BWSC Markus Singer BWSC 30 19 49.00 73.97
27 GER-3605 Axel Gramberg StSG Andrea Christ StSG 18 33 51.00 71.73
28 GER-3639 Ulla Nothelfer BWSC Ute Rogers 27 25 52.00 69.49
29 GER-3571 Jörg Schwarz BYC Thomas Kohlmeyer BYC 40 14 54.00 67.25
30 GER-3677 Alexander Altmann SCAI Tina Fontana SCAI 25 31 56.00 65.00
31 GER-3535 Thomas Heepe SCNL Armin Neunert SCNL 29 29 58.00 62.76
32 GER-3317 Franz Seifert WSC Helmut Kraller WSC 36 27 63.00 60.52
33 GER-3606 Lukas Locher YCM Benedict Himpsel YCM 39 30 69.00 58.28
34 GER-3715 Kurt Mann StSC Rolf Hentschel SSCK 32 37 69.00 56.04
35 GER-3666 Wolfram Hüfner SCLa Beate Hüfner SCLa 35 34 69.00 53.80
36 GER-3700 Klaus Penno SCV Simon Lenk RCR 31 40 71.00 51.56
37 GER-3663 Jürgen Päsler-Sauer SCGN Angelika Sauer SCGN 34 39 73.00 49.31
38 GER-3632 Wolrad Stoecker AYC Dominik Stoecker AYC 37 38 75.00 47.07
39 GER-3763 Peter Bayerlein SCAI Yvonne Bayerlein SCAI 42 35 77.00 44.83
40 GER-3746 Gerhard Lindner AHYC Martin Meier SVR 38 42 80.00 42.59
41 GER-3720 Hans Woldrich SCNS Margot Woldrich SCNS 24 DNC 84.00 40.35
42 GER-3454 Volker Grabow AmSC Birgit Grabow AmSC 49 36 85.00 38.11
43 GER-3588 Günter Seider SCGN Gerlinde Seider SCGN 46 41 87.00 35.87
44 AUT-795 Christof Reitter SCT Karl Reitter SCT 43 45 88.00 33.62
45 GER-3751 Peter Herzog StSG Claudia Herzog StSG 48 43 91.00 31.38
46 GER-3667 Gerhard Sehnke SCGN Philipp Kyewski SCAI 47 44 91.00 29.14
47 GER-3673 Gitti Hölz StSG Detlef Treumann StSG 45 46 91.00 26.90
48 GER-3522 Johannes Winkler SCAI Christian Winkler SCAI 52 47 99.00 24.66
49 GER-3657 Kai Uwe Ebert ASVS Vicente Garcia ASVS 50 50 100.00 22.42
50 GER-3619 Alfred Zmasek SCGN Isabell Wehrle SCGN 41 DNC 101.00 20.18
51 GER-3653 Wolfgang Giermann ASVS Michael Schaper ASVS 55 48 103.00 17.94
52 GER-3586 Frank Weber StSG Doris Maag StSG 54 49 103.00 15.69
53 GER-3385 Dieter Holzberger SCAI Lisa Holzberger SCAI 44 DSQ 104.00 13.45
54 GER-3649 Heinz Wuest RCR Erich Schedler RCR 51 53 104.00 11.21
55 GER-3579 Lothar Schmidt OSC Heike Hahn OSC 53 52 105.00 8.97
56 GER-3505 Christian Munz StSG Marion Untersaenger StSG 56 51 107.00 6.73
57 GER-3690 Ulrich Weigel SCAI Linus Kirsch SCAI 57 DNC 117.00 4.49
58 GER-3603 Stefan Stroh DHH Judith Hartmann DHH 58 DNC 118.00 2.25
59 GER-3697 Wolfgang Schneider ASC Felix Schneider ASC DNC DNC 120.00
Wettfahrtprotokoll 1. WF 2. WF
Austragungsdatum 29.06.2002 29.06.2002
Wettfahrtbeginn 12:35:00 14:30:00
Einlaufzeit des Ersten 13:54:00 15:35:00
Wettfahrtende 14:20:00 16:00:00
Windstärke 2-3 2-4
Windrichtung WEST WEST
Wetterverhältnisse gemischt sonnig
Kursbahn voll Voll
Kurslänge in sm
Geschw. Erster in kn
Austragungsmodus Voll-WF
Anzahl der Proteste keine 1
Wiedergutmachungsanträge keine keine
Gestartete Teilnehmer 58 54

Der Veranstalter wünscht allen Teilnehmern und Begleitpersonen eine
gute Heimreise und freut sich auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr
Auswertung mit AWM-Software Dr. Adalbert Wiest Telefon (089)3087502