Segelclub Alpsee Immenstadt e.V. 10.8. - 11.8.2002

10. Int. Kuhschellen-Regatta Laser Standard
Endergebnis
Anzahl der Meldungen: 53 Bootsklasse: Laser Standard
Geplante Wettfahrten: 4 Wertungssystem: Low-Point System
Ranglistenfaktor: 1,10 Streichung: bei 4 Wettfahrten
Kategorie nach WR: C Wettfahrtleiter: Seltmann Ali
AWM-Software-Version: 3.4 Schiedsrichterobmann:
Pl. Segel-Nr. Steuermann Club 1.WF 2.WF 3.WF 4.WF Punkte RanglPkt
1 GER-55011 Franziska Kraus BYCÜ 3 3 (13) 1 7.00 110.00
2 GER-156400 Gerhard Weiß SGD (11) 4 2 3 9.00 107.71
3 GER-165750 Matthias Hack SKF 2 (7) 4 5 11.00 105.42
4 GER-170890 Wolfgang Finckh MYC 5 (19) 3 6 14.00 103.13
5 GER-161380 Thom Strauch USCM 9 (11) 5 2 16.00 100.84
6 GER-160823 Tobias Baur BYCÜ 1 (30) 16 4 21.00 98.55
7 GER-160718 Peter Kraus WSCÜ 8 2 11 (22) 21.00 96.25
8 GER-154033 Christian Porsche SCKN 6 (38) 1 15 22.00 93.96
9 SUI-168109 Beat Heinz SCU (17) 6 6 11 23.00 91.67
10 GER-113278 Sebastian Kern SCKN 4 1 (21) 19 24.00 89.38
11 GER-142186 Thomas Seltmann SCAI (31) 8 9 8 25.00 87.09
12 GER-152251 Christian Häring SGD 14 5 7 (17) 26.00 84.80
13 GER-68279 Thomas Fleischmann WSGR 10 15 (DNF) 9 34.00 82.50
14 SUI-161351 Heiko Maier ZSC (34) 24 8 7 39.00 80.21
15 GER-84287 Michi Klawitter SCAI (38) 17 12 10 39.00 77.92
16 GER-154034 Sebastian Centmayer SCKN 12 9 20 (21) 41.00 75.63
17 GER-147628 Michael Berr SVW (21) 10 19 13 42.00 73.34
18 GER-155782 Denis le Maire SRV (42) 12 15 16 43.00 71.05
19 GER-139382 Martin Stoll SCAI 7 (26) 26 12 45.00 68.75
20 ITA-143051 Tom Stahl CVG 22 13 10 (25) 45.00 66.46
21 GER-127475 Bernd Restel SVM 15 (DNF) 24 14 53.00 64.17
22 GER-142276 Thomas Kiesling SCAI 16 (23) 22 18 56.00 61.88
23 GER-163034 Erwin Empl BWSC 13 22 23 (26) 58.00 59.59
24 GER-153899 Florian Riesner SSGR 20 21 17 (23) 58.00 57.30
25 GER-123963 Alexander Altmann SCAI 24 14 (39) 24 62.00 55.00
26 GER-127729 Herbert Zink SCAI 35 18 14 (DNF) 67.00 52.71
27 GER-163634 Bastian Schuhwerk SGD 25 (DNF) 25 20 70.00 50.42
28 GER-161378 Klaus Sarzio USCM (40) 16 30 27 73.00 48.13
29 GER-113271 Christian Swatosch SCAI 28 27 18 (DNF) 73.00 45.84
30 GER-119560 Michael Hübner StSG 26 20 (29) 29 75.00 43.55
31 GER-122000 Gerd Schweiger BYC 19 25 32 (34) 76.00 41.25
32 GER-158141 David Gunkel SCFF 18 34 28 (36) 80.00 38.96
33 GER-165255 Florian Rowedder SSCP 23 33 (36) 31 87.00 36.67
34 GER-53834 Volker Mayer SCAI (37) 28 34 28 90.00 34.38
35 GER-155771 Ulrich Sommer AmSC 30 31 (33) 30 91.00 32.09
36 GER-54125 Uli Weigel SCAI (36) 29 31 33 93.00 29.80
37 GER-70460 Jolanta Sahler SKGùF 29 (39) 35 32 96.00 27.50
38 GER-163570 Franz Weiss SRV 39 35 27 (DNC) 101.00 25.21
39 GER-33085 Philipp Kyewski SCAI 33 (37) 37 35 105.00 22.92
40 GER-139318 Wolfi Seltmann SCAI 27 36 (DNC) DNC 117.00 20.63
41 GER-35725 Rüdiger v. Maxen SCA (45) 40 40 37 117.00 18.34
42 GER-91880 Joerg Semler SCB 32 32 (DNC) DNC 118.00 16.05
43 GER-78167 Günter Löther SCAI 44 (DNF) 38 38 120.00 13.75
44 GER-142714 Martin Empl BWSC (46) 41 41 39 121.00 11.46
45 GER-18 Moritz Seltmann SCAI 47 (DNC) 42 40 129.00 9.17
46 GER-139406 Hans Felleiter WSGR 41 (DNC) DNC DNC 149.00 6.88
47 GER-147600 Kai Dinnebier SCAI 43 (DNC) DNC DNC 151.00 4.59
48 GER-156443 Johannes Brandt SCAI 48 (DNC) DNC DNC 156.00 2.30
49 GER-165643 Carl Pawlowsky SVW (DNC) DNC DNC DNC 162.00
49 GER-165645 Andreas Groß YCF (DNC) DNC DNC DNC 162.00
49 GER-168858 Günter Plank HSSCR (DNC) DNC DNC DNC 162.00
49 GER-8 Lothar Simon SCAI (DNF) DNC DNC DNC 162.00
49 GER-145073 Matthias Brandt SCAI (DNF) DNF DNC DNC 162.00
Wettfahrtprotokoll 1. WF 2. WF 3. WF 4. WF
Austragungsdatum 10.09.2002 10.09.2002 11.09.2002 11.09.2002
Wettfahrtbeginn 15:20:00 17:10:00 10:48:00 12:30:00
Einlaufzeit des Ersten 16:30:00 18:05:00 11:47:00 13:37:00
Wettfahrtende 16:40:00 18:25:00 12:10:00 13:55:00
Windstärke 1-3 2-4 1-3 2
Windrichtung West West West West
Wetterverhältnisse Regen Regen Regen Regen
Kursbahn voll voll voll voll
Kurslänge in sm
Geschw. Erster in kn
Austragungsmodus
Anzahl der Proteste keine keine keine keine
Wiedergutmachungsanträge keine keine keine keine
Gestartete Teilnehmer 50 45 43 42

Der Veranstalter wünscht allen Teilnehmern und Begleitpersonen eine
gute Heimreise und freut sich auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr
Auswertung mit AWM-Software Dr. Adalbert Wiest Telefon (089)3087502