Segelclub Alpsee Immenstadt e.V. 28.6. - 29.6.2003

38.Int.Kuhschellen-Regatta Korsar am 28./29.Juni 2003
Endergebnis
 
Anzahl der Meldungen: 63 Bootsklasse: Korsar
Geplante Wettfahrten: 4 Wertungssystem: Low-Point System
Ranglistenfaktor: 1.35 Streichung: bei 4 Wettfahrten
Kategorie nach WR: C Wettfahrtleiter: Hermann Seltmann
AWM-Software-Version: 3.5 Schiedsrichterobmann:
Pl. Segel-Nr. Steuermann Club Vorschoter Club 1.WF 2.WF 3.WF 4.WF Punkte RanglPkt
1 GER-3759 Peter Sippel DHH Irene Sippel DHH (5) 1 1 3 5.00 135.00
2 GER-3733 Markus Klug WSC Stefanie Klug BYC 3 (9) 2 1 6.00 132.83
3 GER-3745 Jörg Tillmanns YCN Stefanie Krüger   2 (4) 3 2 7.00 130.65
4 GER-3647 Herbert Zink SCAI Timo Zink SCAI 1 5 (8) 4 10.00 128.47
5 GER-3722 Alexander Seeger AmSC Stephi Redl AmSC (6) 2 4 5 11.00 126.29
6 GER-3741 Dieter Wöschler RCR Monika Wöschler RCR 7 (27) 5 8 20.00 124.12
7 GER-3749 Martin Stoll SCAI Alexander Krissmayr SCAI 11 6 7 (13) 24.00 121.94
8 GER-3723 Patric Mengal RSCB Pascal Mengal RSCB 13 (15) 6 11 30.00 119.76
9 GER-3709 Rolf Szczepanek SVW Gudrun Szczepanek SVW 10 11 (17) 12 33.00 117.58
10 GER-3750 Thomas Pauer SCGN Gesa Pauer SCGN 9 8 19 (DNC) 36.00 115.41
11 GER-3521 Björn Kaizik SCGN Sören Kaizik SCGN 17 (21) 14 6 37.00 113.23
12 GER-3737 Raimund Schäfer SCNL Udo Szypkowski SCNL (39) 7 15 15 37.00 111.05
13 GER-3694 Klaus Haußmann SVM Andi Werland SVM 21 (34) 11 7 39.00 108.87
14 GER-3735 Moritz Schmalenbach RCR Gunther Blankenhorn RCR 8 (45) 18 14 40.00 106.70
15 GER-3739 Jürgen Wiesel SCGN Ute Brendgens SCGN 24 (44) 12 9 45.00 104.52
16 GER-3705 Peter Lenk RCR Hansjörg Marvin RCR 4 (25) 22 20 46.00 102.34
17 GER-3662 Dirk Conrad DSCL Tina Lutz DSCL (26) 20 10 16 46.00 100.17
18 GER-3457 Uli Huber SGB Johannes Seltmann SGB 16 32 9 (38) 57.00 97.99
19 GER-3763 Peter Bayerlein SCAI Yvonne Bayerlein SCAI 23 19 16 (27) 58.00 95.81
20 GER-3697 Wolfgang Schneider ASC Ursula Schneider ASC 27 13 (57) 19 59.00 93.63
21 GER-3746 Gerhard Lindner AHYC Peter Seltmann AHYC 12 24 24 (32) 60.00 91.46
22 GER-3287 Ulf Hampel WYC Volker Hampel WYC 29 22 (31) 10 61.00 89.28
23 GER-3598 Herbert Sontheimer BWSC Tobias Prestele BWSC 15 (37) 13 33 61.00 87.10
24 GER-3562 Boris Tschumakoff YCSb Daniel Winkel YCSb 22 23 (26) 21 66.00 84.92
25 AUT-793 Alexander Wasle SVR Andreas Malleier SVR (36) 14 23 30 67.00 82.75
26 GER-3715 Kurt Mann StSC Philipp Buhl SCAI (38) 10 25 34 69.00 80.57
27 GER-3628 Dietmar Schütz SKP Klaus Hurrle SKP (48) 33 20 17 70.00 78.39
28 GER-3492 Torsten Simon PYC Angela Kausche SCA 14 31 (32) 26 71.00 76.21
29 GER-3690 Ali Seltmann SCAI Tina Zink SCAI 19 18 (40) 35 72.00 74.04
30 GER-3689 Dr. Gebhard Riegler 1.SCS 13 Barbara Riegler 1.SCS 13 (34) 17 34 24 75.00 71.86
31 GER-3847 Christian Swatosch SCAI von Rüdiger Maxen SCAI 28 (43) 29 18 75.00 69.68
32 GER-3770 Gerd Evert BSC Gisela Evert   31 3 43 (DNF) 77.00 67.50
33 GER-3766 Peter Böhme SSC-Kahl Rolf Schneider SSC-Kahl 25 26 (44) 28 79.00 65.33
34 GER-3663 Jürgen Päsler-Sauer SCGN Maria Sauer SCGN 18 (42) 38 25 81.00 63.15
35 GER-3761 Gerd Unger RK Wolfgang Naeher RCR 33 (46) 27 22 82.00 60.97
36 GER-3385 Dieter Holzberger SCAI Lisa Holzberger SCAI 35 12 37 (DNF) 84.00 58.79
37 GER-3535 Thomas Heepe SCNL Armin Neunert SCNL 37 (39) 21 29 87.00 56.62
38 GER-3666 Wolfram Hüfner SCLa Beate Hüfner SCLa (41) 16 36 37 89.00 54.44
39 GER-3657 Silke Jürjens ASVS Kai-Uwe Ebert ASVS (40) 29 30 39 98.00 52.26
40 GER-3762 Axel Gramberg StSG Andrea Christ StSG (50) 48 28 23 99.00 50.08
41 GER-3686 Dieter Hafenmair BWSC Markus Singer BWSC (46) 35 33 31 99.00 47.91
42 GER-3639 Ulla Nothelfer BWSC Uschi Schmid BWSC 32 (36) 35 36 103.00 45.73
43 GER-3602 Dr. Jens Grass MYC Helgard Dietz MYC 20 30 (DNC) DNC 114.00 43.55
44 GER-3653 Wolfgang Giermann ASVS Michael Schaper ASVS 30 (54) 48 44 122.00 41.37
45 GER-3751 Peter Herzog StSG Claudia Herzog StSG 42 (47) 42 40 124.00 39.20
46 GER-3667 Gerhard Sehnke SCGN Philipp Kyewski SCAI 43 38 (45) 45 126.00 37.02
47 GER-3673 Brigitte Hölz StSG Detlef Treumann StSG 47 40 39 (52) 126.00 34.84
48 GER-3588 Günter Seider SCGN Gerlinde Seider SCGN (54) 41 47 43 131.00 32.67
49 GER-3702 Sven Kristandt 1.SCS 13 Daniel Riegler 1.SCS 13 51 28 (58) 53 132.00 30.49
50 GER-3743 Uwe Rettberg SCI Frank Rettberg AHYC 55 (59) 46 41 142.00 28.31
51 GER-372 Gerd Schmidt 1.SCS 13 Karen Böhmer 1.SCS 13 45 49 (55) 48 142.00 26.13
52 GER-2630 Gerhard Weiß SGD Jacqueline Feetz   60 (62) 41 42 143.00 23.96
53 GER-363X Markus Dinnebier SCAI Pia Schweizer SCAI 44 51 (56) 50 145.00 21.78
54 GER-3586 Frank Weber StSG Michael Heynhold StSG (53) 50 49 47 146.00 19.60
55 GER-3757 Alexander Hüfner SCLa Kathrin Herget SCLa (61) 53 54 46 153.00 17.42
56 GER-3579 Lothar Schmidt OSC Erika Schmidt-Heyder OSC 49 (55) 50 54 153.00 15.25
57 GER-3121 Birgit Böttcher ASVS Peter Meyer ASVS 52 (57) 51 51 154.00 13.07
58 GER-3454 Volker Grabow AmSC Birgit Grabow AmSC 57 52 (59) 49 158.00 10.89
59 GER-3664 Thomas Richter WSV Anja Cornelius-Richter WSV (56) 56 53 56 165.00 8.71
60 GER-3526 Michael Mendel OSC Heike Hahn OSC 58 58 52 (DNF) 168.00 6.54
61 GER-3505 Helmut Stock StSG Uwe Vogel StSG 59 (60) 60 55 174.00 4.36
62 GER-3453 Helmut Weber S.C.Ho. Dominic Weber S.C.Ho. 62 61 61 (DNF) 184.00 2.18
63 GER-3570 Tobias Schul SCNL Frederik Huck SCSG (DNC) DNC DNC DNC 192.00  

Wettfahrtprotokoll 1. WF 2. WF 3. WF 4. WF
Austragungsdatum 28.06.2003 28.06.2003 29.06.2003 29.06.2003
Wettfahrtbeginn 12:50:00 15:50:00 10:45:00 12:45:00
Einlaufzeit des Ersten 14:20:00 17:20:00 12:02:00 13:47:00
Wettfahrtende 15:02:00 17:49:00 12:19:00 14:07:00
Windstärke 1-3 1-3 3-4 4-5
Windrichtung Ost Ost west west
Wetterverhältnisse bedeckt bedeckt sonnig sonnig
Kursbahn voll voll   voll
Kurslänge in sm        
Geschw. Erster in kn        
Austragungsmodus        
Anzahl der Proteste keine keine keine keine
Wiedergutmachungsanträge keine keine keine keine
Gestartete Teilnehmer 62 62 61 60

Mit Unterstützung der
Landesvereinigung der Bayerischen Milchwirtschaft