Segelclub Alpsee Immenstadt e.V. 3.7. - 4.7.2004

39.Int.Kuhschellen-Regatta FD am 3./4.Juli 2004
Endergebnis
 
Anzahl der Meldungen: 39 Bootsklasse: Flying Dutchman
Geplante Wettfahrten: 4 Wertungssystem: Low-Point System
Ranglistenfaktor: 1,4 Streichung: bei 4 Wettfahrten
Kategorie nach WR: C Wettfahrtleiter: Ali Seltmann
AWM-Software-Version: 3.6 Schiedsrichterobmann:
Pl. Segel-Nr. Steuermann Club Vorschoter Club 1.WF 2.WF 3.WF 4.WF Punkte RanglPkt
1 GER-87 Hans-Peter Schwarz HSC Roland Kirst HSC 1 2 1 (16) 4.00 140.00
2 GER-51 Andreas Kunze SC Sts Josef Seebauer NYCE 4 4 (6) 2 10.00 136.32
3 GER-142 Herbert Zink SCAI Dieter Holzberger SCAI (12) 3 7 1 11.00 132.64
4 GER-61 Bernd Keller SKF Bernd Fischer SKF 3 1 8 (19) 12.00 128.95
5 GER-91 Helmut Löther SCAI Michael Klawitter SCAI 2 8 2 (9) 12.00 125.27
6 GER-161 Hubert Waibel SCAI Bene Wiedemann SCAI 5 (12) 3 6 14.00 121.58
7 GER-1705 Thomas Seltmann SCAI Sigi Lang SCAI (10) 6 4 7 17.00 117.90
8 GER-74 Jürgen Groß SCO Philipp Schay SCO 7 5 5 (8) 17.00 114.21
9 GER-11 Franz Menzer SC Eich Ernst Dr. Hiegle AHY 9 7 (10) 3 19.00 110.53
10 GER-1924 Mike Langefeld SCLM Peter Wilbert SCLM 6 (10) 9 4 19.00 106.85
11 GER-98 Shmuel Markhoff FYC Jens-Uwe Krüger SCWW 8 11 (13) 5 24.00 103.16
12 GER-14 Dr.Michael Schineis SCAI Dr.Hannes Burghold SCAI (14) 14 12 12 38.00 99.48
13 GER-194 Georg Knick PYC Stefan Seidenschnur PYC 13 17 11 (24) 41.00 95.79
14 GER-1750 Alois Mögele ESC Michael Kutter ESC (19) 13 15 13 41.00 92.11
15 GER-1839 Bernd Zimmer SC Sts Michael Koch KYC 18 (DNF) 18 10 46.00 88.43
16 GER-1900 Helmut Steiner YCaT Franz Josef Schild SCAI (32) 15 14 18 47.00 84.74
17 GER-130 Christian v.Mulert KYC David Segbers SSCK 11 19 21 (33) 51.00 81.06
18 GER-1762 Friedl Buhl SCAI Adalbert Netzer SCAI 28 9 16 (29) 53.00 77.37
19 GER-181 Hermann Seltmann SCAI Stefan Burghold SCAI 15 16 22 (26) 53.00 73.69
20 GER-944 Günther Schrem NSSC Mircea Carp AHYC (21) 18 19 20 57.00 70.00
21 GER-22 Rainer Gerstl WVF Christof Lorenz SCS 20 21 17 (38) 58.00 66.32
22 GER-96 Helge Lehner HSSCR Claudia Lehner HSSCR (24) 23 24 15 62.00 62.64
23 GER-2024 Frank Weigelt DTYC Thomas Thallmair DTYC 17 22 23 (27) 62.00 58.95
24 GER-86 Tobias Frank SVH Simone Frank SVH 23 20 (DNF) 22 65.00 55.27
25 GER-103 Kurt Müller SVW Thomas Kainz SVW 16 (DNF) 20 30 66.00 51.58
26 GER-1744 Udo Dölling KYC Bettina Dauner KYC 33 25 (DNC) 14 72.00 47.90
27 GER-1851 Nicola Braun BYC Stefan Braun BYC 35 27 (DNC) 11 73.00 44.21
28 GER-73 Wolfgang Christ SWCV Joachim Setzepfandt SWCV 26 (30) 27 21 74.00 40.53
29 GER-2031 Heinrich Wiggenhauser RYC Wolfgang Menz RYC 27 24 25 (36) 76.00 36.85
30 GER-2063 Karl Riedesser SCAI Werner Aichele SCAI 22 26 29 (34) 77.00 33.16
31 ITA-1125 Gianfranco Pieri CNBrenzo Roberto Piccoli CNBrenzo 25 28 26 (37) 79.00 29.48
32 GER-39 Artur Haf SGD Irene Haf SGD (DNC) 31 31 23 85.00 25.79
33 GER-118 Dieter Staib YCaT Rüdiger v.Maxen SCAI 29 32 28 (35) 89.00 22.11
34 GER-1911 Simon Hirscher SCAI Philipp Kyewski SCAI 30 29 30 (32) 89.00 18.43
35 GER-97 Walter Groß SCO Egbert Feldner SCO (DNC) DNC DNC 17 97.00 14.74
36 GER-1942 Thomas Römmelt HSC Wolfgang Nördinger HSC 34 (DNF) 32 31 97.00 11.06
37 GER-1364 Georg Kirsch SCAI Lines Kirsch SCAI 31 (DNC) DNC 28 99.00 7.37
38 GER-30 Wolfgang Wellner HYC Jürgen Hobein HYC 36 (DNF) DNC 25 101.00 3.69
39 GER-1871 Walter Volkmann STSCS Alex Krohmer STSCS (DNC) DNC DNC DNC 120.00  

Wettfahrtprotokoll 1. WF 2. WF 3. WF 4. WF
Austragungsdatum 03.07.2004 03.07.2004 03.07.2004 04.07.2004
Wettfahrtbeginn 12:40:00 13:53:00 15:55:00 14:00:00
Einlaufzeit des Ersten 13:13:00 14:30:00 16:35:00 14:59:00
Wettfahrtende 13:35:00 14:40:00 16:55:00 15:04:00
Windstärke 3-5 3-4 3-5 1-3
Windrichtung west west west west
Wetterverhältnisse bewölkt bewölkt bewölkt sonnig
Kursbahn voll voll voll voll
Kurslänge in sm        
Geschw. Erster in kn        
Austragungsmodus        
Anzahl der Proteste keine keine keine keine
Wiedergutmachungsanträge keine keine keine keine
Gestartete Teilnehmer 36 36 33 38

Der Veranstalter wünscht allen Teilnehmern und Begleitpersonen eine
gute Heimreise und freut sich auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr
Auswertung mit AWM-Software Dr. Adalbert Wiest Telefon (089)3087502