Segelclub Alpsee Immenstadt e.V. 1.7. - 2.7.2006

41.Int.Kuhschellen-Regatta FD am 1./2.Juli 2006
Endergebnis
 
Anzahl der Meldungen: 42 Bootsklasse: Flying Dutchman
Geplante Wettfahrten: 4 Wertungssystem: Low-Point System
Ranglistenfaktor: 1,40 Streichung: bei 4 Wettfahrten
Kategorie nach WR: C Wettfahrtleiter: Ali Seltmann
AWM-Software-Version: 3.7 Schiedsrichterobmann:
Pl. Segel-Nr. Steuermann Club Vorschoter Club 1.WF 2.WF 3.WF 4.WF Punkte RanglPkt
1 GER-61 Bernd Keller SKF Bernd Fischer SKF 1 2 2 (5) 5.00 140.00
2 GER-91 Helmut Löther SCAI Michael Klawitter SCAI (7) 1 6 1 8.00 136.67
3 GER-51 Andreas Kunze SC Sts Josef Seebauer NYCE 3 3 5 (DNF) 11.00 133.34
4 GER-74 Jürgen Groß SCO Philipp Schay SCO (11) 6 1 7 14.00 130.00
5 GER-1705 Thomas Seltmann SCAI Sigi Lang SCAI 5 (8) 3 6 14.00 126.67
6 AUT-382 Christoph Aichholzer SCTWVA Philipp Zingerle YkA 9 4 (11) 3 16.00 123.34
7 GER-161 Hubert Waibel SCAI Bene Wiedemann SCAI (14) 9 4 4 17.00 120.00
8 GER-22 Rainer Gerstl WVF Peter Hollender SCKN 2 (28) 9 8 19.00 116.67
9 ITA-10 Roberto Cipriani FVP Stefano Morelli CVT 13 5 (21) 2 20.00 113.34
10 GER-153 Joachim Setzepfand SWCV Uli Kelm WSVRh 4 10 10 (DNF) 24.00 110.00
11 GER-130 Christian v.Mulert KYC Arne Gülzow SVS 8 12 7 (22) 27.00 106.67
12 GER-103 Kurt Müller SC Sts Ralph Aicher SVW 10 13 12 (14) 35.00 103.34
13 GER-86 Tobias Frank SVH Norman Maahs   (22) 11 8 18 37.00 100.00
14 GER-2024 Thomas Loewen DTYC Thomas Thallmeier   6 (23) 15 21 42.00 96.67
15 GER-1900 Helmut Steiner YCaT Franz Josef Schild SCAI 16 (17) 16 10 42.00 93.34
16 GER-1839 Bernd Zimmer SC Sts Leopold Hüllmantel SC Sts 17 (20) 13 13 43.00 90.00
17 GER-98 Shmuel Markhoff SCN 04 Jens-Uwe Krüger SCWW 12 21 (DNC) 12 45.00 86.67
18 ITA-7 Dr.Alberto Barenghi CVD Michael Carp AHYC (21) 16 14 16 46.00 83.34
19 GER-142 Lisa Holzberger SCAI Dieter Holzberger SCAI 19 19 (33) 11 49.00 80.00
20 ITA-22 Alberto Patrone C.V.V.Ge Paolo Bosca   15 (34) 17 17 49.00 76.67
21 GER-21 Peter Stanner SC Sts Phillip Buhl SCAI (24) 14 22 15 51.00 73.34
22 GER-1907 Wolfgang Beier YCN Jürgen Wagner   (25) 24 19 9 52.00 70.00
23 GER-1762 Friedl Buhl SCAI Adalbert Netzer SCAI (20) 18 18 19 55.00 66.67
24 SUI-6 Christoph Baumann SCR Michael Koller SCR (30) 7 30 20 57.00 63.34
25 ITA-91 Fulvio Colletti CVC Corrado Cattabrisa CVC 26 15 25 (30) 66.00 60.00
26 GER-178 Stefan Burger SC Sts Ralf Vogel SC Sts 29 22 20 (31) 71.00 56.67
27 GER-96 Helge Lehner HSSCR Claudia Lehner HSSCR 18 27 27 (33) 72.00 53.34
28 GER-1181 Hermann Seltmann SCAI Stefan Burghold SCAI 23 (30) 23 26 72.00 50.00
29 GER-2031 Heinrich Wiggenhauser SCAI Wolfgang Menz SCAI (36) 31 26 24 81.00 46.67
30 GER-1911 Simon Hirscher SCAI Philipp Kyewski SCAI 34 26 24 (38) 84.00 43.34
31 GER-58 Robert Neß ESC Peter Hebel ESC (32) 29 28 28 85.00 40.00
32 GER-1750 Alois Mögele ESC Michael Kutter   (38) 25 32 29 86.00 36.67
33 GER-34 Claus Fieger RCO Jörg Sänger RCO 28 (DNF) 29 32 89.00 33.34
34 SUI-41 Eric Gastell SCH Berno Ullings SCSG 31 33 (DNC) 27 91.00 30.00
35 GER-944 Günther Schrem NSSC Christian Wohner SCAI 27 32 (DNC) 34 93.00 26.67
36 GER-163 Franz-Josef Kampschulte DUYC Jürgen Hobein HYC 33 (DNF) DNC 23 99.00 23.34
37 GER-1851 Stefan Braun BYC Nikola Braun BYC 37 (DNF) DNC 25 105.00 20.00
38 GER-2063 Karl Riedesser SCAI Werner Aichele SCAI 35 35 (DNF) 35 105.00 16.67
39 GER-235 Felix Holz HYC Markus Waibel SCAI 39 36 (DNF) 37 112.00 13.34
40 GER-201 Dr.Christian Baur SC Sts Thomas Dill   (DNF) DNF 31 39 113.00 10.00
41 GER-1637 Katharina Frey SCAI Alfred Frey SCAI (DNF) 37 DNC 36 116.00 6.67
42 ITA-99 Luca Vignazia Gian AVC Alessandra Coloccini AVC (DNF) DNF DNC 40 126.00 3.34

Wettfahrtprotokoll 1. WF 2. WF 3. WF 4. WF
Austragungsdatum 01.07.2006 01.07.2006 01.07.2006 02.07.2006
Wettfahrtbeginn 12:20:00 14:20:00 16:00:00 11:15:00
Einlaufzeit des Ersten 13:09:00 15:11:00 16:46:00 12:16:00
Wettfahrtende 13:28:00 15:33:00 17:04:00 12:35:00
Windstärke 2-3 2-3 3-5 2-3
Windrichtung ost ost ost ost
Wetterverhältnisse sonnig sonnig sonnig sonnig
Kursbahn voll voll voll voll
Kurslänge in sm        
Geschw. Erster in kn        
Austragungsmodus        
Anzahl der Proteste keine keine keine keine
Wiedergutmachungsanträge keine keine keine keine
Gestartete Teilnehmer 42 42 35 42

Mit freundlicher Unterstützung der
Landesvereinigung der Bayer. Milchwirtschaft
www.milchland.bayern.de
+ Helly Hansen in "Bau5", Immenstadt

Mehr unter www.scai.immenstadt.de