Segelclub Alpsee Immenstadt e.V. 30.06. - 01.07.2007

42. Int. Kuhschellen-Regatta FD
Endergebnis

Anzahl der Meldungen: 38 Bootsklasse: Flying Dutchman
Geplante Wettfahrten: 4 Wertungssystem: Low-Point-System
Ranglistenfaktor: 1,4 Streichung: Bei 4 Wettfahrten
Kategorie nach WR: C Austragungsrevier: Großer Alpsee
Ausrichtender Club: SCAI Wettfahrtleiter: Ali Seltmann
AWM-Software-Version: 4.1 Schiedsgerichtsobmann:  

Platz Segel-Nr. Steuermann Club Vorschoter Club 1.WF 2.WF 3.WF 4.WF Punkte
                     
1 GER-87 Hans-Peter Schwarz HSC Roland Kirst HSC 1 (3) 3 1 5,00
2 AUT-382 Christoph Aichholzer SCTWVA Philipp Buhl SCAI (DSQ) 2 1 2 5,00
3 GER-91 Helmut Löther SCAI Michael Klawitter SCAI 2 1 2 (3) 5,00
4 GER-74 Jürgen Groß SCO Philipp Schay SCO 5 4 4 (6) 13,00
5 GER-61 Bernd Keller SKF Bernd Fischer SKF 4 7 (8) 4 15,00
6 GER-187 Stefan Beichl HSC Thomas Mayer SVBb 3 11 (12) 5 19,00
7 ITA-10 Roberto Cipriani FVP Stefano Morelli CVT (DSQ) 6 6 7 19,00
8 GER-98 Shmuel Markhoff SCN 04 Jens-Uwe Krüger SCWW 6 5 9 (16) 20,00
9 GER-51 Andreas Kunze SC Sts Josef Seebauer NYCE 7 8 5 (DNF) 20,00
10 GER-1705 Thomas Seltmann SCAI Sigi Lang SCAI (DNF) 9 7 8 24,00
11 GER-161 Hubert Waibel SCAI Bene Wiedemann SCAI 8 10 11 (14) 29,00
12 GER-2024 Thomas Loewen DTYC Thomas Thallmeier DTYC (DNF) 17 10 9 36,00
13 GER-1762 Friedl Buhl SCAI Adalbert Netzer SCAI (14) 12 14 10 36,00
14 GER-130 Christian von Mulert KYC Mirca Carp SGE 10 14 (23) 12 36,00
15 GER-86 Tobias Frank SVH Simone Frank SVH 11 13 13 (21) 37,00
16 GER-42 Walter Volkmann STSCS Andreas Messian MRSV 13 (18) 15 13 41,00
17 GER-1911 Simon Hirscher SCAI Philipp Kyewski SCAI 18 15 (22) 11 44,00
18 SUI-6 Christoph Baumann SCR Michael Koller SCR 9 20 18 (DNC) 47,00
19 GER-181 Hermann Seltmann SCAI Stefan Burghold SCAI 12 22 (28) 15 49,00
20 GER-178 Stefan Burger SC Sts Ralf Vogel SC Sts (22) 16 16 18 50,00
21 GER-944 Günther Schrem NSSC Werner Aichele SCAI 15 (24) 19 19 53,00
22 GER-47 Hans Gietl SYC Franz Josef Schild SCAI 16 21 (24) 17 54,00
23 GER-58 Robert Neß ESC Thomas Knab CKA 19 25 17 (26) 61,00
24 GER-68 Christian Schäfer SGE Niels Drobny SGE 20 19 26 (DNF) 65,00
25 GER-34 Claus Fieger RCO Jörg Sänger RCO 21 26 (32) 24 71,00
26 GER-1907 Wolfgang Beier YCN Jürgen Wagner YCN 17 (30) 27 28 72,00
27 GER-96 Helge Lehner HSSCR Claudia Lehner HSSCR 23 29 (31) 20 72,00
28 GER-2031 Heinrich Wiggenhauser SCAI Lothar Simon SCAI 26 (36) 20 27 73,00
29 SUIx Stefan Fels SCAP Timo Naef   24 (37) 29 22 75,00
30 AUS-123 Douglas Parker BRYC Rüdiger von Maxen SCAI 29 (31) 25 23 77,00
31 GER-163 Franz-Josef Kampschulte DUYC Andreas Busch   28 23 (35) 31 82,00
32 GER-201 Dr. Christian Baur SC Sts Thomas Dill SC Sts 30 27 (36) 25 82,00
33 GER-1637 Katharina Frey SCAI Alfred Frey SCAI 25 28 (33) 30 83,00
34 GER-39 Artur Haf SGD Andreas Eckhardt SGD 34 (35) 21 29 84,00
35 GER-73 Wolfgang Christ SWCV Jürgen Schwarz SWCV 27 (34) 34 32 93,00
36 GER-235 Felix Holz SCMS Jürgen Hobein HYC 31 32 30 (33) 93,00
37 ITA-99 Gian Luca Vignazia AVCO Alessandra Coloccini AVCO 33 33 (37) 35 101,00
38 GER-118 Dieter Staib YCaT Renate Staib YCaT 32 38 (DNC) 34 104,00
Wettfahrtprotokoll: 1. WF 2. WF 3. WF 4. WF
Austragungsdatum: 30.06.2007 30.06.2007 30.06.2007 01.07.2007
Wettfahrtbeginn: 12:45:00 14:10:00 16:55:00 11:15:00
Einlaufzeit des Ersten: 13:39:00 15:08:00 17:59:00 12:15:00
Wettfahrtende: 13:51:00 15:28:00 18:24:00 12:28:00
Windstärke in Beaufort: 3-4 3-4 2-4 3
Windrichtung: west west West west
Wetterverhältnisse: wolkig wolkig sonnig heiter
Kursbahn: voll voll voll voll
Kurslänge in sm:        
Geschw. Erster in Knoten:        
Austragungsart:        
Anzahl der Proteste: Keine Keine Keine Keine
Wiedergutmachungsanträge: Keine Keine Keine Keine
Gestartete Teilnehmer: 38 38 37 37
Der Veranstalter wünscht allen Teilnehmern und Begleitpersonen eine
gute Heimreise und freut sich auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr
www.scai.immenstadt.de