Segelclub Alpsee Immenstadt e.V. 25.8. - 29.8.2004

IDM Korsar 2004 Stecher Sailing-Cup
Endergebnis
 
Anzahl der Meldungen: 72 Bootsklasse: Korsar
Geplante Wettfahrten: 6 Wertungssystem: Low-Point System
Ranglistenfaktor: 1,40 Streichung: bei 6 Wettfahrten
Kategorie nach WR: C Wettfahrtleiter: Michael Klawitter
AWM-Software-Version: 3.6 Schiedsrichterobmann: Helmut Löther
Pl. Segel-Nr. Steuermann Club Vorschoter Club 1.WF 2.WF 3.WF 4.WF 5.WF 6.WF Punkte RanglPkt
1 GER-3750 Dr.Thomas Pauer SCGN Sascha Broy VSaW 2 2 (30) 2 3 5 14.00 140.00
2 GER-3528 Wolfgang Schwab SGW Karlheinz Schwab SGW 3 7 3 1 (24) 2 16.00 138.06
3 GER-3759 Peter Sippel SCW Irene Sippel SCW 7 4 11 (17) 1 1 24.00 136.12
4 GER-3647 Herbert Zink SCAI Timo Zink SCAI 8 1 (16) 9 7 3 28.00 134.17
5 GER-3733 Markus Klug WSC Stefanie Klug BYC 4 (16) 2 7 8 16 37.00 132.23
6 GER-3620 Uta Koch BYC Arne Broy BSV 07 15 12 5 8 2 (23) 42.00 130.28
7 GER-3775 Frank Schönfeld SCA Susanne Krüger SCA 6 18 (21) 11 4 7 46.00 128.34
8 GER-3599 Axel Oberemm BYC Kirstin Krüger SCA 10 (20) 6 4 10 18 48.00 126.39
9 GER-3744 Wolfgang Angermann FCSS Andrea Baumgartner FCSS 23 (35) 1 3 5 25 57.00 124.45
10 GER-3745 Jörg Tillmanns YCN Stefanie Krüger SVO 9 27 14 6 (37) 4 60.00 122.50
11 GER-3574 Guido Barth SCAI Heidrun Barth SCAI 5 5 (28) 21 18 14 63.00 120.56
12 GER-3709 Rolf Szczepanek SVW Gudrun Szczepanek SVW (20) 9 15 19 16 11 70.00 118.62
13 GER-3740 Dirk Schön SVW Babsi Fritz CYC 11 17 (24) 16 9 22 75.00 116.67
14 GER-3662 Dierk Conrad DSCL Tina Lutz DSCL 17 11 20 22 6 (35) 76.00 114.73
15 GER-3602 Jens Grass MYC Birgit Schwab MYC 1 14 27 (BFD) 17 20 79.00 112.78
16 AUT-807 Alexander Wasle SVR Andreas Malleier SVR 26 3 18 5 (DNF) 33 85.00 110.84
17 GER-3693 Oliver Schabedr DSC Thorsten Hedfeid SLS 18 41 4 14 (OCS) 12 89.00 108.89
18 GER-3723 Patric Mengal BSV Pascal Mengal SLS 21 (33) 12 23 21 13 90.00 106.95
19 GER-3764 Stephan Arlt SCA Yvonne Diestelmann RSLB 28 22 8 18 19 (32) 95.00 105.00
20 AUT-818 Peter Tschada ÖSV Thomas Warminger TWV 14 (31) 26 15 20 21 96.00 103.06
21 GER-3706 Jan Recknagel SCKN Brigitte Recknagel SCKN 12 (BFD) 32 13 12 31 100.00 101.12
22 GER-3749 Martin Stoll SCAI Alexander Krissmayr SCAI 22 (36) 17 20 13 28 100.00 99.17
23 GER-3643 Klaus Duncker SCNL Carsten Fischbach SCA 24 24 9 12 33 (34) 102.00 97.23
24 GER-69 Beate Wahrendorf-Kruck TSG Andrea Rietig SLSV (39) 6 22 34 14 27 103.00 95.28
25 GER-3722 Alexander Seeger AmSC Ute Rogers DHH 36 13 34 10 (42) 10 103.00 93.34
26 GER-3562 Boris Tschumakoff YCSb Daniel Winkel YCSb 32 8 29 (45) 30 8 107.00 91.39
27 GER-3521 Björn Kaizik SCGN Sören Kaizik SCGN 27 23 7 26 28 (41) 111.00 89.45
28 GER-3583 Christian Gülker SGHS Sabine Gülker SGHS (34) 10 25 32 15 29 111.00 87.50
29 GER-3739 Jürgen Wiesel SCGN Ute Brendgens SCGN 29 15 37 (DNC) 23 9 113.00 85.56
30 GER-3772 Dirk Braun SVWu Karin Göricke SVWu 30 19 13 (BFD) 34 24 120.00 83.62
31 GER-3639 Ulla Nothelfer BWSC Gabi Wieberger SCS 13 26 23 (36) 31 36 129.00 81.67
32 GER-3619 Alfred Zmasek SCGN Gerhard Schlindwein SCGN 35 (49) 41 28 11 17 132.00 79.73
33 GER-3720 Hans Woldrich SCNS Margot Woldrich SCNS 19 34 35 (50) 39 15 142.00 77.78
34 GER-3570 Tobias Schul SCNL Mareike Schul SCNL 25 21 (DNF) DNC 26 6 151.00 75.84
35 GER-78 Jörg Langner BYC Jörg Diestelmann RSCB 37 28 10 30 48 (50) 153.00 73.89
36 GER-3705 Peter Lenk WSF-E Hansjörg Marvin RCR 16 44 (58) 27 36 38 161.00 71.95
37 GER-3767 Ingo Schmitt SLS Jutta Lenzen SLS 38 38 36 25 25 (44) 162.00 70.00
38 GER-3762 Axel Gramberg StSG S Andrea Christ StSG S 44 (46) 42 24 27 30 167.00 68.06
39 GER-3741 Dieter Wöschler RCR Monika Wöschler RCR (40) 39 33 40 29 26 167.00 66.12
40 GER-3653 Wolfgang Giermann ASVS Michael Schaper ASVS (52) 32 38 39 47 19 175.00 64.17
41 GER-3736 Ralf Mahnke EWV Dietmar Mauer SCA (57) 43 19 29 40 51 182.00 62.23
42 GER-3628 Dietmar Schütz SKP Klaus Hurrle SKP (59) 29 40 52 22 48 191.00 60.28
43 GER-3686 Dieter Hafenmair BWSC Markus Singer BWSC 31 30 (46) 42 46 45 194.00 58.34
44 GER-3761 Gerd Unger RK Wolfgang Naeher RCR 46 25 45 43 (50) 43 202.00 56.39
45 GER-3782 Ulrich Huber SGB Margit Gößl SGB 33 45 (53) 31 43 52 204.00 54.45
46 GER-3766 Peter Böhme SSC-Kahl Rolf Schneider SSC-Kahl 51 (58) 48 37 35 37 208.00 52.50
47 GER-3666 Wolfram Hüfner SCLa Beate Hüfner SCLa 41 37 44 (56) 38 49 209.00 50.56
48 GER-3751 Peter Herzog StSG S Claudia Herzog StSG S 60 (64) 61 35 32 42 230.00 48.62
49 GER-3746 Gerhard Lindner AHYC Peter Seltmann AHYC 45 51 (54) 48 41 46 231.00 46.67
50 GER-3565 Uwe Fredrich OSV Ursula Weissinger ASVS 48 47 47 33 58 (59) 233.00 44.73
51 GER-3715 Kurt Mann StSC Rolf Hentschel SSC-Kahl 53 (67) 39 38 51 61 242.00 42.78
52 GER-3457 Johannes Seltmann SGB Sebastian Seltmann SGB 47 40 (65) 59 56 40 242.00 40.84
53 GER-3657 Silke Jürjens ASVS Kai-Uwe Ebert ASVS (68) 48 56 46 44 54 248.00 38.89
54 GER-3663 Jürgen Päsler-Sauer SCGN Rüdiger v.Maxen SCAI 56 (BFD) 50 41 52 56 255.00 36.95
55 GER-3757 Alexander Hüfner SCLa Kathrin Herget SCLa 42 61 64 (DNC) 53 39 259.00 35.00
56 GER-3776 Frank Groh RKCW Jens Groh RKCW 54 (65) 57 49 54 47 261.00 33.06
57 GER-3560 Christoph Friemel SCW Andreas Stöckel BYC 50 50 52 53 (57) 57 262.00 31.12
58 GER-3743 Uwe Rettberg SCI Frank Rettberg AHYC 66 55 31 44 (69) 68 264.00 29.17
59 GER-3726 Karsten Harzig SLS Stefan Seibert SLS 62 59 43 (BFD) 45 55 264.00 27.23
60 GER-3523 Thomas Barthel SCWw Susanne Deml SCWw 49 56 49 61 55 (DNF) 270.00 25.28
61 GER-3667 Gerhard Sehnke SCGN Philipp Kyewski SCAI 55 (66) 51 55 49 63 273.00 23.34
62 GER-3770 Gerd Evert BSC Gisela Evert BSC 43 42 (DNF) DNC 60 58 276.00 21.39
63 AUT-787 Eduard Oberholzer SCSW Patrick Spindelberger SCSW 58 53 60 51 59 (66) 281.00 19.45
64 GER-3532 Sarah Elles DYCH Tobias Holler DYCH 65 60 55 47 64 (70) 291.00 17.50
65 GER-3673 Brigitte Hölz StSG S Detlef Treumann StSG S (64) 62 62 58 61 53 296.00 15.56
66 GER-3505 Uwe Vogel StSG S Helmut Stock StSG S 63 54 67 54 (70) 60 298.00 13.62
67 GER-3542 Sven-Stefan Krüger SCA Lukas Tscheu SCA (69) 52 59 60 63 65 299.00 11.67
68 AUT-806 Rainer Szivatz UYCNf Andrea Szivatz UYCNf 67 57 (DNC) 62 62 62 310.00 9.73
69 GER-3492 Angela Kausche SCA Antje Stadermann SLRV 61 63 (DNF) 63 66 67 320.00 7.78
70 GER-3591 Christian Grothe WSVRh Mareike Jung WSVRh 71 (DNF) 66 57 67 69 330.00 5.84
71 GER-3700 Birgit Böttcher ASVS Peter Meyer ASVS 70 69 63 (BFD) 65 64 331.00 3.89
72 GER-3579 Lothar Schmidt OSC 75 Erika Schmidt-Heyder OSC 75 72 68 (DNF) 64 68 71 343.00 1.95

Wettfahrtprotokoll 1. WF 2. WF 3. WF 4. WF 5. WF 6. WF
Austragungsdatum 25.08.2004 25.08.2004 26.08.2004 26.08.2004 27.08.2004 27.08.2004
Wettfahrtbeginn 13:05:00 15:44:00 12:00:00 15:42:00 12:00:00 15:22:00
Einlaufzeit des Ersten 14:44:00 16:58:00 13:30:00 16:41:00 13:36:00 17:08:00
Wettfahrtende 15:03:00 17:06:00 13:45:00 16:55:00 13:55:00 17:34:00
Windstärke 2-3 2-4 2-5 3-4 1-3 1-3
Windrichtung west West West West west west
Wetterverhältnisse bewölkt sonnig Regen Regen wolkig sonnig
Kursbahn voll abgekürzt voll abgekürzt voll voll
Kurslänge in sm            
Geschw. Erster in kn            
Austragungsmodus            
Anzahl der Proteste 1 keine keine 1 keine keine
Wiedergutmachungsanträge keine keine keine keine keine keine
Gestartete Teilnehmer 72 72 71 68 72 72

Der Veranstalter wünscht allen Teilnehmern und Begleitpersonen eine
gute Heimreise und freut sich auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr
Auswertung mit AWM-Software Dr. Adalbert Wiest Telefon (089)3087502