Segelclub Alpsee Immenstadt e.V. www.scai.immenstadt.de 25.6. - 26.6.2005

40. Int. Kuhschellen-Regatta Korsar
Endergebnis
 
Anzahl der Meldungen: 55 Bootsklasse: Korsar
Geplante Wettfahrten: 4 Wertungssystem: Low-Point System
Ranglistenfaktor: 1,35 Streichung: keine
Kategorie nach WR: C Wettfahrtleiter: Ali Seltmann
AWM-Software-Version: 3.7 Schiedsrichterobmann: Bene Wiedemann
Pl. Segel-Nr. Steuermann Club Vorschoter Club 1.WF 2.WF Punkte RanglPkt
1 GER-3759 Peter Sippel SCW Ina Rathje SGE 1 3 4.00 135.00
2 GER-3521 Björn Kaizik SCGN Sören Kaizik SCGN 3 4 7.00 132.46
3 GER-3528 Wolfgang Schwab SGW Karlheinz Schwab SGW 8 1 9.00 129.91
4 GER-3647 Herbert Zink SCAI Timo Zink SCAI 4 6 10.00 127.36
5 GER-3722 Alexander Seeger AmSC Stephi Redl AmSC 5 5 10.00 124.82
6 GER-3619 Alfred Zmasek SCGN Gerhard Schlindwein SCGN 2 13 15.00 122.27
7 GER-3662 Dierk Conrad DSCL Tina Lutz DSCL 11 7 18.00 119.72
8 GER-3574 Guido Barth SCAI Heidrun Barth SCAI 9 11 20.00 117.17
9 GER-3740 Dirk Schön SVW Babsi Fritz CYC 10 10 20.00 114.63
10 GER-3750 Dr.Thomas Pauer SCGN Sascha Broy VSaW 20 2 22.00 112.08
11 GER-3723 Patric Mengal SLS Corinna Kollath SCV 14 8 22.00 109.53
12 GER-3767 Jürgen Wiesel SCGN Ute Brendgens SCGN 7 21 28.00 106.99
13 GER-3733 Markus Klug WSC Stefanie Klug BYC 19 9 28.00 104.44
14 GER-3706 Jan Recknagel SCKN Brigitte Recknagel SCKN 12 17 29.00 101.89
15 GER-3709 Rolf Szczepanek SVW Gudrun Szczepanek SVW 18 18 36.00 99.34
16 GER-3741 Dieter Wöschler RCR Monika Wöschler RCR 13 24 37.00 96.80
17 GER-3639 Ulla Nothelfer BWSC Gabi Wieberger SCS 28 12 40.00 94.25
18 GER-3744 Wolfgang Angermann FCSS Oliver Rebele FCSS 27 14 41.00 91.70
19 GER-3570 Tobias Schul SCNL Mareike Schul SCNL 22 19 41.00 89.15
20 AUT-801 Günter Novak   Thomas Warminger   21 20 41.00 86.61
21 AUT-826 Alexander Gebath UYCNf Claudia Stenico SCTWV 29 15 44.00 84.06
22 GER-3666 Wolfram Hüfner SCLa Beate Hüfner SCLa 17 28 45.00 81.51
23 AUT-807 Alexander Wasle SVR Andreas Malleier SVR 23 22 45.00 78.97
24 GER-3545 Ingo Bleich ASVS Svenja Löhrmann JSC 15 31 46.00 76.42
25 GER-3697 Wolfgang Schneider ASC Felix Schneider ASC 6 45 51.00 73.87
26 GER-3611 Gerhard Weiß SGD Jacqueline Feetz SGD 16 35 51.00 71.32
27 GER-3762 Axel Gramberg StSG S Andrea Christ StSG S 30 26 56.00 68.78
28 GER-3497 Andi Schaipp USCM Jochen Eckert USCM 25 37 62.00 66.23
29 GER-3689 Dr. Gebhard Riegler 1.SCS 13 Barbara Riegler 1.SCS 13 38 25 63.00 63.68
30 GER-3287 Ulf Hampel WYC Volker Hampel WYC 36 27 63.00 61.14
31 GER-3673 Brigitte Hölz StSG S Detlef Treumann StSG S 33 32 65.00 58.59
32 GER-3761 Uwe Vogel StSG S Franzi Egner StSG S 26 41 67.00 56.04
33 GER-3725 Detlef Bieber YCF Klaus Assmann WSV 37 30 67.00 53.49
34 GER-3776 Jens Groh RKCW Frank Groh RKCW 35 33 68.00 50.95
35 AUT-811 Eduard Oberholzer SCSW Patrick Spindelberger SCSW 31 40 71.00 48.40
36 GER-3735 Moritz Schmalenbach RCR Gunther Blankenhorn RCR OCS 16 72.00 45.85
37 GER-3686 Dieter Hafenmair BWSC Markus Singer BWSC 32 44 76.00 43.31
38 GER-3757 Alexander Hüfner SCLa Kathrin Herget SCLa 42 34 76.00 40.76
39 GER-3782 Ulrich Huber SGB Hans Seltmann SGB DNF 23 79.00 38.21
40 GER-3682 Jörg Sturm OSC 75 Sibylle Sturm OSC 75 40 39 79.00 35.66
41 GER-3770 Gerd Evert BSC Gisela Evert BSC 24 DNF 80.00 33.12
42 GER-3628 Dietmar Schütz SKP Klaus Hurrle SKP 34 46 80.00 30.57
43 GER-3751 Peter Herzog StSG S Claudia Herzog StSG S 44 36 80.00 28.02
44 GER-3579 Lothar Schmidt OSC 75 Daniel Winkel OSC 75 45 38 83.00 25.48
45 GER-3677 Markus Dinnebier SCAI Pia Schweizer SCAI 41 43 84.00 22.93
46 GER-3580 Christian Lammarck SSC-Kahl Achim Gräßer AHYC DNF 29 85.00 20.38
47 GER-3518 Gerd Schmidt 1.SCS 13 Udo Bauer 1.SCS 13 46 42 88.00 17.83
48 GER-3193 Ulrich Tiegel SSC-Kahl Caspar Heinrich Finkeldei SSC-Kahl 43 50 93.00 15.29
49 GER-3700 Birgit Böttcher ASVS Catharina Lagemann ASVS 39 DNF 95.00 12.74
50 GER-3690 Hans-Jörg Utermöhlen SCAI Pilipp Kyewski SCAI 48 47 95.00 10.19
51 GER-3715 Kurt Mann StSC Florian Vögele SCAI 47 48 95.00 7.65
52 GER-369 Ulrich Leiner SSGR Eginhard Wichelhaus SSGR 50 49 99.00 5.10
53 GER-3505 Arnim Höchst StSG-TÜ Katrin Hartmann StSG-TÜ 49 51 100.00 2.55
54 GER-3640 Norbert Menz SSGR Patricia Menz SSGR DNF DNC 112.00  
54 GER-3657 Silke Jürjens ASVS Kai-Uwe Ebert ASVS DNC DNC 112.00  

Wettfahrtprotokoll 1. WF 2. WF
Austragungsdatum 25.06.2005 25.06.2005
Wettfahrtbeginn 13:15:00 17:10:00
Einlaufzeit des Ersten 14:14:00 18:15:00
Wettfahrtende 14:36:00 18:44:00
Windstärke 2-3 1-4
Windrichtung Nord-West west
Wetterverhältnisse sonnig bedeckt
Kursbahn voll voll
Kurslänge in sm    
Geschw. Erster in kn    
Austragungsmodus    
Anzahl der Proteste keine keine
Wiedergutmachungsanträge keine keine
Gestartete Teilnehmer 54 53

Mit Unterstützung der Landesvereinigung
der Bayerischen Milchwirtschaft