Segelclub Alpsee Immenstadt e.V. 24.6. - 25.6.2006

41.Int.Kuhschellen-Regatta Korsar am 24./25.Juni 2006
Endergebnis
 
Anzahl der Meldungen: 52 Bootsklasse: Korsar
Geplante Wettfahrten: 4 Wertungssystem: Low-Point System
Ranglistenfaktor: 1,30 Streichung: keine
Kategorie nach WR: C Wettfahrtleiter: Ali Seltmann
AWM-Software-Version: 3.7 Schiedsrichterobmann:
Pl. Segel-Nr. Steuermann Club Vorschoter Club 1.WF Punkte RanglPkt
1 GER-3750 Dr.Thomas Pauer SCGN Sascha Broy VSaW 1 1.00 130.00
2 GER-3521 Björn Kaizik SCGN Sören Kaizik SCGN 2 2.00 127.40
3 GER-3741 Dieter Wöschler RCR Monika Wöschler RCR 3 3.00 124.80
4 GER-3740 Dirk Schön SVW Immo Böhmer YCN 4 4.00 122.20
5 GER-3733 Markus Klug WSC Stefanie Klug BYC 5 5.00 119.60
6 GER-3574 Guido Barth SCAI Heidrun Barth SCAI 6 6.00 117.00
7 GER-3721 Michael Heilingbrunner AmSC Nina Heilingbrunner BYC 7 7.00 114.40
8 GER-3620 Uta Koch BYC Arne Broy SCA 8 8.00 111.80
9 GER-3723 Patric Mengal SLS Pascal Mengal SLS 9 9.00 109.20
10 GER-3782 Ulrich Huber SGB Johannes Seltmann SGB 10 10.00 106.60
11 GER-3706 Jan Recknagel SCAI Brigitte Recknagel SCKN 11 11.00 104.00
12 GER-3577 Anne Rathje SGE Ina Rathje SGE 12 12.00 101.40
13 GER-3562 Boris Tschumakoff YCSb Daniel Winkel YCSb 13 13.00 98.80
14 GER-3287 Ulf Hampel WYC Volker Hampel WYC 14 14.00 96.20
15 GER-3722 Alexander Seeger AmSC Stephan Lochner   15 15.00 93.60
16 GER-3653 Wolfgang Giermann ASVS Michael Schaper ASVS 16 16.00 91.00
17 GER-3639 Ulla Nothelfer BWSC Gabi Wieberger SCS 17 17.00 88.40
18 GER-3560 Christoph Friemel SCW Fabian Sturm SCW 18 18.00 85.80
19 GER-3746 Gerhard Lindner AHYC Hans-Jörg Marvin RCA 19 19.00 83.20
20 GER-3715 Kurt Mann StSC Philipp Kyewski SCAI 20 20.00 80.60
21 GER-3735 Moritz Schmalenbach RCR Gunther Blankenhorn RCR 21 21.00 78.00
22 GER-3505 Inez Eichner StSG S Detlef Treumann StSG S 22 22.00 75.40
23 GER-3689 Dr. Gebhard Riegler 1.SCS 13 Barbara Riegler 1.SCS 13 23 23.00 72.80
24 GER-3565 Uwe Fredrich OSV Ursula Weissinger ASVS 24 24.00 70.20
25 GER-3705 Peter Spilles CKA Birgit Konrad CKA 25 25.00 67.60
26 GER-3761 Uwe Vogel StSG S Franzi Egner StSG S 26 26.00 65.00
27 GER-3628 Dietmar Schütz SKP Sebastian Woszniewski SKP 27 27.00 62.40
28 GER-3776 Jens Groh RKCW Frank Groh RKCW 28 28.00 59.80
29 GER-3666 Wolfram Hüfner SCLa Alexander Hüfner SCLa 29 29.00 57.20
30 GER-3708 Frank Lippold USCM Karin Lippold USCM 30 30.00 54.60
31 GER-3571 Jörg Schwarz BYC Thomas Kohlmeyer BYC 31 31.00 52.00
32 GER-3751 Peter Herzog StSG S Claudia Herzog StSG S 32 32.00 49.40
33 GER-3685 Andrea Schlierf WSG Elias Wiedemann WSG 33 33.00 46.80
34 AUT-811 Eduard Oberholzer SCSW Patrick Spindelberger SCSW 34 34.00 44.20
35 GER-3535 Stefan Adrian SCNL Armin Neunert SCNL 35 35.00 41.60
36 GER-3710 Joachim Liebe YCN Henning Schwanhäußer YCN 36 36.00 39.00
37 GER-3496 Jörg Witzel DSCL Jutta Witzel DSCL 37 37.00 36.40
38 GER-3497 Andi Schaipp USCM Lydia Roithmeier USCM 38 38.00 33.80
39 GER-3682 Jörg Sturm OSC 75 Sibylle Sturm OSC 75 39 39.00 31.20
40 GER-3518 Gerd Schmidt 1.SCS 13 Udo Bauer 1.SCS 13 40 40.00 28.60
41 GER-3545 Ingo Bleich ASVS Noreen Heinke SGaM 41 41.00 26.00
42 GER-3586 Frank Weber StSG S Michael Heynhold StSG S 42 42.00 23.40
43 GER-3673 Helmut Stock StSG S Brigitte Hölz StSG S 43 43.00 20.80
44 GER-3579 Lothar Schmidt OSC 75 Erika Schmidt-Heyder OSC 75 44 44.00 18.20
45 GER-3677 Markus Dinnebier SCAI Pia Schweizer SCAI 45 45.00 15.60
46 GER-3640 Norbert Menz SSGR Eva Sutter SSGR 46 46.00 13.00
47 GER-3725 Detlef Bieber YCF Klaus Assmann WSV 47 47.00 10.40
48 AUT-821 Christina Cott   Christof Ungerer   48 48.00 7.80
49 GER-3198 Hansjörg Schwab SF Hof Erich Winkler SF Hof 49 49.00 5.20
50 GER-3690 Hans-Jörg Utermöhlen SCAI Haslbeck   50 50.00 2.60
51 GER-3385 Pascal Hoffer SCW Lukas Neudert   DNF 53.00  
51 GER-3510 Clemens Köhler WSG Jonathan Zoller WSG DSQ 53.00  

Wettfahrtprotokoll 1. WF
Austragungsdatum 24.06.2006
Wettfahrtbeginn 13:45:00
Einlaufzeit des Ersten 15:03:00
Wettfahrtende 15:23:00
Windstärke 1-2
Windrichtung West
Wetterverhältnisse sonnig
Kursbahn voll
Kurslänge in sm  
Geschw. Erster in kn  
Austragungsmodus  
Anzahl der Proteste 1
Wiedergutmachungsanträge keine
Gestartete Teilnehmer 52

Mit freundlicher Unterstützung der
Landesvereinigung der Bayer. Milchwirtschaft
www.milchland-bayern.de
und
Helly Hansen in Bau 5 (Immenstadt)