Segelclub Alpsee Immenstadt e.V. 23.06. - 24.06.2007

42. Int. Kuhschellen-Regatta Korsar
Endergebnis

Anzahl der Meldungen: 47 Bootsklasse: Korsar
Geplante Wettfahrten: 4 Wertungssystem: Low-Point-System
Ranglistenfaktor: 1,25 Streichung: Keine
Kategorie nach WR: C Austragungsrevier: Großer Alpsee
Ausrichtender Club: SCAI Wettfahrtleiter: Ali Seltmann
AWM-Software-Version: 4.1 Schiedsgerichtsobmann:  

Platz Segel-Nr. Steuermann Club Vorschoter Club 1.WF 2.WF 3.WF Punkte
                   
1 GER-3750 Dr. Thomas Pauer SCGN Sascha Broy VSaW 1 3 1 5,00
2 GER-3528 Wolfgang Schwab SGW Birgit Schwab SGW 2 6 5 13,00
3 GER-3744 Wolfgang Angermann FCSS Sandra Oberemm FSV 4 11 4 19,00
4 GER-3628 Dietmar Schütz SKP Peter Lenk   15 5 2 22,00
5 GER-3287 Ulf Hampel WYC Volker Hampel WYC 8 8 8 24,00
6 GER-3762 Axel Gramberg StSG S Andrea Christ StSG S 5 16 7 28,00
7 GER-3521 Björn Kaizik SCGN Sören Kaizik SCGN 13 7 9 29,00
8 GER-3723 Patric Mengal SCH Pascal Mengal SCH 26 2 3 31,00
9 GER-3545 Ingo Bleich ASVS Kai-Uwe Ebert ASVS 21 4 11 36,00
10 GER-3740 Dirk Schön SVW Immo Böhmer YCN 6 9 21 36,00
11 GER-3619 Christina Cott ASVS Siegfried Hoff ASVS 7 18 13 38,00
12 GER-3639 Ulla Nothelfer SGB Hans Seltmann SGB 3 30 10 43,00
13 GER-3686 Dieter Hafenmair BWSC Markus Singer BWSC 14 14 16 44,00
14 GER-3751 Peter Herzog StSG S Rüdiger von Maxen SCAI 24 13 17 54,00
15 GER-3562 Boris Tschumakoff YCSb Daniel Winkel YCSb 12 21 22 55,00
16 GER-3715 Kurt Mann StSC Rolf Hentschel SSC-Kahl 18 15 24 57,00
17 GER-3706 Jan Recknagel SCAI Brigitte Recknagel SCAI 10 1 DSQ 59,00
18 GER-3764 Sarah Holler 1.SCS 13 Tobias Holler 1.SCS 13 31 10 18 59,00
19 GER-3667 Gerhard Sehnke SCGN Philipp Kyewski SCAI 23 19 19 61,00
20 GER-3749 Martin Stoll SCAI Dr.Thomas Ilig SCAI 28 32 6 66,00
21 GER-3565 Uwe Fredrich ASVS Ursula Weissinger ASVS 34 20 12 66,00
22 GER-3574 Guido Barth SCAI Heidrun Barth SCAI 9 DNF 14 71,00
23 GER-3726 Christian Aalburg SVSt Gabor Ast   20 31 20 71,00
24 GER-3611 Gerhard Weiß SGD Jacqueline Feetz SGD 25 12 35 72,00
25 AUT-821 Sabine Scholz ASVS Cornelia Frank ASVS 17 DNF 15 80,00
26 GER-3579 Lothar Schmidt OSC 75 Gerhard Schlindwein SCGN 33 24 26 83,00
27 GER-3580 Christian Lammarck SSC-Kahl Marco Braun SSC-Kahl 16 DNF 23 87,00
28 GER-3614 Stephi Redl AmSC Alexander Sebestian VÖYWS 22 17 DNF 87,00
29 GER-3586 Frank Weber StSG S Miche Heynhold StSG S 32 28 28 88,00
30 GER-3653 Wolfgang Giermann ASVS Thomas Kiesling SCAI 30 29 30 89,00
31 GER-3776 Jens Groh SCGN Frank Groh SCGN 38 27 25 90,00
32 GER-3702 Sven Kristandt 1.SCS 13 Eva Riegler 1.SCS 13 36 23 32 91,00
33 AUT-827 Eduard Oberholzer SCSW Patrick Spindelberger SCSW 37 26 31 94,00
34 GER-3694 Klaus Hausmann SVM Andi Werland SVM 29 22 DNC 99,00
35 GER-3735 Moritz Schmalenbach RCR Gunther Blankenhorn RCR 27 DNF 27 102,00
36 GER-3741 Dieter Wöschler RCR Monika Wöschler RCR 11 DNF DNC 107,00
37 GER-3497 Andi Schaipp USCM Sebastian Lüdicke   45 25 37 107,00
38 GER-3689 Dr. Gebhard Riegler 1.SCS 13 Barbara Riegler 1.SCS 13 35 DNF 29 112,00
39 GER-3571 Jörg Schwarz BYC Thomas Kohlmeyer BYC 19 DNF DNC 115,00
40 GER-3193 Ulrich Tiegel SSC-Kahl Carolin Tiegel SSC-Kahl 47 33 39 119,00
41 GER-3761 Uwe Vogel StSG-TÜ Franzi Egner StSG S 40 DNF 33 121,00
42 GER-3663 Jürgen Päsler-Sauer SCGN Maria Sauer SCGN 42 DNF 34 124,00
43 GER-3746 Gerhard Lindner AHYC Hansjörg Marvin RCR 39 DNF 38 125,00
44 GER-3673 Helmut Stock StSG S Brigitte Hölz StSG S 44 34 DNC 126,00
45 GER-3518 Gerhard Schmidt 1.SCS 13 Udo Bauer 1.SCS 13 43 DNF 36 127,00
46 GER-3708 Frank Lippold USCM Karin Lippold USCM 41 DNF DSQ 137,00
47 GER-3607 Matthias Gräßer SSC-Kahl Achim Gräßer AHYC 46 DNF DNF 142,00
Wettfahrtprotokoll: 1. WF 2. WF 3. WF
Austragungsdatum: 23.06.2007 23.06.2007 23.06.2007
Wettfahrtbeginn: 12:27:00 14:07:00 16:52:00
Einlaufzeit des Ersten: 13:24:00 14:53:00 17:44:00
Wettfahrtende: 13:43:00 15:26:00 18:12:00
Windstärke in Beaufort: 3-4 3-5 3-4
Windrichtung: West West West
Wetterverhältnisse: wolkig wolkig wolkig
Kursbahn: voll voll voll
Kurslänge in sm:      
Geschw. Erster in Knoten:      
Austragungsart: Voll-WF Voll-WF Voll-WF
Anzahl der Proteste: Keine Keine Keine
Wiedergutmachungsanträge: Keine Keine Keine
Gestartete Teilnehmer: 47 47 43
www.scai.immenstadt.de
Auswertung mit AWM-Software Dr. Adalbert Wiest Telefon (089)3087502