Segelclub Alpsee Immenstadt e.V. 11.08. - 12.08.2007

15. Int. Kuhschellen-Regatta Laser Radial (inkl. 4.7)
Endergebnis

Anzahl der Meldungen: 43 Bootsklasse: Laser Radial
Geplante Wettfahrten: 4 Wertungssystem: Low-Point-System
Ranglistenfaktor: 1,1 Streichung: Keine
Kategorie nach WR: C Austragungsrevier: Großer Alpsee
Ausrichtender Club: SCAI Wettfahrtleiter:  
AWM-Software-Version: 4.2 Schiedsgerichtsobmann:  

Platz Segel-Nr. Steuermann Club 1.WF Punkte RL-Pkt.
             
1 GER-155029 Beatrix Fontius WSVB 1 1,00 110,00
2 GER-181833 Christian Stolz USCM 2 2,00 107,45
3 GER-171361 Kirsten Kraus BYCÜ 3 3,00 104,89
4 GER-147601 Kerstin Schnetzer SSGR 4 4,00 102,33
5 GER-44 Guido Eckhardt SGD 5 5,00 99,77
6 GER-136350 Lukas Renn USCM 6 6,00 97,21
7 GER-185298 Sonja Schwarz CKA 7 7,00 94,66
8 GER-185293 Evelyn Sindermann SVOS 8 8,00 92,10
9 GER-181604 Anne Schwarz ASC 9 9,00 89,54
10 GER-148248 Frauke Rowedder SSGR 10 10,00 86,98
11 GER-159553 Sebastian Bühler SGS 11 11,00 84,42
12 GER-161380 Thom Strauch USCM 12 12,00 81,86
13 GER-190552 Leonhard Pfeiffer SVSt 13 13,00 79,31
14 GER-155779 Daniela Vieth USCM 14 14,00 76,75
15 GER-144244 Jannik von Reichmann SCF 15 15,00 74,19
16 GER-179088 Andreas Manner SCGN 16 16,00 71,63
17 GER-38253 Silvia Wagner USCM 17 17,00 69,07
18 GER-155774 Bettina le Maire SRV 18 18,00 66,52
19 GER-119593 Melanie Schilling BSV 19 19,00 63,96
20 GER-183482 Moritz Renn MRSV 20 20,00 61,40
21 GER-113278 Karin Fendl-Renn USCM 21 21,00 58,84
22 GER-170886 Manon Bertling YCSS 22 22,00 56,28
23 GER-171422 Werner Winter WVF 23 23,00 53,72
24 GER-155782 M.Denis le Maire SRV 24 24,00 51,17
25 GER-188341 Matthias Weger SCIA 25 25,00 48,61
26 GER-144351 Tim Buhre SCO 26 26,00 46,05
27 GER-173833 Christina Schulze USCM 27 27,00 43,49
28 GER-170881 Peter Niederdraenk RaB 28 28,00 40,93
29 GER-144245 Andreas von Reichmann SCF 29 29,00 38,38
30 GER-51986 Hans Zahn SGD 30 30,00 35,82
31 GER-139318 Christian Wohner SCAI 31 31,00 33,26
32 GER-93990 Florian Nothelfer SGB 32 32,00 30,70
33 GER-163476 Elisabeth Dieben-Rowedder SSCP 33 33,00 28,14
34 GER-151226 Ralph Scipio USCM 34 34,00 25,59
35 GER-8121 Philipp Scheller SGD 35 35,00 23,03
36 GER-106900 Sabine Goeden USCM 36 36,00 20,47
37 GER-149483 Lukas Merkenich SCLM 37 37,00 17,91
38 GER-9382 Katharina Frey SCAI 38 38,00 15,35
39 GER-127633 Dominik Schwarz SGD 39 39,00 12,79
40 GER-123510 Michael Gsandner YCSS 40 40,00 10,24
41 GER-16 4.7 Nora Eckhardt SGD 41 41,00 7,68
42 GER-127 4.7 Lucas Kiesling SCAI 42 42,00 5,12
43 GER-127540 Vreni Vorderwülbecke SSCP 43 43,00 2,56
Wettfahrtprotokoll: 1. WF
Austragungsdatum: 11.08.2007
Wettfahrtbeginn: 14:40:00
Einlaufzeit des Ersten: 15:45:00
Wettfahrtende: 15:58:00
Windstärke in Beaufort: 1-2
Windrichtung: west
Wetterverhältnisse: bewölkt
Kursbahn: voll
Kurslänge in sm:  
Geschw. Erster in Knoten:  
Austragungsart:  
Anzahl der Proteste: Keine
Wiedergutmachungsanträge: Keine
Gestartete Teilnehmer: 43
Der Veranstalter wünscht allen Teilnehmern und Begleitpersonen eine
gute Heimreise und freut sich auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr
Auswertung mit AWM-Software Dr. Adalbert Wiest Telefon (089)3087502