Segelclub Alpsee Immenstadt e.V. 11.08. - 12.08.2007

15. Int. Kuhschellen-Regatta Laser Standard
Endergebnis

Anzahl der Meldungen: 61 Bootsklasse: Laser Standard
Geplante Wettfahrten: 4 Wertungssystem: Low-Point-System
Ranglistenfaktor: 1,2 Streichung: Keine
Kategorie nach WR: C Austragungsrevier: Großer Alpsee
Ausrichtender Club: SCAI Wettfahrtleiter:  
AWM-Software-Version: 4.2 Schiedsgerichtsobmann:  

Platz Segel-Nr. Steuermann Club 1.WF Punkte RL-Pkt.
             
1 GER-173615 Philipp Buhl SCAI 1 1,00 120,00
2 GER-166181 Thomas Endom KSK 2 2,00 118,00
3 GER-176587 Tobias Baur BYCÜ 3 3,00 116,00
4 GER-155130 Nikolas Schmitz RCR 4 4,00 114,00
5 GER-84127 Timo von Schorlemer YCSS 5 5,00 112,00
6 GER-147736 Paul Stohl SVW 6 6,00 110,00
7 GER-166198 Christoph Wurm ASC 7 7,00 108,00
8 GER-176560 Daniel Hedwig SWVW 8 8,00 106,00
9 GERX Christian Porsche SCKN 9 9,00 104,00
10 GER-32925 Thomas Kiesling SCAI 10 10,00 102,00
11 GER-163569 Daniel Sander SRV 11 11,00 100,00
12 GER-176645 Ralf Marten BSC 12 12,00 98,00
13 GER-183480 Mladen Gomercic WSCG 13 13,00 96,00
14 GER-118355 Claus Wimmer SCLM 14 14,00 94,00
15 GER-127695 Alexander Ambatiello SRV 15 15,00 92,00
16 GER-188340 Wolf-Peter Niessen YCL 16 16,00 90,00
17 GER-180224 Jonas Nissen DTYC 17 17,00 88,00
18 GER-180222 Wolfgang Gerz SVW 18 18,00 86,00
19 GER-171676 Darius Fekri DSCL 19 19,00 84,00
20 GER-1 Sebastian Kern SCKN 20 20,00 82,00
21 GER-171424 Roland Wölz SSGR 21 21,00 80,00
22 SUI-6454 Heiko Maier SCU 22 22,00 78,00
23 GER-136387 Dietrich Schilling BSV 23 23,00 76,00
24 GER-152249 Sarah Holler 1.SCS 13 24 24,00 74,00
25 GER-107938 Daniel Hölle SCLa 25 25,00 72,00
26 GER-188491 Klaus Richter HSC 26 26,00 70,00
27 GER-115520 Christian Winkel YCSb 27 27,00 68,00
28 GER-182041 Florian Geigl AmSC 28 28,00 66,00
29 GER-118115 Jan Tunger SCLa 29 29,00 64,00
30 GER-179577 Wolfgang Fuss SCAB 30 30,00 62,00
31 GER-171677 Josef Maurer AHYC 31 31,00 60,00
32 GER-135651 Christian Goeden USCM 32 32,00 58,00
33 GER-180223 Michael Nissen DTYC 33 33,00 56,00
34 GER-158235 Valentin Barber DSCL 34 34,00 54,00
35 GER-145756 Michael Schätz AmSC 35 35,00 52,00
36 GER-127852 Hans-Christoph Burmeister YCN 36 36,00 50,00
37 GER Valentin Kuhn SCFF 37 37,00 48,00
38 GER-171435 Bernhard Merkenich SCLM 38 38,00 46,00
39 GER-174100 Wulf Buhre WHW 39 39,00 44,00
40 GER-118121 Moritz Filger SGD 40 40,00 42,00
41 GER-115690 Daniel Winkel YCSb 41 41,00 40,00
42 GER-137657 Michael Nothhelfer BYCÜ 42 42,00 38,00
43 GER-7 Martin Deubzer SCFF 43 43,00 36,00
44 GER-168726 Philipp Kyewski SCAI 44 44,00 34,00
45 GER-176583 Rüdiger von Maxen SCAI 45 45,00 32,00
46 GER-161378 Klaus Sarzio USCM 46 46,00 30,00
47 GER-36350 Martin Renn USCM 47 47,00 28,00
48 GER-144303 Daniel K. Schiel AHYC 48 48,00 26,00
49 GER-107286 Horst Weinel AmSC 49 49,00 24,00
50 GER-145067 Lars Evdokiyos SCAI 50 50,00 22,00
51 GER-3615 Friedl Buhl SCAI 51 51,00 20,00
52 GER-121643 Jens Scheller SGD 52 52,00 18,00
53 GER-276 Uli Weigel SCAI 53 53,00 16,00
54 GER-107827 Markus Eckl SCF 54 54,00 14,00
55 GER-145072 Gerhard Tunger SCLa 55 55,00 12,00
56 GER-139395 Manuel Henseler SGD 56 56,00 10,00
57 GER-113508 Steffen Schneider SGD 57 57,00 8,00
58 GER-118121x Roman Tolksdorf SGD 58 58,00 6,00
59 GER-163653 Andreas Eckhardt SGD 59 59,00 4,00
60 GER-163580 Korbinian Rauch OSC 60 60,00 2,00
61 GER-84287 Gudrun Thäder SCAI DNC 62,00  
Wettfahrtprotokoll: 1. WF
Austragungsdatum: 11.08.2007
Wettfahrtbeginn: 14:30:00
Einlaufzeit des Ersten: 15:34:00
Wettfahrtende: 15:45:00
Windstärke in Beaufort: 1-2
Windrichtung: west
Wetterverhältnisse: bewölkt
Kursbahn: voll
Kurslänge in sm:  
Geschw. Erster in Knoten:  
Austragungsart:  
Anzahl der Proteste: Keine
Wiedergutmachungsanträge: Keine
Gestartete Teilnehmer: 60
Der Veranstalter wünscht allen Teilnehmern und Begleitpersonen eine
gute Heimreise und freut sich auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr
Auswertung mit AWM-Software Dr. Adalbert Wiest Telefon (089)3087502