Segelclub Alpsee Immenstadt e.V. 14.8. - 15.8.2004

12.Int.Kuhschellen-Regatta Laser-Radial am 14./15.8.2004
Endergebnis
 
Anzahl der Meldungen: 35 Bootsklasse: Laser Radial
Geplante Wettfahrten: 4 Wertungssystem: Low-Point System
Ranglistenfaktor: 1,05 Streichung: keine
Kategorie nach WR: C Wettfahrtleiter: Bene Wiedemann
AWM-Software-Version: 3.6 Schiedsrichterobmann: Helmut Löther
Pl. Segel-Nr. Steuermann Club 1.WF 2.WF 3.WF Punkte RanglPkt
1 GER-160759 Christian Golnik DYC 1 1 5 7.00 105.00
2 GER-173615 Philipp Buhl SCAI 5 2 1 8.00 101.82
3 GER-136209 Mona Merz WAB 12 3 2 17.00 98.64
4 GER-161380 Thomas Strauch USCM 2 9 6 17.00 95.46
5 GER-179042 Axel Görig YCDe 11 5 3 19.00 92.28
6 GER-158139 Lukas Merz WAB 13 4 9 26.00 89.09
7 GER-127540 Kim-Patrik Tolsdorf SSCP 9 7 11 27.00 85.91
8 GER-155774 Bettina leMaire SRV 4 19 8 31.00 82.73
9 GER-147601 Kerstin Schnetzer SSGR 10 11 10 31.00 79.55
10 GER-173802 Mario Heinrich SRV 6 8 20 34.00 76.37
11 GER-155779 Christian Stolz USCM 20 12 4 36.00 73.19
12 GER-148248 Frauke Rowedder SSGR 16 6 14 36.00 70.00
13 GER-113278 Klaus Kern SCKN 3 17 17 37.00 66.82
14 GER-160710 Maximilian Kleindienst BYCÜ 15 10 13 38.00 63.64
15 GER-168730 Kirsten Kraus BYCÜ 7 13 19 39.00 60.46
16 GER-150546 Felix Albert SSVEP 18 14 7 39.00 57.28
17 GER-9382 Linus Kirsch SCAI 22 15 15 52.00 54.09
18 GER-155782 M.Denis le Maire SRV 8 21 24 53.00 50.91
19 GER-176583 Felix Schneider ASC 14 22 21 57.00 47.73
20 GER-148246 Silvia Frenzel SSGR 28 20 12 60.00 44.55
21 GER-93999 Daniela Vieth USCM 19 26 16 61.00 41.37
22 GER-163570 Franz Weiss SRV 23 27 18 68.00 38.19
23 GER-148249 Nadja Pfattischer SSGR 17 16 DNF 69.00 35.00
24 GER-144489 Ines Kehrer BYCÜ 27 18 27 72.00 31.82
25 GER-70460 Jolanta Sahler SKG-F 24 23 26 73.00 28.64
26 GER-106900 Ulrike Pflugradt USCM 30 25 23 78.00 25.46
27 GER-16082 David Philpott BYCÜ 29 24 25 78.00 22.28
28 GER-171423 Erhard Wetzel SGK 26 29 29 84.00 19.09
29 GER-168104 Hermann Herburger BYCÜ DNF 31 22 89.00 15.91
30 GER-318 Christian Wohner SCAI 25 28 DNC 89.00 12.73
31 GER-12 Jutta Restel FCAS 31 30 30 91.00 9.55
32 GER-163476 Elisabeth Dieben-Rowedder SSCP 21 DNC DNC 93.00 6.37
33 GER-2179 Lisa Holzberger SCAI DNF DNC 28 100.00 3.19
34 GER-15 Ivonne Schneider WVF DNF DNC DNC 108.00  
34 GER-139406 Hans Felleiter WSGR DNC DNC DNC 108.00  

Wettfahrtprotokoll 1. WF 2. WF 3. WF
Austragungsdatum 14.08.2004 14.08.2004 14.08.2004
Wettfahrtbeginn 12:30:00 14:10:00 16:15:05
Einlaufzeit des Ersten 13:15:00 15:16:00 17:21:00
Wettfahrtende 13:35:00 15:35:00 17:43:00
Windstärke 3-4 2-3 1-2
Windrichtung West West nordwest
Wetterverhältnisse Regen Regen Regen
Kursbahn voll voll voll
Kurslänge in sm      
Geschw. Erster in kn      
Austragungsmodus      
Anzahl der Proteste keine 1 keine
Wiedergutmachungsanträge keine keine keine
Gestartete Teilnehmer 34 31 31

Der Veranstalter wünscht allen Teilnehmern und Begleitpersonen eine
gute Heimreise und freut sich auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr
www.scai.immenstadt.de