Segelclub Alpsee Immenstadt e.V. 14.8. - 15.8.2004

12.Int.Kuhschellen-Regatta Laser Standard a.14/15.8.2004
Endergebnis
 
Anzahl der Meldungen: 65 Bootsklasse: Laser Standard
Geplante Wettfahrten: 4 Wertungssystem: Low-Point System
Ranglistenfaktor: 1.10 Streichung: keine
Kategorie nach WR: C Wettfahrtleiter: Bene Wiedemann
AWM-Software-Version: 3.6 Schiedsrichterobmann: Helmut Löther
Pl. Segel-Nr. Steuermann Club 1.WF 2.WF 3.WF Punkte RanglPkt
1 GER-6 Wolfgang Gerz SVW 5 6 6 17.00 110.00
2 GER-136348 Florian Rixner SVW 7 2 10 19.00 108.31
3 GER-142182 Sebastian Kern SCKN 14 4 4 22.00 106.62
4 GER-163029 Georg Wagenfeld StSC 13 9 2 24.00 104.93
5 GER-165789 Claus Wimmer SCLM 4 10 12 26.00 103.23
6 GER-173861 Wolfgang Finckh MYC 12 7 7 26.00 101.54
7 GER-171677 Josef Maurer AHY 15 8 16 39.00 99.85
8 GER-55011 Franziska Kraus BYCÜ 24 13 3 40.00 98.16
9 GER-176587 Tobias Baur BYCÜ 2 27 13 42.00 96.47
10 GER-168752 Jonas Nissen DTYC 19 11 17 47.00 94.77
11 GER-176590 Marc Orell Zimmer StSC 1 18 33 52.00 93.08
12 GER-171363 Jens Brunner BYCÜ 21 25 8 54.00 91.39
13 GER-165758 Sebastian Treml SVM 9 5 41 55.00 89.70
14 GER-179308 Michael Berr SVW 20 20 18 58.00 88.00
15 GER-113271 Sigi Lang SCAI 39 15 9 63.00 86.31
16 GER-117330 Klaus Richter HSC 16 32 15 63.00 84.62
17 GER-154034 Sebastian Centmayer SCKN 23 30 11 64.00 82.93
18 GER-176583 Rüdiger v. Maxen SCAI 26 14 25 65.00 81.23
19 GER-173616 Michael Hübner StSG S 27 17 22 66.00 79.54
20 GER-179089 Peter Kraus WSCÜ 25 21 20 66.00 77.85
21 GER-163569 Jakob Janich SVW 38 16 14 68.00 76.16
22 GER-178145 Peter Dietmüller Nh SV 29 19 21 69.00 74.47
23 GER-154033 Christian Porsche SCKN 3 1 BFD 70.00 72.77
24 GER-170888 Rainer Konietschke ASC 31 3 36 70.00 71.08
25 GER-178975 Robert Vetter ASC 6 26 39 71.00 69.39
26 GER-173837 Gerald Metz SRV 10 36 26 72.00 67.70
27 GER-146590 Martin Beck DUYC 11 39 23 73.00 66.00
28 GER-92224 Jürgen Merz WAB 30 12 37 79.00 64.31
29 GER-171422 Werner Winter WVF 36 24 19 79.00 62.62
30 GER-4 Peter Hollender SCKN 22 28 30 80.00 60.93
31 GER-152614 Wolf-Peter Niessen YCL 28 31 32 91.00 59.23
32 GER-145089 Joachim Altmann SCAI 45 42 5 92.00 57.54
33 GER-170886 Timo v.Schorlemer YCSS DNF 29 1 96.00 55.85
34 GER-179577 Wolfgang Fuss SCAB 32 40 24 96.00 54.16
35 GER-127475 Bernd Restel FCAS 34 33 29 96.00 52.47
36 GER-156410 Bernd Woydich SCBC 18 22 DNF 106.00 50.77
37 GER-161378 Klaus Sarzio USCM 37 23 46 106.00 49.08
38 GER-122000 Gerd Schweiger BYC 33 41 34 108.00 47.39
39 GER-68279 Thomas Fleischmann WSGR 8 35 BFD 109.00 45.70
40 GER-152249 Sarah Elles DYCH 40 34 35 109.00 44.00
41 GER-1 Wolfgang Schneider ASC 35 38 44 117.00 42.31
42 GER-127852 Hans-Christoph Burmeister YCN 50 44 31 125.00 40.62
43 GER-171450 Georg Eberhardt LSC 47 46 38 131.00 38.93
44 GER-107286 Horst Weinel AmSC 48 37 48 133.00 37.23
45 GER-173833 Matthias Weger SCIA 42 49 42 133.00 35.54
46 GER-71177 Thomas Kiesling SCAI 41 BFD 27 134.00 33.85
47 GER-153899 Florian Riesner SSGR DNC 43 28 137.00 32.16
48 GER-54125 Uli Weigel SCAI 44 50 45 139.00 30.47
49 GER-77060 Hans Taiber SCAI 43 52 47 142.00 28.77
50 GER-33085 Philipp Kyewski SCAI 59 45 40 144.00 27.08
51 GER-171424 Roland Wölz SSGR 49 53 43 145.00 25.39
52 GER-143495 Ralph Kaemmerle SSGR 17 DNF BFD 149.00 23.70
53 GER-152252 Christina Schulze USCM 52 48 51 151.00 22.00
54 GER-130099 Klaus Schneidenwind USCM 46 54 55 155.00 20.31
55 GER-147927 Christian Goeden USC 51 51 53 155.00 18.62
56 GER-70853 Mario Hecher SVM DNC 47 52 165.00 16.93
57 GER-119245 Hartmut Görig YCDe 60 56 49 165.00 15.23
58 GER-79448 Bruno Hipp SMCÜ 53 58 54 165.00 13.54
59 GER-113582 Jörg Brückner SMCÜ 54 57 56 167.00 11.85
60 GER-7 Claus Ruther SMCÜ 55 55 58 168.00 10.16
61 GER-44539 Albrecht Engelmann SMCÜ 57 DNC 50 173.00 8.47
62 GER-79398 Erich Struckat SMCÜ 58 59 57 174.00 6.77
63 GER-145067 Lars Evdokiyos SCAI DNC 60 59 185.00 5.08
64 GER-74860 Andreas Hollerweger SCAI 61 DNC 60 187.00 3.39
65 GER-168726 Helmos Carina Zink Mona/ SCAI 56 DNC DNC 188.00 1.70

Wettfahrtprotokoll 1. WF 2. WF 3. WF
Austragungsdatum 14.08.2004 14.08.2004 14.08.2004
Wettfahrtbeginn 12:30:00 14:10:00 16:15:00
Einlaufzeit des Ersten 13:15:00 15:16:00 17:21:00
Wettfahrtende 13:35:00 15:35:00 17:43:00
Windstärke 3-4 2-3 1-2
Windrichtung West West Nordwest
Wetterverhältnisse Regen Regen Regen
Kursbahn voll voll voll
Kurslänge in sm      
Geschw. Erster in kn      
Austragungsmodus      
Anzahl der Proteste keine 1 keine
Wiedergutmachungsanträge keine 1 keine
Gestartete Teilnehmer 62 62 64

Der Veranstalter wünscht allen Teilnehmern und Begleitpersonen eine
gute Heimreise und freut sich auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr.
www.scai.immenstadt.de