Allgäu Outlet Sonthofen Brauerei Zötler Landesvereinigung der Bayerischen Milchwirtschaft Helly Hansen in
Segelclub Alpsee Immenstadt e.V. 14.08. - 15.08.2010

18. Int. Kuhschellen-Regatta Laser Radial
Endergebnis

Anzahl der Meldungen: 34 Bootsklasse: Laser Radial
Geplante Wettfahrten: 4 Wertungssystem: Low-Point-System
Ranglistenfaktor: 1,1 Streichung: Bei 4 Wettfahrten
Festlegung Werbung: Keine Austragungsrevier: Großer Alpsee
Ausrichtender Club: SCAI Wettfahrtleiter: Ali Seltmann
AWM-Software-Version: 4.42 Schiedsgerichtsobmann:  

Platz Segel-Nr. Steuermann Club 1.WF 2.WF 3.WF 4.WF Punkte RL-Pkt.
                   
1 GER-1 Lukas Renn USCM 2 (9) 1 1 4,00 110,00
2 GER-136209 Mona Merz SCS 1 1 (3) 2 4,00 106,57
3 GER-155029 Beatrix Fontius WSVB (7) 2 2 4 8,00 103,13
4 GER-155774 Bettina le Maire SRV (5) 3 4 5 12,00 99,69
5 GER-196562 Werner Winter WVF (6) 6 6 3 15,00 96,25
6 GER-192338 Maximilian Henrik SCE 4 8 (10) 6 18,00 92,82
7 GER-176586 Matthias Bock WYC (11) 4 7 11 22,00 89,38
8 GER-185298 Anne Schwarz ASC (12) 7 8 7 22,00 85,94
9 GER-181330 Jana Scherbarth WVF 9 (13) 5 9 23,00 82,50
10 GER-173833 Silvia Wagner USCM 3 (17) 12 9 24,00 79,07
11 GER-44 Guido Eckhardt SGD 8 (15) 11 8 27,00 75,63
12 GER-188529 Ines Hornicek YCN 13 (22) 13 12 38,00 72,19
13 GER-163034 Erwin Empl BWSC 14 5 21 (DNC) 40,00 68,75
14 GER-107938 Dieter Hölle SCLa (24) 14 16 14 44,00 65,32
15 GER-191883 Franz Weiss SRV 19 21 9 (DNC) 49,00 61,88
16 GER-154654 Tobias Stumpp ASC (25) 11 19 19 49,00 58,44
17 GER-17714 Thomas Baumgarten SCKN 15 12 (23) 22 49,00 55,00
18 GER-145072 Gerhard Tunger SCLa (23) 18 15 16 49,00 51,57
19 GER-61378 Moritz Thiele USCM 18 (26) 17 15 50,00 48,13
20 GER-181833 Linda Weber USCM (20) 19 20 13 52,00 44,69
21 GER-55121 Frank Löffler SCLa 22 (24) 14 17 53,00 41,25
22 GER-193235 Manon Bertling YCSS 10 10 (DNC) DNC 55,00 37,82
23 GER-106899 Robin von Linde MRSV 17 23 (DNC) 20 60,00 34,38
24 GER-88341 Wilhelm Rahmig SCL (26) 20 24 18 62,00 30,94
25 GER-33025 Ulrike Pflugradt USCM 16 16 (DNC) DNC 67,00 27,50
26 GER-176633 Veronika Haible DSC 27 25 18 (DNC) 70,00 24,07
27 GER-54 Patrick Lukas SGD (29) 28 22 21 71,00 20,63
28 GER-155779 Mia Stuis USCM 21 27 25 (DNC) 73,00 17,19
29 GER-171300 Julia Nothelfer SGB 28 29 26 (DNC) 83,00 13,75
30 GER-163581 Alexander Hubmann OSC 32 32 (DNC) 23 87,00 10,32
31 GER-136267 Vera Tanzer YCSS 30 30 27 (DNC) 87,00 6,88
32 GER-8121 Franziska Scheller SGD 31 31 (DNF) DNC 97,00 3,44
33 GER-2179 Michael Thum SCAI (DNF) DNF DNC DNC 105,00  
33 GER-9382 Ingmar Gründel SCAI (DNF) DNF DNC DNC 105,00  
Wettfahrtprotokoll: 1. WF 2. WF 3. WF 4. WF
Austragungsdatum: 14.08.2010 14.08.2010 01.01.1914 15.08.2010
Wettfahrtbeginn: 13:05:00 14:40:00 16:20:00 11:28:00
Einlaufzeit des Ersten: 14:04:00 15:40:00 17:15:00 12:33:00
Wettfahrtende: 14:24:00 16:04:00 17:35:00 12:50:00
Windstärke in Beaufort: 2-4 2-4 2-4 3-5
Windrichtung: ost ost ost west
Wetterverhältnisse: bedeckt bedeckt bedeckt bedeckt
Kursbahn: voll voll voll voll
Kurslänge in sm:        
Geschw. Erster in Knoten:        
Austragungsart:        
Anzahl der Proteste: Keine Keine Keine Keine
Wiedergutmachungsanträge: Keine Keine Keine Keine
Gestartete Teilnehmer: 34 34 28 23
Der Veranstalter wünscht allen Teilnehmern und Begleitpersonen eine
gute Heimreise und freut sich auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr
Auswertung mit AWM-Software Dr. Adalbert Wiest Telefon (089)3087502