Allgäu Outlet Sonthofen Brauerei Zötler Landesvereinigung der Bayerischen Milchwirtschaft Helly Hansen in
Segelclub Alpsee Immenstadt e.V. 14.08. - 15.08.2010

18. Int. Kuhschellen-Regatta Laser Standard
Endergebnis

Anzahl der Meldungen: 37 Bootsklasse: Laser Standard
Geplante Wettfahrten: 4 Wertungssystem: Low-Point-System
Ranglistenfaktor: 1,15 Streichung: Bei 4 Wettfahrten
Festlegung Werbung: Keine Austragungsrevier: Großer Alpsee
Ausrichtender Club: SCAI Wettfahrtleiter: Ali Seltmann
AWM-Software-Version: 4.42 Schiedsgerichtsobmann:  

Platz Segel-Nr. Steuermann Club 1.WF 2.WF 3.WF 4.WF Punkte RL-Pkt.
                   
1 GER-193065 Wolfgang Gerz SVW (3) 2 1 2 5,00 115,00
2 GER-158139 Lukas Merz WAB 4 1 2 (11) 7,00 111,90
3 GER-195416 Ferdinand Ziegelmayer NRV 2 (3) 3 3 8,00 108,79
4 GER-193154 Jonas Nissen DTYC 1 4 (10) 6 11,00 105,68
5 GER-181687 Rolf Engel NRV (15) 5 5 1 11,00 102,57
6 GER-173593 Andreas Thiemann CYC 5 (7) 7 5 17,00 99,46
7 GER-178102 Timo von Schorlemer YCSS (8) 8 8 4 20,00 96,36
8 SUI-184727 Heiko Maier SCU 7 (14) 6 8 21,00 93,25
9 GER-179308 Michael Berr SVW 6 6 (11) 10 22,00 90,14
10 GER-195420 Johannes Baumgarten SCKN 10 (16) 4 13 27,00 87,03
11 GER-145749 Florian von Linde MRSV 9 (20) 17 9 35,00 83,92
12 GER-188491 Klaus Richter HSC 12 (DNF) 12 12 36,00 80,81
13 GER-165643 Carl Pawlowsky BYC (21) 15 15 7 37,00 77,71
14 GER-92224 Jürgen Merz WAB (19) 13 9 15 37,00 74,60
15 GER-193229 Wolf-Peter Niessen YCL 16 9 13 (DNC) 38,00 71,49
16 GER-32925 Thomas Kiesling SCAI 11 11 16 (20) 38,00 68,38
17 GER-197318 Nico Schäfferling USCM 13 (22) 14 17 44,00 65,27
18 GER-51434 Volkmar Sterzing USCM 14 17 (19) 14 45,00 62,17
19 GER-178975 Alexander Ries ASC (25) 10 25 16 51,00 59,06
20 GER-137833 Lukas Ammon YCL (26) 12 23 19 54,00 55,95
21 GER-136267 Kai Tanzer YCSS 17 (28) 20 18 55,00 52,84
22 GER-161378 Klaus Sarzio USCM 18 23 (24) 21 62,00 49,73
23 GER-122000 Gerd Schweiger BYC 22 18 (31) 23 63,00 46,63
24 GER-188341 Matthias Weger SCIA 24 (27) 18 27 69,00 43,52
25 GER-118115 Jan Tunger SCLa 20 21 28 (29) 69,00 40,41
26 GER-176588 Gerhard Bock WYC (29) 29 21 22 72,00 37,30
27 GER-141998 Michael Tietz USCM 23 24 (26) 25 72,00 34,19
28 GER-93990 Florian Nothelfer BWSC (DNC) 25 22 26 73,00 31,09
29 GER-276 Uli Weigel SCAI 30 19 30 (DNC) 79,00 27,98
30 GER-107827 Markus Eckl SCF 27 26 27 (28) 80,00 24,87
31 GER-197175 Theodor Reinisch AHYC 28 (30) 29 24 81,00 21,76
32 GER-145067 Lars Evdokiyos SCAI 31 31 (32) 30 92,00 18,65
33 GER-106714 Rainer Führich SCLa (35) 34 33 31 98,00 15,54
34 GER-142714 Martin Empl BWSC 33 33 34 (DNC) 100,00 12,44
35 GER-94590 Benjamin Diepolder MVW 32 32 (DNF) DNC 102,00 9,33
36 GER-35725 Dr. Matthias Brandt SCAI 34 35 36 (DNC) 105,00 6,22
37 GER-107280 Robert Löffler SCLa 36 36 35 (DNC) 107,00 3,11
Wettfahrtprotokoll: 1. WF 2. WF 3. WF 4. WF
Austragungsdatum: 14.08.2010 14.08.2010 14.08.2010 15.08.2010
Wettfahrtbeginn: 12:58:00 14:30:00 16:15:00 11:15:00
Einlaufzeit des Ersten: 13:54:00 15:30:00 17:08:00 12:21:00
Wettfahrtende: 14:15:00 15:59:00 17:41:00 12:32:00
Windstärke in Beaufort: 2-4 2-4 2-4 3-5
Windrichtung: ost ost ost west
Wetterverhältnisse: bedeckt bedeckt bedeckt bedeckt
Kursbahn: voll voll voll voll
Kurslänge in sm:        
Geschw. Erster in Knoten:        
Austragungsart:        
Anzahl der Proteste: Keine Keine Keine Keine
Wiedergutmachungsanträge: Keine Keine Keine Keine
Gestartete Teilnehmer: 36 37 37 31
Der Veranstalter wünscht allen Teilnehmern und Begleitpersonen eine
gute Heimreise und freut sich auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr
Auswertung mit AWM-Software Dr. Adalbert Wiest Telefon (089)3087502