Landesvereinigung der Bayerischen Milchwirtschaft Allgäu Outlet Sonthofen
Segelclub Alpsee Immenstadt e.V. 28.06. - 29.06.2008

43. Int. Kuhschellen-Regatta Korsar
Endergebnis

Anzahl der Meldungen: 50 Bootsklasse: Korsar
Geplante Wettfahrten: 4 Wertungssystem: Low-Point-System
Ranglistenfaktor: 1,25 Streichung: Keine
Kategorie nach WR: C Austragungsrevier: Großer Alpsee
Ausrichtender Club: SCAI Wettfahrtleiter:  
AWM-Software-Version: 4.3 Schiedsgerichtsobmann:  

Platz Segel-Nr. Steuermann Segelclub Vorschoter Segelclub 1.WF 2.WF 3.WF Punkte
                   
1 GER-3733 Markus Klug WSC Stefanie Klug BYC 3 1 2 6,00
2 GER-3706 Jan Recknagel SCAI Brigitte Recknagel SCAI 2 2 7 11,00
3 GER-3528 Wolfgang Schwab SGW Birgit Schwab SGW 7 4 1 12,00
4 GER-3745 Jörg Tillmanns YCN Stefanie Krüger DTYC 4 5 5 14,00
5 GER-3574 Guido Barth SCAI Heidrun Barth SCAI 6 3 8 17,00
6 GER-3797 Alexander Seeger AmSC Sandra Grass-Oberemm CKA 1 14 4 19,00
7 GER-3662 Dierk Conrad DSCL Tina Conrad SRV 8 10 6 24,00
8 GER-3647 Herbert Zink SCAI Mona Zink SCAI 9 9 12 30,00
9 GER-3628 Dietmar Schütz SKP Peter Lenk WSF-E 15 13 3 31,00
10 GER-3709 Rolf Szczepanek SVW Thomas Szczepanek SVW 5 20 11 36,00
11 GER-3639 Ulla Nothelfer SGB Gabi Wieberger SSC 17 7 16 40,00
12 GER-3794 Oliver Schaber SLS Christine Escher SLS 10 8 24 42,00
13 GER-3580 Christian Lammarck SCI Marco Braun SSC-Kahl 11 15 18 44,00
14 GER-3744 Wolfgang Angermann FCSS Ute Rogers AmSC 20 6 19 45,00
15 GER-3562 Boris Tschumakoff YCSb Daniel Winkel YCSb 12 11 22 45,00
16 GER-3686 Dieter Hafenmair BWSC Markus Singer BWSC 13 12 21 46,00
17 GER-3287 Ulf Hampel WYC Volker Hampel WYC 16 16 17 49,00
18 GER-3764 Sarah Holler 1.SCS 13 Tobias Holler 1.SCS 13 19 18 13 50,00
19 AUT-826 Professor Dr. Günter von der Novak TSC Thomas Warminger SCTWV 18 17 15 50,00
20 GER-3762 Axel Gramberg StSG S Andrea Christ StSG S 22 21 9 52,00
21 GER-3545 Ingo Bleich ASVS Svenja Bleich JSC 14 19 23 56,00
22 GER-3689 Dr. Gebhard Riegler 1.SCS 13 Carolin Kleinhenz 1.SCS 13 25 23 10 58,00
23 GER-3722 Dieter Semsek SKF Rainer Pohl HSCF 26 22 14 62,00
24 GER-3614 Stephanie Redl AmSC Philipp Joerges ASVS 24 26 20 70,00
25 GER-3702 Sven Kristandt 1.SCS 13 Eva Riegler 1.SCS 13 21 29 25 75,00
26 GER-3776 Jens Groh SCGN Frank Groh SCGN 23 25 31 79,00
27 GER-3565 Uwe Fredrich ASVS Ursula Weissinger ASVS 29 24 29 82,00
28 GER-3782 Ulrich Huber SGB Dudley Simpson SGB 35 27 26 88,00
29 AUT-827 Eduard Oberholzer SCSW Patrick Spindelberger SCSW 30 28 30 88,00
30 GER-3705 Peter Spilles CKA Birgit Konrad CKA 28 30 32 90,00
31 GER-3667 Gerhard Sehnke SCGN Philipp Kyewski SCAI 32 35 28 95,00
32 AUT-801 Alexander Sebestian VÖYWS Alexander Gebath UYCNf 31 33 35 99,00
33 GER-3571 Jörg Schwarz BYC Andreas Schaipp USCM 27 32 42 101,00
34 GER-3518 Gerhard Schmidt 1.SCS 13 Michael Bitsch 1.SCS 13 33 34 34 101,00
35 GER-3708 Frank Lippold USCM Karin Lippold USCM 40 31 33 104,00
36 GER-3663 Jürgen Päsler-Sauer SCGN Michael Heynhold StSG S 36 36 36 108,00
37 GER-3488 Christian Müller-Fassbender SCAI Martina Müller-Fassbender SCAI 44 40 27 111,00
38 GER-3356 Karl Krautter OSC 75 Stefanie Krautter OSC 75 34 42 38 114,00
39 GER-3700 Birgit Böttcher ASVS Peter Meyer ASVS 37 38 40 115,00
40 GER-3746 Gerhard Lindner AHYC Maria Sauer SCGN 38 39 41 118,00
41 GER-3467 Claudia Ressel SGB Julia Stammel SGB 39 37 44 120,00
42 GER-3756 Markus Buhmann MVW Andrea Buhmann MVW 41 43 37 121,00
43 GER-3651 Gert Keppler DSCL Stephan Hartkopf DSCL 47 45 39 131,00
44 GER-3607 Matthias Gräßer SSC-Kahl Kevin Braun SSC-Kahl 43 44 45 132,00
45 GER-3666 Martin Kresser MVW Franziska Kresser MVW 45 41 49 135,00
46 GER-3457 Reinhard Adam YCP Christina Adam YCP 46 46 43 135,00
47 GER-3636 Ulrich Tiegel SSC-Kahl Claus Heuser SSC-Kahl 42 47 47 136,00
48 GER-2569 Michael Neubauer SF Hof Katharina Bauer SF Hof 48 48 50 146,00
49 GER-3398 Florian Vögele SCAI Felix Vögele SCAI 49 49 48 146,00
50 GER-3715 Kurt Mann StSC Simon Lenk WSF-E DNF DNC 46 148,00
Wettfahrtprotokoll: 1. WF 2. WF 3. WF
Austragungsdatum: 28.06.2008 28.06.2008 28.06.2008
Wettfahrtbeginn: 12:20:00 13:55:00 16:10:00
Einlaufzeit des Ersten: 13:29:00 14:58:00 17:21:00
Wettfahrtende: 13:45:00 15:19:00 17:38:00
Windstärke in Beaufort: 3 3-4 3-4
Windrichtung: west west west
Wetterverhältnisse: sonnig sonnig sonnig
Kursbahn: voll voll voll
Kurslänge in sm:      
Geschw. Erster in Knoten:      
Austragungsart:      
Anzahl der Proteste: Keine Keine Keine
Wiedergutmachungsanträge: Keine Keine Keine
Gestartete Teilnehmer: 50 49 50
www.scai.immenstadt.de
Auswertung mit AWM-Software Dr. Adalbert Wiest Telefon (089)3087502