Segelclub Alpsee Immenstadt e.V. 13.8. - 14.8.2005

13. Int. Kuhschellen-Regatta Laser Radial
Endergebnis
 
Anzahl der Meldungen: 33 Bootsklasse: Laser Radial
Geplante Wettfahrten: 4 Wertungssystem: Low-Point System
Ranglistenfaktor: 1,05 Streichung: bei 4 Wettfahrten
Kategorie nach WR: C Wettfahrtleiter: Ali Seltmann
AWM-Software-Version: 3.7 Schiedsrichterobmann: Michael Klawitter
Pl. Segel-Nr. Steuermann Club 1.WF 2.WF 3.WF 4.WF Punkte RanglPkt
1 GER-179089 Peter Kraus WSCÜ 2 (6) 1 6 9.00 105.00
2 GER-176560 Daniel Hedwig SWVW (14) 5 2 2 9.00 101.82
3 GER-181833 Christian Stolz USCM 1 3 (11) 8 12.00 98.64
4 GER-147601 Kerstin Schnetzer SSGR (8) 1 4 7 12.00 95.46
5 GER-161380 Thomas Strauch USCM 4 4 (9) 4 12.00 92.28
6 GER-158139 Lukas Merz WAB 5 2 6 (12) 13.00 89.09
7 GER-152241 Manuel Hedwig SWVW (11) 9 7 1 17.00 85.91
8 GER-171422 Werner Winter WVF 3 (15) 12 3 18.00 82.73
9 GER Bettina leMaire SRV 7 7 (10) 9 23.00 79.55
10 GER-178961 Johannes Löffelhardt StSC (12) 11 3 11 25.00 76.37
11 GER-136209 Mona Merz WAB 9 8 8 (14) 25.00 73.19
12 GER-127540 Kim-Patrik Tolsdorf SSCP (15) 12 13 5 30.00 70.00
13 GER-9382 Linus Kirsch SCAI 13 13 5 (15) 31.00 66.82
14 GER-155779 Daniela Vieth USCM 6 (22) 15 17 38.00 63.64
15 GER-148249 Nadja Pfattischer SSGR 10 (18) 14 16 40.00 60.46
16 GER-181604 Anne Schwarz ASC 17 10 16 (DNF) 43.00 57.28
17 GER-139318 Christian Wohner SCAI (20) 14 17 13 44.00 54.09
18 GER-163570 Franz Weiss SRV (25) 23 21 10 54.00 50.91
19 GER-158166 Manuel Tremmel SRV 18 (19) 19 18 55.00 47.73
20 GER-93999 Christina Schulze USCM 23 16 (24) 20 59.00 44.55
21 GER-182525 Jolanta Sahler SKG-F 19 21 20 (DNF) 60.00 41.37
22 GER-52241 Marcel Hedwig SWVW 22 17 22 (DNF) 61.00 38.19
23 GER-31930 F. Viermann DTYC 24 20 18 (DNF) 62.00 35.00
24 GER-163476 Elisabeth Dieben-Rowedder SSCP 21 (27) 23 21 65.00 31.82
25 GER-139406 Jutta Restel FCAS 16 24 27 (DNF) 67.00 28.64
26 GER-151226 Ulrike Pflugradt USCM (26) 25 25 19 69.00 25.46
27 GER-171423 Erhard Wetzel SGK 28 (32) 26 23 77.00 22.28
28 GER-15 Ivonne Schneider WVF 27 26 (28) 24 77.00 19.09
29 GER-2179 Florian Vögele SCAI 30 (33) 30 22 82.00 15.91
30 GER-161378 Erika Honold USCM (33) 30 29 25 84.00 12.73
31 GER-106900 Sabine Goeden USC 31 28 31 (DNF) 90.00 9.55
32 GER-166198 Anna Schneider ASC 29 29 32 (DNF) 90.00 6.37
33 GER-155774 Erika Bäuerle FCAS 32 31 (DNF) DNC 97.00 3.19

Wettfahrtprotokoll 1. WF 2. WF 3. WF 4. WF
Austragungsdatum 13.08.2005 13.08.2005 13.08.2005 14.08.2005
Wettfahrtbeginn 13:13:00 14:48:00 16:20:00 11:21:00
Einlaufzeit des Ersten 14:15:00 15:47:00 17:20:00 12:06:00
Wettfahrtende 14:27:00 15:55:00 17:33:00 12:51:00
Windstärke 1,5-2,5 1-2,5 2-3 4-5
Windrichtung Nord-West Nord-West Nord-West West
Wetterverhältnisse bedeckt gemischt gemischt gemischt
Kursbahn voll voll voll voll
Kurslänge in sm        
Geschw. Erster in kn        
Austragungsmodus        
Anzahl der Proteste keine keine keine keine
Wiedergutmachungsanträge keine keine keine keine
Gestartete Teilnehmer 33 33 33 32

Mit Unterstützung der
Landesvereinigung der Bayerischen Milchwirtschaft