Segelclub Alpsee Immenstadt e.V. 13.8. - 14.8.2005

13. Int. Kuhschellen-Regatta Laser Standard
Endergebnis
 
Anzahl der Meldungen: 54 Bootsklasse: Laser Standard
Geplante Wettfahrten: 4 Wertungssystem: Low-Point System
Ranglistenfaktor: 1,08 Streichung: bei 4 Wettfahrten
Kategorie nach WR: C Wettfahrtleiter: Ali Seltmann
AWM-Software-Version: 3.7 Schiedsrichterobmann: Michael Klawitter
Pl. Segel-Nr. Steuermann Club 1.WF 2.WF 3.WF 4.WF Punkte RanglPkt
1 GER-180222 Wolfgang Gerz SVW (6) 2 3 2 7.00 108.00
2 GER-165643 Carl Pawlowsky SVW 1 (32) 4 5 10.00 105.93
3 GER-170886 Timo von Schorlemer YCSS (15) 1 1 10 12.00 103.85
4 GER-165757 Marc Engelhardt BOH-YC 4 (6) 5 4 13.00 101.77
5 GER-180223 Michael Nissen DTYC (22) 3 10 1 14.00 99.70
6 GER-154033 Christian Porsche SCKN (26) 5 2 7 14.00 97.62
7 GER-180224 Jonas Nissen DTYC 3 9 (17) 3 15.00 95.54
8 GER-113271 Sigi Lang SCAI 5 8 6 (14) 19.00 93.47
9 GER-179114 Wolf-Peter Niessen YCL 9 7 (11) 11 27.00 91.39
10 AUT-140846 Peter Prosser For St 2 15 16 (35) 33.00 89.31
11 GER-173616 Michael Hübner StSG S 8 17 (24) 9 34.00 87.23
12 GER-127695 Alexander Ambatiello SRV 7 12 (26) 19 38.00 85.16
13 GER-171363 Jens Brunner BYCÜ 13 13 13 (20) 39.00 83.08
14 GER-68279 Thomas Fleischmann WSGR 11 21 9 (25) 41.00 81.00
15 GER-182647 Felix Schneider ASC 17 (26) 12 12 41.00 78.93
16 GER-171677 Josef Maurer AHY 12 (35) 14 15 41.00 76.85
17 GER-117330 Klaus Richter HSC 14 14 (23) 13 41.00 74.77
18 GER-173861 Wolfgang Finckh MYC 25 11 7 (DNF) 43.00 72.70
19 GER-32925 Thomas Kiesling SCAI 16 10 19 (29) 45.00 70.62
20 SUI-176454 Heiko Maier ZSC 21 (22) 20 8 49.00 68.54
21 GER-176583 Rüdiger v. Maxen SCAI (33) 16 15 21 52.00 66.47
22 GER-135839 Bernd Restel FCAS 18 (28) 18 17 53.00 64.39
23 GER-154034 Sebastian Centmayer SCKN (34) 20 8 27 55.00 62.31
24 GER-137608 Tim Gutheit MRSV 10 29 (31) 16 55.00 60.23
25 GER-155771 Uly Sommer AmSC 19 4 33 (34) 56.00 58.16
26 GER-115745 Andreas Maurer SCR 30 23 (34) 6 59.00 56.08
27 GER-92224 Jürgen Merz WAB 20 19 (30) 22 61.00 54.00
28 GER-171676 Darius Fekri DSCL 24 (31) 21 18 63.00 51.93
29 GER-147736 Paul Stohl SVW (27) 25 22 23 70.00 49.85
30 GER-155782 Denis le Maire SRV 23 (37) 25 28 76.00 47.77
31 GER-33085 Philipp Kyewski SCAI 31 18 32 (38) 81.00 45.70
32 GER-161378 Klaus Sarzio USCM 29 24 28 (30) 81.00 43.62
33 GER-182041 Florian Geigl AmSC (35) 30 29 24 83.00 41.54
34 GER-127852 Hans-Christoph Burmeister YCN 32 (34) 27 26 85.00 39.47
35 GER-147245 Theodor Reinisch WSVO (41) 33 36 31 100.00 37.39
36 GER-171424 Roland Wölz SSGR 37 27 (39) 37 101.00 35.31
37 GER-168752 Lukas Nissen DTYC 28 36 38 (DNF) 102.00 33.23
38 GER-165255 Florian Rowedder SSCP (40) 39 35 33 107.00 31.16
39 GER-107286 Horst Weinel AmSC 38 41 (43) 32 111.00 29.08
40 GER-156400 Roman Tolksdorf SGD (43) 42 40 39 121.00 27.00
41 GER-88508 Wilfried Liekmeier SGÜ 36 45 41 (DNF) 122.00 24.93
42 GER-135651 Christian Goeden USC 39 38 46 (DNF) 123.00 22.85
43 GER-130099 Klaus Schneidenwind USCM 44 46 (47) 36 126.00 20.77
44 GER-144244 Markus Eckl SCF 42 (44) 44 40 126.00 18.70
45 GER-139395 Manuel Henseler SGD 47 43 37 (DNC) 127.00 16.62
46 GER-156315 Markus Kapfer FCAS 46 40 42 (DNF) 128.00 14.54
47 GER-79398 Erich Struckat SMCÜ 45 48 45 (DNF) 138.00 12.47
48 GER-44539 Albrecht Engelmann SMCÜ 48 49 (51) 42 139.00 10.39
49 GER-7 Claus Ruther SMCÜ 50 (51) 49 41 140.00 8.31
50 GER-145067 Lars Evdokiyos SCAI 49 47 48 (DNF) 144.00 6.23
51 GER-132272 Erich Hellmuth SVGA 52 50 50 (DNF) 152.00 4.16
52 GER-168726 Andreas Hollerweger SCAI 51 (DNF) DNC DNF 161.00 2.08
53 GER-173593 Andreas Thiemann CYC (DNC) DNC DNC DNC 165.00  
53 GER-113582 Jörg Brückner SMCÜ (DNC) DNC DNC DNC 165.00  

Wettfahrtprotokoll 1. WF 2. WF 3. WF 4. WF
Austragungsdatum 13.08.2005 13.08.2005 13.08.2005 14.08.2005
Wettfahrtbeginn 13:04:00 14:36:00 16:12:00 11:12:00
Einlaufzeit des Ersten 14:04:00 15:35:00 17:08:00 11:58:00
Wettfahrtende 14:18:00 15:47:00 17:21:00 12:32:00
Windstärke 1,5-2,5 1-2,5 2-3 4-5
Windrichtung Nord-West Nord-West Nord-West West
Wetterverhältnisse bedeckt gemischt gemischt gemischt
Kursbahn voll voll voll voll
Kurslänge in sm        
Geschw. Erster in kn        
Austragungsmodus        
Anzahl der Proteste keine keine keine keine
Wiedergutmachungsanträge keine keine keine keine
Gestartete Teilnehmer 52 52 51 51

Mit Unterstützung der
Landesvereinigung der Bayerischen Milchwirtschaft