Segelclub Alpsee Immenstadt e.V. - www.scai.immenstadt.de 9.8. - 10.8.2003

11.Int.Kuhschellen-Regatta Laser Radial
Endergebnis
 
Anzahl der Meldungen: 28 Bootsklasse: Laser Radial
Geplante Wettfahrten: 4 Wertungssystem: Low-Point System
Ranglistenfaktor: 1,03 Streichung: keine
Kategorie nach WR: C Wettfahrtleiter: Ali Seltmann
AWM-Software-Version: 3.5 Schiedsrichterobmann:
Pl. Segel-Nr. Steuermann Club 1.WF 2.WF 3.WF Punkte RanglPkt
1 GER-161380 Thomas Strauch USCM 6 1 1 8.00 103.00
2 GER-147601 Kerstin Schnetzer SSGR 5 4 2 11.00 99.19
3 GER-93999 Christian Stolz USCM 10 2 4 16.00 95.37
4 GER-113278 Klaus Kern SCKN 4 11 3 18.00 91.56
5 GER-173615 Philipp Buhl SCAI 1 7 13 21.00 87.74
6 GER-127540 Kim-Patrik Tolsdorf SSCP 3 14 5 22.00 83.93
7 GER-171366 Lars Herzog SCKN 8 3 11 22.00 80.12
8 GER-148248 Frauke Rowedder SSGR 9 5 10 24.00 76.30
9 GER-176581 Niels Herzog SCKN 2 6 17 25.00 72.49
10 GER-93990 Tina Fontana SCAI 16 12 6 34.00 68.67
11 GER-148249 Nadja Pfattischer SSGR 12 8 15 35.00 64.86
12 GER-8 Kirsten Kraus BYCÜ 13 13 9 35.00 61.04
13 GER-31805 B. Hergesell SCMB 7 17 12 36.00 57.23
14 GER-174097 Philipp Juretzko SCKN 11 10 19 40.00 53.41
15 GER-70460 Jolanta Sahler SKG-F 14 20 7 41.00 49.60
16 GER-152609 Caroline Bischlager SSGR DNF 9 8 46.00 45.78
17 GER-106900 Christina Schulze USCM 15 22 14 51.00 41.97
18 GER-9382 Timo Zink SCAI 20 18 21 59.00 38.15
19 GER-7 Katharina Philpott BYCÜ DNF 15 16 60.00 34.34
20 GER-129901 Elisabeth Dieben-Rowedder SSCP 17 21 24 62.00 30.52
21 GER-155774 Bettina leMaire SRV DNF 16 18 63.00 26.71
22 GER-151226 Christina Dieckhoff USCM 19 24 26 69.00 22.89
23 GER-144489 Ines Kehrer BYCÜ DNF 19 23 71.00 19.08
24 GER-2179 Kristine Hoyer SCAI 18 27 27 72.00 15.26
25 GER-161378 Katja v.Steinsdorff USCM DNF 25 20 74.00 11.45
26 GER-139406 Hans Felleiter WSGR DNF 26 22 77.00 7.63
27 GER-173840 Saskia Hanser SKF DNF 23 25 77.00 3.82
28 GER-127475 Jutta Restel FCAS DNF DNC DNC 87.00  

Wettfahrtprotokoll 1. WF 2. WF 3. WF
Austragungsdatum 09.08.2003 10.08.2003 10.08.2003
Wettfahrtbeginn 15:00:00 11:40:00 13:00:00
Einlaufzeit des Ersten 15:51:00 12:35:00 13:41:00
Wettfahrtende 16:12:00 12:45:00 13:50:00
Windstärke 1-5 1-3 1-2
Windrichtung nord-ost west west
Wetterverhältnisse gemischt sonnig sonnig
Kursbahn abgekürzt voll abgekürzt
Anzahl der Proteste keine keine keine
Wiedergutmachungsanträge keine keine keine
Gestartete Teilnehmer 28 27 27

Mit freundlicher Unterstützung der
Landesvereinigung der Bayerischen Milchwirtschaft
Brauerei Zötler
Creaton