Segelclub Alpsee Immenstadt e.V. - www.scai.immenstadt.de 9.8. - 10.8.2003

11.Int.Kuhschellen-Regatta Laser Standard
Endergebnis
 
Anzahl der Meldungen: 53 Bootsklasse: Laser Standard
Geplante Wettfahrten: 4 Wertungssystem: Low-Point System
Ranglistenfaktor: 1.10 Streichung: keine
Kategorie nach WR: C Wettfahrtleiter: Ali Seltmann
AWM-Software-Version: 3.5 Schiedsrichterobmann:
Pl. Segel-Nr. Steuermann Club 1.WF 2.WF 3.WF Punkte RanglPkt
1 GER-55011 Franziska Kraus BYCÜ 6 3 3 12.00 110.00
2 GER-158126 Markus Pecher SGR 1 8 4 13.00 107.93
3 GER-68279 Thomas Fleischmann WSGR 5 6 2 13.00 105.85
4 GER-154033 Christian Porsche SCKN 2 1 13 16.00 103.78
5 GER-117330 Klaus Richter HSC 3 2 17 22.00 101.70
6 GER-18 Peter Kraus WSCÜ 10 4 9 23.00 99.63
7 GER-171422 Werner Winter WVF 12 5 11 28.00 97.55
8 GER-176587 Tobias Baur BYCÜ 4 25 1 30.00 95.48
9 GER-156410 Bernd Woydich SCBC 14 11 6 31.00 93.40
10 GER-154034 Sebastian Centmayer SCKN 17 7 7 31.00 91.32
11 GER-153899 Florian Riesner SSGR 9 14 10 33.00 89.25
12 GER-152253 Robert Vetter ASC 8 16 12 36.00 87.17
13 GER-171676 Darius Fekri DSCL 23 10 5 38.00 85.10
14 GER-149502 Markus Otthofer SCMB 13 17 8 38.00 83.02
15 GER-166194 Berthold Oelze EYC 11 12 15 38.00 80.95
16 GER-170890 Wolfgang Finckh MYC 7 9 32 48.00 78.87
17 GER-142179 Thomas Kiesling SCAI 19 15 14 48.00 76.80
18 GER-173837 Gerald Metz SBV 15 29 21 65.00 74.72
19 GER-171424 Roland Wölz SSGR 29 20 19 68.00 72.65
20 GER-161378 Klaus Sarzio USCM 16 27 27 70.00 70.57
21 GER-163620 Peter Wetzel KCF 28 13 33 74.00 68.49
22 GER-113512 Sven Rietsch SCMB 42 19 16 77.00 66.42
23 GER-176583 Rüdiger v. Maxen SCAI 34 24 20 78.00 64.34
24 GER-165255 Florian Rowedder SSCP 30 34 18 82.00 62.27
25 GER-160823 Stephan Gröger SMCÜ 22 36 24 82.00 60.19
26 GER-158141 David Gunkel SCFF 24 18 41 83.00 58.12
27 GER-119560 Michael Hübner StSG 18 41 26 85.00 56.04
28 GER-145089 Alexander Altmann SCAI 33 21 31 85.00 53.97
29 GER-171450 Georg Eberhardt LSC 27 33 25 85.00 51.89
30 GER-151174 Sebastian Struckart SGÜ 26 26 34 86.00 49.82
31 GER-113276 Uli Weigel SCAI 21 42 28 91.00 47.74
32 GER-121643 Christian Haf SGD 31 30 38 99.00 45.66
33 GER-45639 Rene Recla BSF 40 28 35 103.00 43.59
34 GER-142186 Gunther Bühle SCAI DNF 22 29 105.00 41.51
35 GER-127475 Bernd Restel FCAS DNC 23 30 107.00 39.44
36 GER-142276 Dieter Holzberger SCAI DNC 32 22 108.00 37.36
37 GER-127729 Wolfi Seltmann SCAI DNF 35 23 112.00 35.29
38 GER-113160 Berthold Frohmader SGR 32 38 42 112.00 33.21
39 GER-118121 Alexander Haf SGD 36 39 37 112.00 31.14
40 GER-155782 Denis le Maire SRV 20 44 DNC 118.00 29.06
41 GER-158075 Markus Gröger FSÜ 35 37 49 121.00 26.99
42 GER-130099 Klaus Schneidenwind USCM 37 48 36 121.00 24.91
43 GER-78167 Günter Löther SCAI 38 47 40 125.00 22.83
44 GER-33085 Philipp Kyewski SCAI 47 43 39 129.00 20.76
45 GER-84287 Max Löther SCAI DNF 31 45 130.00 18.68
46 GER-75191 Simon Wolff SCKN 43 40 48 131.00 16.61
47 GER-53834 Volker Mayer SCAI 25 DNC DNC 133.00 14.53
48 GER-142714 Martin Empl BWSC 45 46 43 134.00 12.46
49 GER-74860 Anja Seltmann SCAI 46 45 44 135.00 10.38
50 GER-113271 Elmar Frey SCAI 44 DNF 47 145.00 8.31
51 GER-83 Lothar Simon SCAI 39 DNC DNC 147.00 6.23
52 GER-142276 Lisa Holzberger SCAI 41 DNC DNC 149.00 4.15
53 GER-145073 Norbert Frey SCAI DNF DNF 46 154.00 2.08

Wettfahrtprotokoll 1. WF 2. WF 3. WF
Austragungsdatum 09.08.2003 10.08.2003 10.08.2003
Wettfahrtbeginn 14:55:00 11:35:00 12:55:00
Einlaufzeit des Ersten 15:37:00 12:28:00 13:32:00
Wettfahrtende 16:12:00 12:45:00 13:50:00
Windstärke 1-5 1-3 1-2
Windrichtung nord-ost west west
Wetterverhältnisse gemischt sonnig sonnig
Kursbahn abgekürzt voll abgekürzt
Anzahl der Proteste keine keine keine
Wiedergutmachungsanträge keine keine keine
Gestartete Teilnehmer 51 50 49

Mit freundlicher Unterstützung der
Landesvereinigung der Bayerischen Milchwirtschaft
Brauerei Zötler
Creaton