Landesvereinigung der Bayerischen Milchwirtschaft SCAI Brauerei Zötler Allgäu Outlet Sonthofen
Segelclub Alpsee Immenstadt e.V. 08.08. - 09.08.2009

17. Int. Kuhschellen-Regatta Laser Radial
Endergebnis

Anzahl der Meldungen: 44 Bootsklasse: Laser Radial
Geplante Wettfahrten: 4 Wertungssystem: Low-Point-System
Ranglistenfaktor: 1,2 Streichung: Keine
Kategorie nach WR: C Austragungsrevier: Großer Alpsee
Ausrichtender Club: SCAI Wettfahrtleiter: Ali Seltmann
AWM-Software-Version: 4.4 Schiedsgerichtsobmann:  

Platz Segel-Nr. Steuermann Club 1.WF Punkte
           
1 GER-136209 Mona Merz SCS 1 1,00
2 GER-190550 Kirsten Kraus BYCÜ 2 2,00
3 GER-188332 Patrick Aggeler WYC 3 3,00
4 GER-160719 Lukas Renn USCM 4 4,00
5 GER-182190 Tim Müller SSGR 5 5,00
6 GER-181328 Franziska Kraus BYCÜ 6 6,00
7 GER-181604 Anne Schwarz ASC 7 7,00
8 GER-181330 Jana Scherbarth WVF 8 8,00
9 GER-194688 Tim Eisl SVS 9 9,00
10 GER-44 Guido Eckhardt SGD 10 10,00
11 GER-192340 Marcel Hedwig SWVW 11 11,00
12 GER-173842 Ben Schweigler SVS 12 12,00
13 GER-191890 Manuel Hedwig SWVW 13 13,00
14 GER-191883 Franz Weiss SRV 14 14,00
15 GER-188525 Felix Wiedemann WVF 15 15,00
16 GER-145072 Gerhard Tunger SCLa 16 16,00
17 GER-119593 Simon Reufsteck YCL 17 17,00
18 GER-181621 Simon Gorgels YCN 18 18,00
19 GER-194691 Thea Schweigler SVS 19 19,00
20 GER-191889 Katharina Schleicher RCR 20 20,00
21 GER-192338 Maximilan Henrik Müller SCE 21 21,00
22 GER-182170 Carsten Bauer WYC 22 22,00
23 GER-132077 Frederic Esser SGB 23 23,00
24 GER-181833 Christian Stolz USCM 24 24,00
25 GER-192744 Josua Falkenau YCBAYERL 25 25,00
26 GER-193005 Fritz Romey NSC 26 26,00
27 GER-155779 Karin Fendl-Renn USCM 27 27,00
28 GER-163637 Henri Gerlach YCRa 28 28,00
29 GER-8121 Patrick Lukas SGD 29 29,00
30 GER-1 Katrin Hartmann FCAS 30 30,00
31 GER-171300 Julia Nothelfer SGB 31 31,00
32 GER-171677 Josef Maurer AHYC 32 32,00
33 GER-33025 Ulrike Pflugradt USCM 33 33,00
34 SUI-173599 Simone Lerch SCU 34 34,00
35 GER-171422 Werner Winter WVF 35 35,00
36 GER-149483 Lukas Merkenich SCLM 36 36,00
37 GER-129901 Johannes Handloser SCAI 37 37,00
38 GER-155774 Bettina le Maire SRV 38 38,00
39 GER-163001 Ivonne Schneider WVF 39 39,00
40 GER-164438 Johannes-M. Schwarz SCF 40 40,00
41 GER-107286 Horst Weinel AmSC 41 41,00
42 GER-17714 Thomas Baumgarten SCKN 42 42,00
43 GER-81990 Moritz Enzbrunner SCF 43 43,00
44 GER-130823 Jakob Schwarz (4.7) SCF 44 44,00
Wettfahrtprotokoll: 1. WF
Austragungsdatum: 08.08.2009
Wettfahrtbeginn: 13:33:00
Einlaufzeit des Ersten: 14:20:00
Wettfahrtende: 14:31:00
Windstärke in Beaufort: 2
Windrichtung: ost
Wetterverhältnisse: heiter
Kursbahn: abgekürzt
Kurslänge in sm:  
Geschw. Erster in Knoten:  
Austragungsart:  
Anzahl der Proteste: Keine
Wiedergutmachungsanträge: Keine
Gestartete Teilnehmer: 44
www.scai.immenstadt.de
Auswertung mit AWM-Software Dr. Adalbert Wiest Telefon (089)3087502