Landesvereinigung der Bayerischen Milchwirtschaft SCAI Brauerei Zötler Allgäu Outlet Sonthofen
Segelclub Alpsee Immenstadt e.V. 08.08. - 09.08.2009

17. Int. Kuhschellen-Regatta Laser Standard
Endergebnis

Anzahl der Meldungen: 56 Bootsklasse: Laser Standard
Geplante Wettfahrten: 4 Wertungssystem: Low-Point-System
Ranglistenfaktor: 1,2 Streichung: Keine
Kategorie nach WR: C Austragungsrevier: Großer Alpsee
Ausrichtender Club: SCAI Wettfahrtleiter: Ali Seltmann
AWM-Software-Version: 4.4 Schiedsgerichtsobmann:  

Platz Segel-Nr. Steuermann Club 1.WF Punkte
           
1 GER-192346 Sebastian Bühler SGS 1 1,00
2 GER-188453 Ralf Marten BSC 2 2,00
3 GER-113802 Claus Wimmer SCLM 3 3,00
4 GER-188446 Felix Albert SSVEP 4 4,00
5 GER-186419 Conrad Rebholz WYC 5 5,00
6 GER-178102 Timo von Schorlemer YCSS 6 6,00
7 GER-92224 Jürgen Merz WAB 7 7,00
8 GER-183482 Isabelle Bélanger MRSV 8 8,00
9 GER-165724 Klaus-Peter Stohl TORC 9 9,00
10 GER-188491 Klaus Richter HSC 10 10,00
11 GER-195416 Ferdinand Ziegelmayer NRV 11 11,00
12 GER-158139 Lukas Merz WAB 12 12,00
13 GER-174089 Nico Eisl SVS 13 13,00
14 GER-171263 Rolf Engel NRV 14 14,00
15 GER-54117 Johannes Baumgarten SCKN 15 15,00
16 GER-165643 Carl Pawlowsky BYC 16 16,00
17 GER-32925 Thomas Kiesling SCAI 17 17,00
18 GER-147736 Paul Stohl SVW 18 18,00
19 GER-89 Peter Kraus WSCÜ 19 19,00
20 GER-154034 Sebastian Centmayer MRSV 20 20,00
21 GER-192690 Thomas Fleischmann WSGR 21 21,00
22 GER-161378 Moritz Renn USCM 22 22,00
23 GER-107827 Markus Eckl SCF 23 23,00
24 GER-144248 Daniel Hölle SCLa 24 24,00
25 GER-193229 Wolf-Peter Niessen YCL 25 25,00
26 GER-194760 Darius Fekri DSCL 26 26,00
27 GER-176560 Daniel Hedwig SCE 27 27,00
28 GER-171435 Bernhard Merkenich SCLM 28 28,00
29 GER-188514 Ansgar Schneider WSVB 29 29,00
30 GER-51434 Volkmar Sterzing USCM 30 30,00
31 SUI-187550 Beat Heinz SCU 31 31,00
32 GER-139382 Philipp Kyewski SCAI 32 32,00
33 GER-139318 Christian Wohner SCAI 33 33,00
34 GER-173593 Andreas Thiemann CYC 34 34,00
35 GER-93990 Florian Nothelfer BWSC 35 35,00
36 GER-118115 Jan Tunger SCLa 36 36,00
37 GER-118121 Philipp Scheller SGD 37 37,00
38 GER-179308 Michael Berr SVW 38 38,00
39 GER-137833 Lukas Ammon YCL 39 39,00
40 GER-176588 Gerhard Bock WYC 40 40,00
41 GER-135651 Nico Schäfferling USCM 41 41,00
42 GER-158140 Hartwig Witte ETUF/DKS 42 42,00
43 GER-130099 Klaus Sarzio USCM 43 43,00
44 GER-176583 Rüdiger von Maxen SCAI 44 44,00
45 GER-122000 Gerd Schweiger BYC 45 45,00
46 GER-147245 Theodor Reinisch AHYC 46 46,00
47 GER-188341 Matthias Weger SCIA 47 47,00
48 GER-163653 Andreas Eckhardt SGD 48 48,00
49 GER-144303 Daniel Konstantin Schiel VSaW 49 49,00
50 GER-136350 Martin Renn USCM 50 50,00
51 GER-107938 Dieter Hölle SCLa 51 51,00
52 GER-141998 Michael Tietz USCM 52 52,00
53 SUI-137309 Christian Arnold SCU 53 53,00
54 GER-106714 Rainer Führich SCLa 54 54,00
55 GER-145067 Lars Evdokiyos SCAI 55 55,00
56 GER-47185 Felix Knecht SCKN 56 56,00
Wettfahrtprotokoll: 1. WF
Austragungsdatum: 08.08.2009
Wettfahrtbeginn: 13:25:00
Einlaufzeit des Ersten: 14:05:00
Wettfahrtende: 14:26:00
Windstärke in Beaufort: 2
Windrichtung: ost
Wetterverhältnisse: heiter
Kursbahn: abgekürzt
Kurslänge in sm:  
Geschw. Erster in Knoten:  
Austragungsart:  
Anzahl der Proteste: Keine
Wiedergutmachungsanträge: Keine
Gestartete Teilnehmer: 56
www.scai.immenstadt.de
Auswertung mit AWM-Software Dr. Adalbert Wiest Telefon (089)3087502