Segelclub Alpsee Immenstadt e.V. 12.8. - 13.8.2006

14.Int.Kuhschellen-Regatta für Laser-Radial am 12./13.8.06
Endergebnis
 
Anzahl der Meldungen: 44 Bootsklasse: Laser Radial
Geplante Wettfahrten: 4 Wertungssystem: Low-Point System
Ranglistenfaktor: 1,10 Streichung: keine
Kategorie nach WR: C Wettfahrtleiter:
AWM-Software-Version: 3.7 Schiedsrichterobmann:
Pl. Segel-Nr. Steuermann Club 1.WF 2.WF 3.WF Punkte RanglPkt
1 GER-185012 Fabian Gielen LSC 6 4 1 11.00 110.00
2 GER-161380 Thom Strauch USCM 1 1 10 12.00 107.45
3 GER-158139 Lukas Merz WAB 2 2 9 13.00 104.89
4 GER-185298 Sonja Schwarz CKA 7 6 2 15.00 102.33
5 GER-160710 Maximilian Kleindienst BYCÜ 8 7 4 19.00 99.77
6 GER-181833 Christian Stolz USCM 4 10 6 20.00 97.21
7 GER-159553 Sebastian Bühler SGS 15 9 3 27.00 94.66
8 GER-171434 Evelyn Sindermann SVOS 12 8 13 33.00 92.10
9 GER-181604 Anne Schwarz ASC 14 18 5 37.00 89.54
10 GER-173833 Matthias Weger SCIA 11 21 8 40.00 86.98
11 GER-176615 Kathrin Wiedemann StSC 10 20 11 41.00 84.42
12 GER-155774 Bettina le Maire SRV 30 3 12 45.00 81.86
13 GER-2179 Linus Kirsch SCAI 21 12 14 47.00 79.31
14 GER-144241 Christian Kapfenberger WSGR 26 16 7 49.00 76.75
15 GER-155029 Beatrix Fontius WSVB 3 5 BFD 53.00 74.19
16 GER-148248 Frauke Rowedder SSGR 13 25 18 56.00 71.63
17 GER-136350 Karin Fendl-Renn USCM 17 15 24 56.00 69.07
18 GER-185566 Florian Schwarz SYC 33 11 15 59.00 66.52
19 GER-163570 Franz Weiss SRV 23 17 22 62.00 63.96
20 GER-127540 Kim-Patrik Tolsdorf SSCP 5 14 DNC 64.00 61.40
21 GER-163569 Daniel Sander SRV 25 22 17 64.00 58.84
22 GER-144234 Paula Steiner SVOS 9 13 BFD 67.00 56.28
23 GER-106900 Anja Pohl USCM 27 26 16 69.00 53.72
24 GER-151226 Lukas Renn USCM 18 35 20 73.00 51.17
25 GER-74209 Katja v.Steinsdorff USCM 20 31 23 74.00 48.61
26 GER-44 Guido Eckhardt SGD 16 33 26 75.00 46.05
27 GER-155779 Christina Schulze USCM 31 19 25 75.00 43.49
28 GER-163476 Elisabeth Dieben-Rowedder SSCP 28 24 30 82.00 40.93
29 GER-113278 Sabine Goeden USCM 32 27 27 86.00 38.38
30 GER-38253 Ulrike Pflugradt USCM 29 28 29 86.00 35.82
31 GER-139913 Moritz Renn MRSV 24 DNF 19 88.00 33.26
32 GER-161378 Silvia Wagner USCM 36 32 21 89.00 30.70
33 GER-144351 Tim Buhre SCO 34 29 28 91.00 28.14
34 GER-139318 Christian Wohner SCAI 22 30 BFD 97.00 25.59
35 GER-171423 Erhard Wetzel SGK 38 37 31 106.00 23.03
36 GER-6583 Corina Kiesling SCAI 39 23 BFD 107.00 20.47
37 GER-1X Florian Feneberg SCFF 19 DNC DNC 109.00 17.91
38 GER 4.7 Alexander Kleindienst BYCÜ 41 34 34 109.00 15.35
39 GER-11 Suse Mühlemeier SCFF 40 38 32 110.00 12.79
40 GER-9382 Katharina Frey SCAI 37 41 33 111.00 10.24
41 GER-8121 Sebastian Hutner SGD 35 36 DNF 116.00 7.68
42 GER-127 4.7 Lucas Kiesling SCAI 42 40 35 117.00 5.12
43 GER-16 4.7 Nora Eckhardt SGD DNC 39 36 120.00 2.56
44 GER-729 4.7 Mona Zink SCAI DNC DNC DNC 135.00  

Wettfahrtprotokoll 1. WF 2. WF 3. WF
Austragungsdatum 12.08.2006 13.08.2006 13.08.2006
Wettfahrtbeginn 12:50:00 10:55:00 13:05:00
Einlaufzeit des Ersten 13:53:00 11:47:00 14:00:00
Wettfahrtende 14:12:00 12:08:00 14:13:00
Windstärke 2-4 1,5-3 1,5-3
Windrichtung nord-west nord-west nord-west
Wetterverhältnisse bewölkt bewölkt regen
Kursbahn voll voll voll
Kurslänge in sm      
Geschw. Erster in kn      
Austragungsmodus      
Anzahl der Proteste keine 1 1
Wiedergutmachungsanträge keine keine keine
Gestartete Teilnehmer 42 42 41

Mit freundlicher Unterstützung
der Landesvereinigung der Bayer. Milchwirtschaft,
von Helly Hansen in "Bau 5" (Immenstadt),
der Brauerei Zötler und der Firma Creaton.