SCAI Landesvereinigung der Bayerischen Milchwirtschaft Allgäu Outlet Sonthofen Peak Mauka
Segelclub Alpsee Immenstadt e.V. 10.08. - 11.08.2013

21. Kuhschellen-Reg. Laser Radial, Distriktmeisterschaft Süd
Endergebnis

Anzahl der Meldungen: 41 Bootsklasse: Laser Radial
Geplante Wettfahrten: 5 Wertungssystem: Low-Point-System
Ranglistenfaktor: 1,25 Streichung: Bei 5 Wettfahrten
Festlegung Werbung: Club Austragungsrevier: Großer Alpsee
Ausrichtender Club: SCAI Wettfahrtleiter: Ali Seltmann
AWM-Software-Version: 4.5 Schiedsgerichtsobmann:  

Platz Segel-Nr. Steuermann Club 1.WF 2.WF 3.WF 4.WF 5.WF Punkte RL-Pkt.
                     
1 GER-204345 Julia Kühn Konstanzer Yachtclub 1 (8) 1 1 1 4,00 125,00
2 GER-203327 Johannes Neumann Seglerverein Rahnsdorf 1926 e.V. 6 4 2 11 (27) 23,00 121,96
3 GER-200060 Sophie-Marie Ertelt Steinberger Yacht-Club e.V. 3 13 3 4 (18) 23,00 118,91
4 GER-197317 Christian Demleitner Yacht-Club-Weiden e.V. 4 5 11 (15) 5 25,00 115,86
5 GER-195415 Felix Deckers Ruderclub Rastatt 8 6 5 (10) 7 26,00 112,81
6 GER-190550 Kirsten Kraus Bodensee-Yacht-Club Überlingen 5 11 (19) 9 2 27,00 109,76
7 GER-205190 Carla Gerlach Chiemsee-Yachtclub 12 (14) 7 3 9 31,00 106,71
8 GER-136209 Mona Merz Segelclub Schlossbucht Schwerin 7 (29) 9 2 14 32,00 103,66
9 GER-161380 Thom Strauch Universitäts-Sport-Club München (36) 1 6 14 13 34,00 100,61
10 GER-203260 Sophia Ehling Yachtclub Langenargen (28) 22 4 8 12 46,00 97,56
11 GER-196565 Eva Deichmann Wassersportverein Bergstrasse 13 9 (17) 16 8 46,00 94,52
12 GER-155029 Beatrix Fontius Wassersportverein Bergstrasse 2 (28) 24 5 17 48,00 91,47
13 GER-198443 Peter Kraus Förderverein Segeln Überlingen 18 23 (25) 7 4 52,00 88,42
14 AUT-157582 Franz Egenhofer Jollen Segler Reichenau 20 (33) 13 13 6 52,00 85,37
15 GER-198971 Mareike Bordasch Segelgemeinschaft Erlangen 10 20 20 (26) 3 53,00 82,32
16 GER-201378 Philipp Deckers Ruderclub Rastatt 16 3 16 (25) 20 55,00 79,27
17 GER-144242 Julia Stapff Segelclub Landsberg 14 18 (32) 6 21 59,00 76,22
18 GER-202151 Tobias Bauer Württembergischer Yachtclub 9 16 8 27 (32) 60,00 73,17
19 GER-173833 Mia Stuis Universitäts-Sport-Club München (38) 19 12 18 15 64,00 70,13
20 GER-145072 Gerhard Tunger Segelclub Laupheim (24) 10 10 23 24 67,00 67,08
21 GER-194757 Inga Böhnert Norddeutscher Regattaverein 15 27 14 12 (29) 68,00 64,03
22 GER-197202 Johannes Scheffold Württembergischer Yachtclub 17 12 23 17 (26) 69,00 60,98
23 GER-196562 Werner Winter Wassersportverein FN-Fischbach 22 (26) 18 20 11 71,00 57,93
24 GER-200041 Julian-Samuel Gebühr Stuttgarter Segelgemeinschaft 11 21 22 21 (31) 75,00 54,88
25 GER-198810 Wolf-Peter Niessen Yachtclub Langenargen (35) 7 29 22 19 77,00 51,83
26 GER-166200 Wilhelm Rahmig Segelclub Illmensee 27 17 28 (30) 10 82,00 48,78
27 GER-195447 Felix Wiedemann Wassersportverein FN-Fischbach (33) 15 26 19 23 83,00 45,74
28 GER-197215 Josef Maurer Allg. Hessischer Yachtclub (29) 24 27 24 16 91,00 42,69
29 GER-181604 Florian Jungbauer Herrschinger Segel-Club 21 (35) 15 28 34 98,00 39,64
30 GER-197181 Florian Götz Württembergischer Yachtclub 31 2 34 (38) 37 104,00 36,59
31 GER-200042 Frank Löffler Segelclub Laupheim (32) 30 30 29 22 111,00 33,54
32 GER-147601 Kerstin Schnetzer Segel- und Surfgemeinschaft Rottachsee 23 36 21 (DNC) DNC 122,00 30,49
33 GER-33025 Ulrike Pflugradt Universitäts-Sport-Club München 34 25 (37) 36 28 123,00 27,44
34 GER-107938 Dieter Hölle Segelclub Laupheim 19 (40) 38 37 33 127,00 24,39
35 GER-193144 Kym Ahrens Yachtclub Seeshaupt 25 (37) 36 32 36 129,00 21,35
36 GER-200029 Andreas Wimmer Seebrucker Regattaverein (40) 34 31 34 30 129,00 18,30
37 GER-200049 Robert Löffler Segelclub Laupheim 30 32 33 (35) 35 130,00 15,25
38 GER-202107 Franz Weiss Seebrucker Regattaverein (39) 38 39 33 25 135,00 12,20
39 GER-163476 Laura Schreiner Segelclub Alpsee-Immenstadt 26 31 (DNC) DNC DNC 141,00 9,15
40 GER-204901 Sven Fischer Segel- und Motor-Yachtverein Böblingen e.V. 37 (39) 35 31 38 141,00 6,10
41 GER-160355 Uwe Dorn Förderverein Segeln Überlingen (DNF) 41 40 39 39 159,00 3,05
Wettfahrtprotokoll: 1. WF 2. WF 3. WF 4. WF 5. WF
Austragungsdatum: 10.08.2013 10.08.2013 11.08.2013 11.08.2013 11.08.2013
Wettfahrtbeginn:   15:25:00 11:15:00 12:35:00 13:55:00
Einlaufzeit des Ersten: 14:04:00 16:32:00 12:09:00 13:33:00 14:50:00
Wettfahrtende: 14:30:00 16:40:00 12:23:00 13:45:00 15:02:00
Windstärke in Beaufort: 1-2 1-2 2-3 2-3 3
Windrichtung: West West West West West
Wetterverhältnisse: bewölkt sonnig bewölkt wolkig bewölkt
Kursbahn: voll abgekürzt voll voll voll
Anzahl der Proteste: Keine 1 Keine Keine Keine
Wiedergutmachungsanträge: Keine 3 Keine Keine Keine
Gestartete Teilnehmer: 41 41 40 39 39
www.scai.immenstadt.de
Auswertung mit AWM-Software Dr. Adalbert Wiest Telefon (089)3087502