Segel- und Surfgemeinschaft Rottachsee e.V. 22.06. - 23.06.2013

Laser-Cup-Rottachsee - Laser 4.7
Endergebnis

Anzahl der Meldungen: 10 Bootsklasse: Laser 4.7
Geplante Wettfahrten: 4 Wertungssystem: Low-Point-System
Ranglistenfaktor: - Streichung: Bei 4 Wettfahrten
Festlegung Werbung: Club Austragungsrevier: Rottachsee
Ausrichtender Club: SSGR Wettfahrtleiter: Felix Spring
AWM-Software-Version: 4.5 Schiedsgerichtsobmann: Ulf Neubauer

Platz Segel-Nr. Steuermann Club 1.WF 2.WF 3.WF 4.WF Punkte
                 
1 GER-198746 Bianca Tunger SCLA 1 2 1 (3) 4,00
2 GER-154033 Julian Hoffmann SCAI 2 (4) 2 2 6,00
3 GER-197147 Christin Hoffmann SCAI 3 3 (4) 1 7,00
4 GER-94102 Cornelius Rogg SCAI (5) 1 5 4 10,00
5 GER-5860 Adrian Schreiner SCAI 4 (5) 3 5 12,00
6 GER-119278 Marc Mittermaier SRV (7) 7 6 6 19,00
7 GER-50 Rudi Hoffmann SCAI 6 6 (8) 8 20,00
8 GER-76 Leon Quirin Loferer SRV 8 8 (9) 7 23,00
9 GER-197316 Sebastian Fersch SRV (9) 9 7 9 25,00
10 GERX Vanessa Haustein SSGR (DNF) DNC DNC DNC 33,00
Wettfahrtprotokoll: 1. WF 2. WF 3. WF 4. WF
Austragungsdatum: 22.06.2013 23.06.2013 23.06.2013 23.06.2013
Wettfahrtbeginn: 15:13:00 10:11:00 11:10:00 12:13:00
Einlaufzeit des Ersten: 15:54:00 10:42:00 11:43:00 12:47:00
Wettfahrtende: 16:20:00 10:51:00 11:47:00 12:54:00
Windstärke in Beaufort: 1-2 3-5 2-4 2-4
Windrichtung: n-w NW NW W
Wetterverhältnisse: bewölkt bewölkt bewölkt bewölkt
Kursbahn: abgekürzt voll voll voll
Kurslänge in sm: 1,5 2 2 2
Geschw. Erster in Knoten: 2.2 3.9 3.6 3.5
Austragungsart: Sonst.WF Sonst.WF Sonst.WF Sonst.WF
Gestartete Teilnehmer: 10 9 9 9
Auswertung mit AWM-Software Dr. Adalbert Wiest Telefon (089)3087502