Segel- und Surfgemeinschaft Rottachsee e.V. 22.06. - 23.06.2013

Laser-Cup-Rottachsee - Laser Radial
Endergebnis

Anzahl der Meldungen: 16 Bootsklasse: Laser Radial
Geplante Wettfahrten: 4 Wertungssystem: Low-Point-System
Ranglistenfaktor: 1 Streichung: Bei 4 Wettfahrten
Festlegung Werbung: Club Austragungsrevier: Rottachsee
Ausrichtender Club: SSGR Wettfahrtleiter: Felix Spring
AWM-Software-Version: 4.5 Schiedsgerichtsobmann: Ulf Neubauer

Platz Segel-Nr. Steuermann Club 1.WF 2.WF 3.WF 4.WF Punkte
                 
1 GER-136209 Mona Merz SCS (6) 1 1 1 3,00
2 GER-147601 Kerstin Schnetzer SSGR 3 3 (4) 2 8,00
3 GER-145072 Gerhard Tunger SCLA 1 4 5 (10) 10,00
4 GER-181604 Florian Jungbauer HSC 4 (6) 3 3 10,00
5 GER-202151 Tobias Bauer WYC 2 2 8 (DSQ) 12,00
6 GER-163571 Lena Straßer SRV 8 (13) 2 8 18,00
7 GER-186622 Victor Funke SRV (14) 8 6 4 18,00
8 GER-200042 Frank Löffler SCLA 5 5 (12) 9 19,00
9 GER-193230 Hans Forster SSGR (12) 7 10 5 22,00
10 GER-163475 Laura Schreiner SCAI 10 (12) 7 7 24,00
11 GER-200049 Robert Löffler SCLA 9 10 (11) 6 25,00
12 GER-193144 Kym Ahrens YCSS 13 9 9 (14) 31,00
13 GER-171364 Alexander Strauß OSC 7 (16) 14 12 33,00
14 GER-148249 Nadja Spring SSGR (15) 11 13 11 35,00
15 GER-127540 Neele De Vries SSCP 11 (15) 15 15 41,00
16 GER-127540x Louis Türcke von SSCP (16) 14 16 13 43,00
Wettfahrtprotokoll: 1. WF 2. WF 3. WF 4. WF
Austragungsdatum: 22.06.2013 23.06.2013 23.06.2013 23.06.2013
Wettfahrtbeginn: 15:08:00 10:06:00 11:05:00 12:08:00
Einlaufzeit des Ersten: 15:56:00 10:25:00 11:35:00 12:40:00
Wettfahrtende: 16:00:00 10:45:00 11:40:00 12:49:00
Windstärke in Beaufort: 1 3-5 2-4 2-4
Windrichtung: n-w NW NW W
Wetterverhältnisse: bewölkt bewölkt bewölkt bewölkt
Kursbahn: abgekürzt voll voll voll
Kurslänge in sm: 1,5 2 2 2
Geschw. Erster in Knoten: 1.9 6.3 4 3.8
Austragungsart: Sonst.WF Sonst.WF Sonst.WF Sonst.WF
Gestartete Teilnehmer: 16 16 16 16
Auswertung mit AWM-Software Dr. Adalbert Wiest Telefon (089)3087502