Segelclub Alpsee Immenstadt e.V. 12.8. - 13.8.2006

14.Int.Kuhschellen-Regatta für Laser-Standard am 12./13.8.06
Endergebnis
 
Anzahl der Meldungen: 76 Bootsklasse: Laser Standard
Geplante Wettfahrten: 4 Wertungssystem: Low-Point System
Ranglistenfaktor: 1,20 Streichung: keine
Kategorie nach WR: C Wettfahrtleiter: Michael Klawitter
AWM-Software-Version: 3.7 Schiedsrichterobmann:
Pl. Segel-Nr. Steuermann Club 1.WF 2.WF 3.WF Punkte RanglPkt
1 GER-173615 Philipp Buhl SCAI 2 4 1 7.00 120.00
2 GER-118355 Claus Wimmer SCLM 4 2 9 15.00 118.43
3 GER-145736 Axel Frisch SC-Saar 24 3 5 32.00 116.85
4 GER-180223 Michael Nissen DTYC 12 20 3 35.00 115.27
5 GER-173861 Wolfgang Finckh MYC 8 7 21 36.00 113.69
6 GER-176587 Tobias Baur BYCÜ 15 8 14 37.00 112.11
7 GER-155782 Denis le Maire SRV 1 6 32 39.00 110.53
8 GER-184720 Mathias Rebholz WYC 28 1 12 41.00 108.95
9 GER-176645 Ralf Marten BSC 25 14 4 43.00 107.37
10 GER-171362 Daniel Nagel StSC 17 19 8 44.00 105.79
11 GER-180222 Wolfgang Gerz SVW 21 18 6 45.00 104.21
12 GER-107938 Johannes Hölle SCLa 5 17 24 46.00 102.64
13 GER-147736 Paul Stohl SVW 29 15 11 55.00 101.06
14 GER-154033 Christian Porsche SCKN 27 27 2 56.00 99.48
15 GER-180224 Jonas Nissen DTYC 31 11 15 57.00 97.90
16 GER-113271 Sigi Lang SCAI 38 5 16 59.00 96.32
17 GER-151164 Matthias Böhler JSR 32 16 13 61.00 94.74
18 GER-117330 Klaus Richter HSC 14 24 23 61.00 93.16
19 GER-173593 Andreas Thiemann CYC 33 22 7 62.00 91.58
20 SUI-6454 Heiko Maier SCU 23 21 20 64.00 90.00
21 GER-176534 David Heinzmann SGH 11 33 22 66.00 88.43
22 GER-32925 Thomas Kiesling SCAI 16 26 25 67.00 86.85
23 GER-153899 Florian Riesner SSGR 13 32 33 78.00 85.27
24 GER-92224 Jürgen Merz WAB 3 37 40 80.00 83.69
25 GER-183482 Christian Bourjau MRSV 34 10 41 85.00 82.11
26 GER-173837 Gerald Metz SRV 26 42 17 85.00 80.53
27 GER-173596 Ingo Ludewig NSC 36 13 39 88.00 78.95
28 GER-176583 Rüdiger v. Maxen SCAI 6 39 44 89.00 77.37
29 GER-171422 Werner Winter WVF 54 25 10 89.00 75.79
30 GER-51434 Volkmar Sterzing USCM 43 29 18 90.00 74.21
31 SUI-181301 Beat Heinz SCU 51 12 28 91.00 72.64
32 GER-173616 Michael Hübner StSG S 35 30 36 101.00 71.06
33 GER-88508 Wilfried Liekmeier SGÜ 7 52 45 104.00 69.48
34 GER-165643 Carl Pawlowsky SVW 37 41 26 104.00 67.90
35 GER-170881 Peter Niederdraenk RaB 9 45 51 105.00 66.32
36 GER-179089 Peter Kraus WSCÜ 49 40 19 108.00 64.74
37 GER-182041 Florian Geigl AmSC 47 34 34 115.00 63.16
38 GER-170886 Timo von Schorlemer YCSS 30 9 BFD 116.00 61.58
39 GER-171677 Josef Maurer AHYC 55 31 30 116.00 60.00
40 GER-5121 Daniel Hölle SCLa 41 47 29 117.00 58.43
41 GER-129901 Philipp Kyewski SCAI 20 50 52 122.00 56.85
42 GER-163002 Anian Schreiber WYC 22 23 BFD 122.00 55.27
43 GER-1 Sebastian Kern SCKN 10 36 DNC 123.00 53.69
44 GER-155771 Uly Sommer AmSC 63 35 27 125.00 52.11
45 GER-179577 Wolfgang Fuss SCAB 46 44 35 125.00 50.53
46 GER-165724 Dominique Widmann SVW 44 46 38 128.00 48.95
47 GER-163653 Andreas Eckhardt SGD 18 60 57 135.00 47.37
48 GER-120371 Martin Renn USCM 58 48 31 137.00 45.79
49 GER-7 Martin Deubzer SCFF 40 51 48 139.00 44.21
50 GER-122000 Gerd Schweiger BYC 56 43 42 141.00 42.64
51 GER-173829 Helmut Duda SYC 48 62 37 147.00 41.06
52 GER-174100 Wulf Buhre SCO 19 71 60 150.00 39.48
53 GER-135651 Christian Goeden USCM 42 63 46 151.00 37.90
54 GER-145750 Stefan Theer SGS 52 28 BFD 157.00 36.32
55 GER-171424 Roland Wölz SSGR 59 53 47 159.00 34.74
56 GER-152249 Sarah Holler 1.SCS 13 45 38 BFD 160.00 33.16
57 GER-118115 Jan Tunger SCLa 62 59 43 164.00 31.58
58 GER-74860 Markus Dinnebier SCAI 61 54 50 165.00 30.00
59 GER-144303 Daniel K. Schiel AHYC 57 61 49 167.00 28.43
60 GER-107286 Horst Weinel AmSC 64 55 53 172.00 26.85
61 GER-107827 Markus Eckl SCF 39 70 64 173.00 25.27
62 GER-174081 Stefan Kujan SCFF 60 56 58 174.00 23.69
63 GER-118121 Moritz Filger SGD 68 49 59 176.00 22.11
64 GER-147245 Theodor Reinisch AHYC 65 57 54 176.00 20.53
65 GER-102551 Jörg Brückner SMCÜ 50 67 61 178.00 18.95
66 GER-54125 Uli Weigel SCAI 69 58 56 183.00 17.37
67 GER-174753 Felix Einenkel SCFF 71 66 55 192.00 15.79
68 GER-145072 Gerhard Tunger SCLa 53 64 DSQ 194.00 14.21
69 GER-137657 Michael Nothhelfer BYCÜ 72 65 63 200.00 12.64
70 GER-145067 Lars Evdokiyos SCAI 70 69 62 201.00 11.06
71 GER-79398 Erich Struckat SMCÜ 66 68 67 201.00 9.48
72 GER-113582 Werner Steurer SMCÜ 67 73 66 206.00 7.90
73 GER-118121X Hans Zahn SGD 73 75 65 213.00 6.32
74 GER-113508 Steffen Schneider SGD 74 72 68 214.00 4.74
75 GER-89418 Gottfried Wegenast SGÜ 75 74 69 218.00 3.16
76 GER-33085 Hans-Jörg Utermöhlen SCAI 76 76 DNC 229.00 1.58

Wettfahrtprotokoll 1. WF 2. WF 3. WF
Austragungsdatum 12.08.2006 13.08.2006 13.08.2006
Wettfahrtbeginn 12:40:00 10:45:00 13:00:00
Einlaufzeit des Ersten 13:42:00 11:37:00 13:49:00
Wettfahrtende 14:22:00 11:52:00 14:04:00
Windstärke 2-4 1,5-3 1,5-3
Windrichtung nord-west nord-west nord-west
Wetterverhältnisse bewölkt bedeckt regen
Kursbahn voll voll voll
Kurslänge in sm      
Geschw. Erster in kn      
Austragungsmodus      
Anzahl der Proteste keine keine 1
Wiedergutmachungsanträge keine keine keine
Gestartete Teilnehmer 76 76 74

Mit freundlicher Unterstützung
der Landesvereinigung der Bayer. Milchwirtschaft,
von Helly Hansen in "Bau 5" (Immenstadt),
der Brauerei Zötler und der Firma Creaton.